Suchen
- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft & Börse
- Wissen & Technik
- Digital
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
Alle Sportarten
- Super League
- Challenge League
- Schweizer Cup
- Champions League
- Europa League
- Bundesliga (GER)
- 2. Bundesliga (GER)
- DFB-Pokal
- Premier League (ENG)
- FA Cup
- League Cup
- Serie A (ITA)
- Coppa Italia
- Primera Division (ESP)
- Copa del Rey
- Ligue 1 (FRA)
- Coupe de France
- Coupe de la Ligue
- Primeira Liga (POR)
- Bundesliga (AUT)
- Eredivisie (NED)
- Nationalliga (Frauen)
- Testspiele
- UEFA Nations League A
- Premiership
- EM
- EM-Qualifikation
- WM
- WM-Qualifikation
- Confed Cup
- Frauen EM
- Klub WM
- Copa America
- Africa Cup
- Frauen WM
Mehr
Beendet

3:3

Schweiz
Dänemark
1:0
- 1:0Remo FreulerFreuler19.Rechtsschuss
- 2:0Granit XhakaXhaka66.Rechtsschuss
- 3:0Breel EmboloEmbolo76.Fallrückzieher
- 3:1ZankaZanka84.Kopfball
- 3:2Christian GytkjærGytkjær88.Rechtsschuss
- 3:3Henrik DalsgaardDalsgaard90.Kopfball
Stadion
St. Jakob-Park
Zuschauer
18.352
Schiedsrichter
Damir Skomina


19.
2019-03-26T20:06:50Z
66.
2019-03-26T21:11:41Z
76.
2019-03-26T21:21:47Z
84.
2019-03-26T21:29:49Z
88.
2019-03-26T21:33:17Z
90.
2019-03-26T21:38:55Z
59.
2019-03-26T21:04:45Z
90.
2019-03-26T21:37:10Z
90.
2019-03-26T21:40:43Z
38.
2019-03-26T20:27:38Z
46.
2019-03-26T20:51:31Z
71.
2019-03-26T21:16:50Z
79.
2019-03-26T21:25:14Z
70.
2019-03-26T21:15:50Z
70.
2019-03-26T21:16:19Z
1.
2019-03-26T19:48:14Z
45.
2019-03-26T20:35:24Z
46.
2019-03-26T20:51:00Z
90.
2019-03-26T21:40:53Z
Aufstellung
Schweiz

Yann Sommer
Manuel Akanji
90.
Nico Elvedi
Kevin Mbabu
Ricardo Rodríguez
46.
Remo Freuler
19.
Granit Xhaka
66.
79.
Denis Zakaria
59.
Steven Zuber
Albian Ajeti
71.
Breel Embolo
76.
90.
Dänemark

Kasper Schmeichel
Henrik Dalsgaard
90.
Zanka
84.
Simon Kjær
Jens Stryger Larsen
Thomas Delaney
Christian Eriksen
Lasse Schöne
70.
Martin Braithwaite
Nicolai Jørgensen
38.
70.
Yussuf Poulsen
Reservespieler
Loris Benito
46.
Admir Mehmedi
71.
Djibril Sow
79.
Yvon Mvogo
Jonas Omlin
Timm Klose
Michael Lang
Stephan Lichtsteiner
Renato Steffen
Christian Fassnacht
Mario Gavranović
Reservespieler
Pierre-Emile Højbjerg
70.
Christian Gytkjær
88.
70.
Jonas Lössl
Frederik Rønnow
Joachim Andersen
Peter Ankersen
Andreas Christensen
Jonas Knudsen
Philip Billing
Lukas Lerager
Kasper Dolberg
Jacob Bruun Larsen
Aktuelle Spiele
Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | England | England | ENG | 8 | 7 | 0 | 1 | 37:6 | 31 | 21 |
2 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 2 | 15 |
3 | ![]() | Kosovo | Kosovo | KOS | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:16 | -3 | 11 |
4 | ![]() | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:17 | -11 | 6 |
5 | ![]() | Montenegro | Montenegro | MNE | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:22 | -19 | 3 |
- Qualifikation
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ukraine | Ukraine | UKR | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:4 | 13 | 20 |
2 | ![]() | Portugal | Portugal | POR | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:6 | 16 | 17 |
3 | ![]() | Serbien | Serbien | SRB | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:17 | 0 | 14 |
4 | ![]() | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:16 | -9 | 4 |
5 | ![]() | Litauen | Litauen | LTU | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:25 | -20 | 1 |
- Qualifikation
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 8 | 7 | 0 | 1 | 30:7 | 23 | 21 |
2 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:7 | 17 | 19 |
3 | ![]() | Nordirland | Nordirland | NIR | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 13 |
4 | ![]() | Belarus | Belarus | BLR | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:16 | -12 | 4 |
5 | ![]() | Estland | Estland | EST | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:26 | -24 | 1 |
- Qualifikation
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | 13 | 17 |
2 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 8 | 4 | 4 | 0 | 23:6 | 17 | 16 |
3 | ![]() | Irland | Irland | IRL | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 13 |
4 | ![]() | Georgien | Georgien | GEO | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 |
5 | ![]() | Gibraltar | Gibraltar | GIB | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:31 | -28 | 0 |
- Qualifikation
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kroatien | Kroatien | CRO | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 17 |
2 | ![]() | Wales | Wales | WAL | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 14 |
3 | ![]() | Slowakei | Slowakei | SVK | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 13 |
4 | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 12 |
5 | ![]() | Aserbaidschan | Aserbaid. | AZE | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 |
- Qualifikation
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 10 | 8 | 2 | 0 | 31:5 | 26 | 26 |
2 | ![]() | Schweden | Schweden | SWE | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:9 | 14 | 21 |
3 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 10 | 4 | 5 | 1 | 19:11 | 8 | 17 |
4 | ![]() | Rumänien | Rumänien | ROU | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 14 |
5 | ![]() | Färöer | Färöer | FRO | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | -26 | 3 |
6 | ![]() | Malta | Malta | MLT | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:27 | -24 | 3 |
- Qualifikation
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Polen | Polen | POL | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 25 |
2 | ![]() | Österreich | Österreich | AUT | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:9 | 10 | 19 |
3 | ![]() | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 14 |
4 | ![]() | Slowenien | Slowenien | SLO | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:11 | 5 | 14 |
5 | ![]() | Israel | Israel | ISR | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | -2 | 11 |
6 | ![]() | Lettland | Lettland | LAT | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:28 | -25 | 3 |
- Qualifikation
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:6 | 19 | 25 |
2 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:3 | 15 | 23 |
3 | ![]() | Island | Island | ISL | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 19 |
4 | ![]() | Albanien | Albanien | ALB | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:14 | 2 | 13 |
5 | ![]() | Andorra | Andorra | AND | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:20 | -17 | 4 |
6 | ![]() | Moldau | Moldau | MDA | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:26 | -22 | 3 |
- Qualifikation
Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belgien | Belgien | BEL | 10 | 10 | 0 | 0 | 40:3 | 37 | 30 |
2 | ![]() | Russland | Russland | RUS | 10 | 8 | 0 | 2 | 33:8 | 25 | 24 |
3 | ![]() | Schottland | Schottland | SCO | 10 | 5 | 0 | 5 | 16:19 | -3 | 15 |
4 | ![]() | Zypern | Zypern | CYP | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:20 | -5 | 10 |
5 | ![]() | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:17 | -4 | 10 |
6 | ![]() | San Marino | San Marino | SMR | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | -50 | 0 |
- Qualifikation
Gruppe J
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 10 | 10 | 0 | 0 | 37:4 | 33 | 30 |
2 | ![]() | Finnland | Finnland | FIN | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:10 | 6 | 18 |
3 | ![]() | Griechenland | Griechenl. | GRE | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 14 |
4 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:17 | 3 | 13 |
5 | ![]() | Armenien | Armenien | ARM | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:25 | -11 | 10 |
6 | ![]() | Liechtenstein | Liechtens. | LIE | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:31 | -29 | 2 |
- Qualifikation
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zanka | Dänemark | 90 | 1 | 1 |
![]() | Henrik Dalsgaard | Dänemark | 90 | 1 | 1 | |
![]() | Remo Freuler | Schweiz | 90 | 1 | 1 | |
![]() | Granit Xhaka | Schweiz | 79 | 1 | 1 | |
![]() | Christian Gytkjær | Dänemark | 21 | 1 | 1 | |
![]() | Breel Embolo | Schweiz | 90 | 1 | 1 |