Suchen
- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft & Börse
- Wissen & Technik
- Digital
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
Alle Sportarten
Beendet

25:23

Portugal
Island
11:10
Spielort
New Capital Sports Hall
Mehr
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 9
- Siege Portugal
- 4
- Siege Island
- 5
- Torverhältnis
- 218 : 229
Letzte Spiele
14.01.2021 20:30
10.01.2021 17:00
Beendet
Island
Island
ISL

17:00
32:23

POR
Portugal
Portugal
06.01.2021 20:30
Beendet
Portugal
Portugal
POR

20:30
26:24

ISL
Island
Island
19.01.2020 14:00
16.06.2016 22:00
Beendet
Portugal
Portugal
POR

22:00
21:20

ISL
Island
Island
Höchste Siege
10.01.2021 17:00
Beendet
Island
Island
ISL

17:00
32:23

POR
Portugal
Portugal
19.01.2020 14:00
22.01.2000 19:00
Beendet
Island
Island
ISL

19:00
25:28

POR
Portugal
Portugal
12.06.2016 19:00
Beendet
Island
Island
ISL

19:00
26:23

POR
Portugal
Portugal
24.01.2001 18:30
Beendet
Island
Island
ISL

18:30
22:19

POR
Portugal
Portugal
Aktuelle Spiele
Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:73 | 34 | 6 |
2 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:43 | 38 | 4 |
3 | ![]() | Uruguay | Uruguay | URY | 3 | 1 | 0 | 2 | 42:87 | -45 | 2 |
4 | ![]() | Kapverdische Inseln | Kap Verde | CPV | 3 | 0 | 0 | 3 | 27:54 | -27 | 0 |
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 3 | 2 | 1 | 0 | 92:85 | 7 | 5 |
2 | ![]() | Polen | Polen | POL | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:78 | 11 | 4 |
3 | ![]() | Brasilien | Brasilien | BRA | 3 | 0 | 2 | 1 | 84:94 | -10 | 2 |
4 | ![]() | Tunesien | Tunesien | TUN | 3 | 0 | 1 | 2 | 90:98 | -8 | 1 |
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kroatien | Kroatien | CRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 83:73 | 10 | 5 |
2 | ![]() | Katar | Katar | QAT | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:80 | 5 | 4 |
3 | ![]() | Japan | Japan | JPN | 3 | 1 | 1 | 1 | 88:89 | -1 | 3 |
4 | ![]() | Angola | Angola | ANG | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:88 | -14 | 0 |
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:59 | 45 | 6 |
2 | ![]() | Argentinien | Argentinien | ARG | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:74 | -2 | 4 |
3 | ![]() | Bahrain | Bahrain | BHR | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:85 | -10 | 2 |
4 | ![]() | DR Kongo | DR Kongo | COD | 3 | 0 | 0 | 3 | 68:101 | -33 | 0 |
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 88:76 | 12 | 6 |
2 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:82 | 11 | 4 |
3 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:81 | -4 | 2 |
4 | ![]() | Österreich | Österreich | AUT | 3 | 0 | 0 | 3 | 82:101 | -19 | 0 |
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | Portugal | POR | 3 | 3 | 0 | 0 | 84:62 | 22 | 6 |
2 | ![]() | Island | Island | ISL | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:72 | 21 | 4 |
3 | ![]() | Algerien | Algerien | ALG | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:88 | -21 | 2 |
4 | ![]() | Marokko | Marokko | MAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 66:88 | -22 | 0 |
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schweden | Schweden | SWE | 3 | 3 | 0 | 0 | 97:69 | 28 | 6 |
2 | ![]() | Ägypten | Ägypten | EGY | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:72 | 24 | 4 |
3 | ![]() | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:99 | -28 | 2 |
4 | ![]() | Chile | Chile | CHI | 3 | 0 | 0 | 3 | 84:108 | -24 | 0 |
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Russland | Russland | RUS | 3 | 2 | 1 | 0 | 93:83 | 10 | 5 |
2 | ![]() | Slowenien | Slowenien | SLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:85 | 20 | 4 |
3 | ![]() | Belarus | Belarus | BLR | 3 | 1 | 1 | 1 | 89:85 | 4 | 3 |
4 | ![]() | Südkorea | Südkorea | KOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:113 | -34 | 0 |
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Hauptrunde Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:69 | 33 | 6 |
2 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 3 | 2 | 1 | 0 | 88:83 | 5 | 5 |
3 | ![]() | Polen | Polen | POL | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:66 | 23 | 4 |
4 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 1 | 0 | 2 | 99:75 | 24 | 2 |
5 | ![]() | Brasilien | Brasilien | BRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 75:91 | -16 | 1 |
6 | ![]() | Uruguay | Uruguay | URY | 3 | 0 | 0 | 3 | 48:117 | -69 | 0 |
- Viertelfinale
Hauptrunde Gruppe II
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 97:63 | 34 | 6 |
2 | ![]() | Kroatien | Kroatien | CRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 83:71 | 12 | 5 |
3 | ![]() | Argentinien | Argentinien | ARG | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:76 | -4 | 4 |
4 | ![]() | Katar | Katar | QAT | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:87 | -9 | 2 |
5 | ![]() | Japan | Japan | JPN | 3 | 0 | 1 | 2 | 82:88 | -6 | 1 |
6 | ![]() | Bahrain | Bahrain | BHR | 3 | 0 | 0 | 3 | 59:86 | -27 | 0 |
- Viertelfinale
Hauptrunde Gruppe III
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 110:100 | 10 | 8 |
2 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 120:104 | 16 | 6 |
3 | ![]() | Portugal | Portugal | POR | 4 | 3 | 0 | 1 | 112:100 | 12 | 6 |
4 | ![]() | Island | Island | ISL | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:97 | 9 | 2 |
5 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 4 | 1 | 0 | 3 | 98:107 | -9 | 2 |
6 | ![]() | Algerien | Algerien | ALG | 4 | 0 | 0 | 4 | 92:130 | -38 | 0 |
- Viertelfinale
Hauptrunde Gruppe IV
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ägypten | Ägypten | EGY | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:92 | 32 | 6 |
2 | ![]() | Schweden | Schweden | SWE | 4 | 2 | 2 | 0 | 110:97 | 13 | 6 |
3 | ![]() | Russland | Russland | RUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 118:105 | 13 | 5 |
4 | ![]() | Slowenien | Slowenien | SLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 113:105 | 8 | 5 |
5 | ![]() | Belarus | Belarus | BLR | 4 | 0 | 2 | 2 | 109:122 | -13 | 2 |
6 | ![]() | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 4 | 0 | 0 | 4 | 80:133 | -53 | 0 |
- Viertelfinale
Presidents Cup Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DR Kongo | DR Kongo | COD | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:31 | 11 | 4 |
2 | ![]() | Tunesien | Tunesien | TUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 2 |
3 | ![]() | Angola | Angola | ANG | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:32 | 9 | 2 |
4 | ![]() | Kapverdische Inseln | Kap Verde | CPV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | -30 | 0 |
- 25. Platz
- 27. Platz
- 29. Platz
- 31. Platz
Presidents Cup Gruppe II
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Österreich | Österreich | AUT | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:53 | 16 | 4 |
2 | ![]() | Chile | Chile | CHI | 2 | 1 | 0 | 1 | 75:66 | 9 | 2 |
3 | ![]() | Marokko | Marokko | MAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:61 | -7 | 2 |
4 | ![]() | Südkorea | Südkorea | KOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 58:76 | -18 | 0 |
- 25. Platz
- 27. Platz
- 29. Platz
- 31. Platz
Torjäger
Keine Daten vorhanden. |
---|