Suchen
- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft & Börse
- Wissen & Technik
- Digital
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
Alle Sportarten
Mehr
9. Spieltag
04.10.2020
17.01.2021
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SV Wiler-Ersigen | Wiler-Ersigen | WE | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52:30 | 22 | 19 | 2.38 |
2 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | GC Unihockey | GCZ | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60:35 | 25 | 21 | 2.33 |
3 | ![]() | Floorball Köniz | Floorball Köniz | KÖN | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53:27 | 26 | 17 | 2.12 |
4 | ![]() | UHC Alligator Malans | UHC Malans | MAL | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 48:35 | 13 | 18 | 2.00 |
5 | ![]() | HC Rychenberg Winterthur | HC Rychenberg | RYC | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56:46 | 10 | 16 | 1.78 |
6 | ![]() | Tigers Langnau | Tigers Langnau | LAN | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 53:51 | 2 | 16 | 1.78 |
7 | ![]() | Zug United | Zug United | ZUG | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 63:54 | 9 | 15 | 1.67 |
8 | ![]() | Chur Unihockey | Chur Unihockey | CHU | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 52:50 | 2 | 13 | 1.44 |
9 | ![]() | UHC Waldkirch-St. Gallen | UHC WaSa | WAS | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50:53 | -3 | 11 | 1.22 |
10 | ![]() | UHC Uster | UHC Uster | UST | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46:58 | -12 | 9 | 1.00 |
11 | ![]() | UHC Thun | UHC Thun | THU | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 40:60 | -20 | 4 | 0.44 |
12 | ![]() | Ad Astra Sarnen | Ad Astra Sarnen | SAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17:91 | -74 | 0 | 0.00 |
- Playoffs
- Playouts