Groupe A
| # | Équipe | Sp. | S | U | N | Buts | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fiorentina | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 8 |
2 | ![]() | Ferencváros | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 6 |
3 | ![]() | KRC Genk | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 6 |
4 | ![]() | Cukaricki | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 0 |
5 | ![]() | La Gantoise | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 10 |
6 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
7 | ![]() | Zorya Luhansk | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
8 | ![]() | Breiðablik | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 0 |
9 | ![]() | PAOK | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:7 | 3 | 10 |
10 | ![]() | Eintracht Francfort | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 9 |
11 | ![]() | Aberdeen | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 2 |
12 | ![]() | HJK | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 1 |
13 | ![]() | Viktoria Plzen | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 12 |
14 | ![]() | FC Astana | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 |
15 | ![]() | Ballkani | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 |
16 | ![]() | Dinamo Zagreb | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 3 |
17 | ![]() | Legia Warszawa | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 |
18 | ![]() | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 |
19 | ![]() | HSK Zrinjski | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
20 | ![]() | AZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 |
21 | ![]() | Fenerbahçe | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 |
22 | ![]() | FC Nordsjælland | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 7 |
23 | ![]() | Ludogorets | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 6 |
24 | ![]() | Spartak Trnava | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
25 | ![]() | FC Bruges | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 |
26 | ![]() | FK Bodø/Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 |
27 | ![]() | FC Lugano | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
28 | ![]() | Besiktas | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 |
29 | ![]() | Lille OSC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 |
30 | ![]() | Slovan Bratislava | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
31 | ![]() | KÍ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
32 | ![]() | Olimpija Ljubljana | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
Prochaine phase
Play-off