Finale
# | Équipe | Sp. | S | U | N | Buts | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2 | Sénégal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | |
5 | Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
6 | États-Unis | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
7 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
8 | Pays de Galles | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
9 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
10 | Australie | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
11 | Tunisie | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
12 | Danemark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
13 | Argentine | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
14 | Pologne | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
15 | Mexique | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
16 | Arabie saoudite | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
17 | Japon | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
18 | Espagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |
19 | Allemagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
20 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
21 | Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
22 | Croatie | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
23 | Belgique | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
24 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
25 | Brésil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
26 | Suisse | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
27 | Cameroun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
28 | Serbie | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | |
29 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
30 | Corée du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
31 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
32 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
Prochaine phase