Groupe A
| # | Équipe | Sp. | S | U | N | Buts | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 9 |
2 | ![]() | Toulouse | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 7 |
3 | ![]() | Union | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 |
4 | ![]() | LASK | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 3 |
5 | ![]() | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 |
6 | ![]() | Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 |
7 | ![]() | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
8 | ![]() | Aris Limassol | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 |
9 | ![]() | Slavia Prague | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 9 |
10 | ![]() | AS Roma | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 |
11 | ![]() | Servette FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 |
12 | ![]() | FC Sheriff | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 1 |
13 | ![]() | West Ham United | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 |
14 | ![]() | SC Fribourg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 9 |
15 | ![]() | Olympiakos | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 |
16 | ![]() | TSC Backa Topola | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:13 | -9 | 1 |
17 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 12 |
18 | ![]() | Qarabag FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 6 |
19 | ![]() | Molde FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 |
20 | ![]() | BK Häcken | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | -11 | 0 |
21 | ![]() | Olympique de Marseille | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 8 |
22 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 |
23 | ![]() | AEK | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 |
24 | ![]() | Ajax | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 |
25 | ![]() | Stade Rennais | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 |
26 | ![]() | Villarreal CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
27 | ![]() | Panathinaikos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
28 | ![]() | Maccabi Haifa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
29 | ![]() | Atalanta | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 |
30 | ![]() | Sporting CP | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
31 | ![]() | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
32 | ![]() | Raków Czestochowa | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 |
Prochaine phase
Play-off
Europa Conference League Quali.