14e Journée
| # | Équipe | Sp. | S | U | N | Buts | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Girona FC | 13 | 11 | 1 | 1 | 31:16 | 15 | 34 |
2 | ![]() | Real Madrid | 13 | 10 | 2 | 1 | 28:9 | 19 | 32 |
3 | ![]() | FC Barcelone | 13 | 9 | 3 | 1 | 26:13 | 13 | 30 |
4 | ![]() | Atlético Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 29:12 | 17 | 28 |
5 | ![]() | Athletic Club | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:17 | 8 | 24 |
6 | ![]() | Real Sociedad | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:16 | 7 | 22 |
7 | ![]() | Real Betis | 13 | 5 | 6 | 2 | 17:16 | 1 | 21 |
8 | ![]() | UD Las Palmas | 13 | 5 | 3 | 5 | 11:12 | -1 | 18 |
9 | ![]() | Valence CF | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:18 | -2 | 18 |
10 | ![]() | Rayo Vallecano | 13 | 4 | 6 | 3 | 15:17 | -2 | 18 |
11 | ![]() | Getafe CF | 13 | 3 | 7 | 3 | 15:17 | -2 | 16 |
12 | ![]() | CA Osasuna | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:21 | -6 | 14 |
13 | ![]() | Sevilla FC | 12 | 2 | 6 | 4 | 18:17 | 1 | 12 |
14 | ![]() | Villarreal CF | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:24 | -6 | 12 |
15 | ![]() | Deportivo Alavés | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:18 | -7 | 12 |
16 | ![]() | Cádiz CF | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:17 | -7 | 10 |
17 | ![]() | RCD Mallorca | 12 | 1 | 6 | 5 | 12:18 | -6 | 9 |
18 | ![]() | RC Celta | 13 | 1 | 4 | 8 | 14:24 | -10 | 7 |
19 | ![]() | Granada CF | 13 | 1 | 4 | 8 | 18:30 | -12 | 7 |
20 | ![]() | UD Almería | 13 | 0 | 3 | 10 | 15:35 | -20 | 3 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Quali.
Relégation