24e Journée
# | Équipe | Jj. | V | E | P | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Napoli | 23 | 17 | 3 | 3 | 38:16 | 22 | 54 |
2 | ![]() | Inter | 23 | 15 | 6 | 2 | 56:22 | 34 | 51 |
3 | ![]() | Atalanta | 23 | 14 | 5 | 4 | 49:26 | 23 | 47 |
4 | ![]() | Juventus | 24 | 10 | 13 | 1 | 41:21 | 20 | 43 |
5 | ![]() | Fiorentina | 23 | 12 | 6 | 5 | 40:23 | 17 | 42 |
6 | ![]() | Lazio | 23 | 13 | 3 | 7 | 40:31 | 9 | 42 |
7 | ![]() | Bologna | 22 | 9 | 10 | 3 | 35:27 | 8 | 37 |
8 | ![]() | Milan | 22 | 9 | 8 | 5 | 33:24 | 9 | 35 |
9 | ![]() | Roma | 23 | 8 | 7 | 8 | 34:29 | 5 | 31 |
10 | ![]() | Udinese | 23 | 8 | 5 | 10 | 28:36 | -8 | 29 |
11 | ![]() | Torino | 23 | 6 | 9 | 8 | 24:27 | -3 | 27 |
12 | ![]() | Genoa | 23 | 6 | 8 | 9 | 21:32 | -11 | 26 |
13 | ![]() | Hellas Verona | 23 | 7 | 2 | 14 | 26:48 | -22 | 23 |
14 | ![]() | Lecce | 23 | 6 | 5 | 12 | 18:41 | -23 | 23 |
15 | ![]() | Como | 24 | 5 | 7 | 12 | 28:40 | -12 | 22 |
16 | ![]() | Empoli | 23 | 4 | 9 | 10 | 22:33 | -11 | 21 |
17 | ![]() | Cagliari | 23 | 5 | 6 | 12 | 24:38 | -14 | 21 |
18 | ![]() | Parma | 23 | 4 | 8 | 11 | 29:42 | -13 | 20 |
19 | ![]() | Venezia | 23 | 3 | 7 | 13 | 22:38 | -16 | 16 |
20 | ![]() | Monza | 23 | 2 | 7 | 14 | 20:34 | -14 | 13 |
Légende
Champions League
Europa League
Europa Conference League Quali.
Relégation