9. Semaine du jeu
# | Équipe | Jj. | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Basel | 18 | 65:41 | 24 | 38 | |
2 | HC La Chaux-de-Fonds | 17 | 59:37 | 22 | 35 | |
3 | HC Thurgau | 17 | 51:33 | 18 | 34 | |
4 | HC Sierre | 18 | 67:49 | 18 | 34 | |
5 | EHC Visp | 18 | 49:39 | 10 | 31 | |
6 | EHC Winterthur | 17 | 36:42 | -6 | 25 | |
7 | GCK Lions | 17 | 41:48 | -7 | 25 | |
8 | EHC Olten | 18 | 38:58 | -20 | 19 | |
9 | EHC Chur | 18 | 41:66 | -25 | 16 | |
10 | GDT Bellinzona Snakes | 18 | 34:68 | -34 | 7 |
Légende
Play-off