Vous avez trouvé une erreur?
Signaler maintenantVous avez trouvé une erreur?
Signaler maintenant
Le Conseil national a désormais tranché : la TVA augmentera, mais il n’y aura pas de hausse des retenues salariales. (image d'illustration).
sda
La 13e rente AVS doit être cofinancée par une hausse de la TVA, mais pas par des retenues salariales plus élevées. Ce sont surtout les actifs à hauts revenus et les employeurs qui en profitent, tandis que les consommatrices et consommateurs sont davantage pénalisés au moment de leurs achats.
La 13e rente AVS sera versée pour la première fois à la fin de l’année. La question de son financement par le Parlement restait en suspens jusqu’à la dernière minute. Le Conseil national a désormais tranché : la TVA augmentera, mais il n’y aura pas de hausse des retenues salariales.
Les salariés et les employeurs sont ainsi épargnés en matière de cotisations salariales. Cela a un impact particulièrement fort sur les revenus élevés : en cas d’augmentation des cotisations salariales, les personnes à hauts revenus auraient payé davantage en francs que celles percevant un salaire plus modeste. Le calculateur de blue News permettait de déterminer combien cela aurait coûté à chacun et chacune.
Suite à la décision du Conseil national, cette charge supplémentaire est supprimée.
La TVA doit augmenter de 0,4 point de pourcentage. Le taux réduit applicable aux biens de première nécessité, tels que les denrées alimentaires et les médicaments, n’est pas concerné. En revanche, ceux qui achètent des vêtements, vont au restaurant ou font appel à des services devront à l’avenir payer davantage de TVA.
Au Conseil national, le résultat a été serré. La hausse des cotisations salariales de 0,2 point de pourcentage a été rejetée par 98 voix contre 96, avec 4 abstentions. L’UDC, le PLR et les Verts se sont imposés sur ce point.
La conférence de conciliation a proposé que la 13e rente AVS soit notamment financée par une hausse de 0,2 point de pourcentage des cotisations salariales.
| Name | Parti | Canton | Vote |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc Addor | SVP | VS | Oui |
| Cyril Aellen | FDP | GE | Non |
| Thomas Aeschi | SVP | ZG | Non |
| Islam Alijaj | SP | ZH | Oui |
| Céline Amaudruz | SVP | GE | Non |
| Emmanuel Amoos | SP | VS | Oui |
| Gerhard Andrey | Les Vert-e-s | FR | Oui |
| Sibel Arslan | Les Vert-e-s | BS | Oui |
| Christine Badertscher | Les Vert-e-s | BE | Oui |
| Jacqueline Badran | SP | ZH | Oui |
| Maya Bally | Le Centre | AG | Oui |
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Non |
| Nicole Barandun | Le Centre | ZH | Oui |
| Kilian Baumann | Les Vert-e-s | BE | Oui |
| Martin Bäumle | GLP | ZH | Non |
| Samuel Bendahan | SP | VD | Oui |
| Rudi Berli | Les Vert-e-s | GE | Oui |
| Kathrin Bertschy | GLP | BE | Non |
| Edgar Bischof | SVP | AR | Non |
| Thomas Bläsi | SVP | GE | Non |
| Dominik Blunschy | Le Centre | SZ | Oui |
| Philipp Matthias Bregy | Le Centre | VS | Oui |
| Florence Brenzikofer | Les Vert-e-s | BL | Oui |
| Simona Brizzi | SP | AG | Oui |
| Roland Rino Büchel | SVP | SG | Non |
| Michaël Buffat | SVP | VD | Non |
| Manfred Bühler | SVP | BE | Non |
| Arbër Bullakaj | SP | SG | Oui |
| Christine Bulliard-Marbach | Le Centre | FR | Oui |
| Thomas Burgherr | SVP | AG | Non |
| Roman Bürgi | SVP | SZ | Non |
| Yvonne Bürgin | Le Centre | ZH | Oui |
| Didier Calame | SVP | NE | Non |
| Hasan Candan | SP | LU | Oui |
| Martin Candinas | Le Centre | GR | Oui |
| Isabelle Chappuis | Le Centre | VD | Oui |
| Clarence Chollet | Les Vert-e-s | NE | Oui |
| Katja Christ | GLP | BS | Non |
| Christophe Clivaz | Les Vert-e-s | VS | Oui |
| Damien Cottier | FDP | NE | Non |
| Brigitte Crottaz | SP | VD | Oui |
| Christian Dandrès | SP | GE | Oui |
| Thomas de Courten | SVP | BL | Non |
| Andrea de Meuron | Les Vert-e-s | BE | Oui |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Non |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Non |
| Linda De Ventura | SP | SH | Oui |
| Marcel Dettling | SVP | SZ | Non |
| Loïc Dobler | SP | JU | Oui |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Non |
| Martine Docourt | SP | NE | Oui |
| Michèle Dünki-Bättig | SP | ZH | Oui |
| Regina Durrer-Knobel | Le Centre | NW | Oui |
| Mike Egger | SVP | SG | Non |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Non |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | GE | Oui |
| Nina Fehr Düsel | SVP | ZH | Non |
| Olivier Feller | FDP | VD | Non |
| Benjamin Fischer | SVP | ZH | Non |
| Giorgio Fonio | Le Centre | TI | Oui |
| Sylvain Freymond | SVP | VD | Non |
| Tamara Funiciello | SP | BE | Oui |
| Andreas Gafner | SVP | BE | Non |
| Benoît Gaillard | SP | VD | Oui |
| Laura Gantenbein | Les Vert-e-s | SO | Oui |
| Walter Gartmann | SVP | SG | Non |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Non |
| Simone Gianini | FDP | TI | Non |
| Benjamin Giezendanner | SVP | AG | Non |
| Andreas Glarner | SVP | AG | Non |
| Christian Glur | SVP | AG | Non |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Non |
| Roger Golay | SVP | GE | Abstention |
| Michael Götte | SVP | SG | Non |
| Michael Graber | SVP | VS | Non |
| Corina Gredig | GLP | ZH | Non |
| Jürg Grossen | GLP | BE | Non |
| Franz Grüter | SVP | LU | Non |
| Niklaus-Samuel Gugger | Le Centre | ZH | Oui |
| Lars Guggisberg | SVP | BE | Non |
| Diana Gutjahr | SVP | TG | Non |
| Barbara Gysi | SP | SG | Oui |
| Greta Gysin | Les Vert-e-s | TI | Oui |
| Martin Haab | SVP | ZH | Non |
| Patrick Hässig | GLP | ZH | Non |
| Stefanie Heimgartner | SVP | AG | Non |
| Erich Hess | SVP | BE | Non |
| Lorenz Hess | Le Centre | BE | Oui |
| Alois Huber | SVP | AG | Non |
| Martin Hübscher | SVP | ZH | Absent |
| Roman Hug | SVP | GR | Non |
| Thomas Hurter | SVP | SH | Non |
| Christian Imark | SVP | SO | Non |
| Jessica Jaccoud | SP | VD | Oui |
| Matthias Samuel Jauslin | GLP | AG | Non |
| Marc Jost | Le Centre | BE | Oui |
| Irène Kälin | Les Vert-e-s | AG | Oui |
| Sidney Kamerzin | Le Centre | VS | Oui |
| Pius Kaufmann | Le Centre | LU | Oui |
| Delphine Klopfenstein Broggini | Les Vert-e-s | GE | Oui |
| Thomas Knutti | SVP | BE | Non |
| Nicolas Kolly | SVP | FR | Non |
| Philipp Kutter | Le Centre | ZH | Oui |
| Miriam Locher | SP | BL | Oui |
| Christian Lohr | Le Centre | TG | Oui |
| Raphaël Mahaim | Les Vert-e-s | VD | Oui |
| Vincent Maitre | Le Centre | GE | Abstention |
| Piero Marchesi | SVP | TI | Non |
| Min Li Marti | SP | ZH | Oui |
| Samira Marti | SP | BL | Oui |
| Magdalena Martullo-Blocher | SVP | GR | Non |
| Nadine Masshardt | SP | BE | Oui |
| Thomas Matter | SVP | ZH | Non |
| Andreas Meier | Le Centre | AG | Oui |
| Mattea Meyer | SP | ZH | Oui |
| Sophie Michaud Gigon | Les Vert-e-s | VD | Oui |
| Simon Michel | FDP | SO | Non |
| Fabian Molina | SP | ZH | Oui |
| Leo Müller | Le Centre | LU | Oui |
| Stefan Müller-Altermatt | Le Centre | SO | Oui |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Non |
| Reto Nause | Le Centre | BE | Oui |
| Jacques Nicolet | SVP | VD | Abstention |
| Nicolò Paganini | Le Centre | SG | Oui |
| Pierre-André Page | SVP | FR | Président |
| Yvan Pahud | SVP | VD | Non |
| Paolo Pamini | SVP | TI | Non |
| Gerhard Pfister | Le Centre | ZG | Oui |
| Valérie Piller Carrard | SP | FR | Oui |
| Léonore Porchet | Les Vert-e-s | VD | Oui |
| Barbara Portmann | GLP | AG | Non |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Non |
| Katharina Prelicz-Huber | Les Vert-e-s | ZH | Oui |
| Jon Pult | SP | GR | Oui |
| Lorenzo Quadri | SVP | TI | Non |
| Thomas Rechsteiner | Le Centre | AI | Oui |
| Lukas Reimann | SVP | SG | Non |
| Estelle Revaz | SP | GE | Oui |
| Katja Riem | SVP | BE | Non |
| Christoph Riner | SVP | AG | Non |
| Maja Riniker | FDP | AG | Non |
| Markus Ritter | Le Centre | SG | Oui |
| Benjamin Roduit | Le Centre | VS | Oui |
| Anna Rosenwasser | SP | ZH | Oui |
| David Roth | SP | LU | Oui |
| Marie-France Roth Pasquier | Le Centre | FR | Oui |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Non |
| Monika Rüegger | SVP | OW | Non |
| Hans Jörg Rüegsegger | SVP | BE | Non |
| Farah Rumy | SP | SO | Oui |
| Gregor Rutz | SVP | ZH | Non |
| Franziska Ryser | Les Vert-e-s | SG | Oui |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Non |
| Barbara Schaffner | GLP | ZH | Non |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Non |
| Nina Schläfli | SP | TG | Oui |
| Therese Schläpfer | SVP | ZH | Non |
| Marionna Schlatter | Les Vert-e-s | ZH | Oui |
| Anna-Béatrice Schmaltz | Les Vert-e-s | ZH | Oui |
| Ueli Schmezer | SP | BE | Oui |
| Pascal Schmid | SVP | TG | Non |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Non |
| Meret Schneider | Les Vert-e-s | ZH | Oui |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Le Centre | BL | Oui |
| Markus Schnyder | SVP | GL | Non |
| Priska Seiler Graf | SP | ZH | Oui |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Non |
| Sandra Sollberger | SVP | BL | Non |
| Daniel Sormanni | SVP | GE | Oui |
| Simon Stadler | Le Centre | UR | Oui |
| Fabienne Stämpfli | GLP | BE | Non |
| Barbara Steinemann | SVP | ZH | Non |
| Thomas Stettler | SVP | JU | Abstention |
| Bruno Storni | SP | TI | Oui |
| Manuel Strupler | SVP | TG | Non |
| Gabriela Suter | SP | AG | Oui |
| Vroni Thalmann-Bieri | SVP | LU | Non |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Non |
| Michael Töngi | Les Vert-e-s | LU | Oui |
| Jean Tschopp | SP | VD | Oui |
| Mauro Tuena | SVP | ZH | Non |
| Brenda Tuosto | SP | VD | Oui |
| Nadja Umbricht Pieren | SVP | BE | Non |
| Kris Vietze | FDP | TG | Non |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Non |
| Patricia von Falkenstein | FDP | BS | Non |
| Erich Vontobel | SVP | ZH | Non |
| Bruno Walliser | SVP | ZH | Non |
| Beat Walti | FDP | ZH | Non |
| Ernst Wandfluh | SVP | BE | Non |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Non |
| Céline Weber | GLP | VD | Non |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Non |
| Manuela Weichelt | Les Vert-e-s | ZG | Oui |
| Cédric Wermuth | SP | AG | Oui |
| Priska Wismer-Felder | Le Centre | LU | Oui |
| Sarah Wyss | SP | BS | Oui |
| Rémy Wyssmann | SVP | SO | Non |
| Andrea Zryd | SP | BE | Oui |
| Ursula Zybach | SP | BE | Oui |
En revanche, la Chambre basse a adopté la hausse de la TVA par 104 voix contre 87, avec 7 abstentions.
C’est donc le PVL qui a fait pencher la balance. Il a approuvé la hausse de la TVA, mais a rejeté celle des cotisations salariales. Patrick Hässig, conseiller national zurichois du PVL, a déclaré au cours du débat que le PVL ne souhaitait pas de nouvelle redistribution des jeunes vers les personnes âgées. Son groupe soutient la hausse de la TVA afin de permettre une solution.
La conférence de conciliation a proposé que la 13e rente AVS soit notamment financée par une hausse de 0,4 point de pourcentage de la TVA.
| Nom | Parti | Kanton | Vote |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc Addor | SVP | VS | Oui |
| Cyril Aellen | FDP | GE | Non |
| Thomas Aeschi | SVP | ZG | Non |
| Islam Alijaj | SP | ZH | Oui |
| Céline Amaudruz | SVP | GE | Non |
| Emmanuel Amoos | SP | VS | Oui |
| Gerhard Andrey | Les Vert-e-s | FR | Oui |
| Sibel Arslan | Les Vert-e-s | BS | Oui |
| Christine Badertscher | Les Vert-e-s | BE | Oui |
| Jacqueline Badran | SP | ZH | Oui |
| Maya Bally | Le Centre | AG | Oui |
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Non |
| Nicole Barandun | Le Centre | ZH | Oui |
| Kilian Baumann | Les Vert-e-s | BE | Oui |
| Martin Bäumle | GLP | ZH | Oui |
| Samuel Bendahan | SP | VD | Oui |
| Rudi Berli | Les Vert-e-s | GE | Oui |
| Kathrin Bertschy | GLP | BE | Oui |
| Edgar Bischof | SVP | AR | Non |
| Thomas Bläsi | SVP | GE | Non |
| Dominik Blunschy | Le Centre | SZ | Oui |
| Philipp Matthias Bregy | Le Centre | VS | Oui |
| Florence Brenzikofer | Les Vert-e-s | BL | Oui |
| Simona Brizzi | SP | AG | Oui |
| Roland Rino Büchel | SVP | SG | Non |
| Michaël Buffat | SVP | VD | Non |
| Manfred Bühler | SVP | BE | Non |
| Arbër Bullakaj | SP | SG | Oui |
| Christine Bulliard-Marbach | Le Centre | FR | Oui |
| Thomas Burgherr | SVP | AG | Non |
| Roman Bürgi | SVP | SZ | Non |
| Yvonne Bürgin | Le Centre | ZH | Oui |
| Didier Calame | SVP | NE | Non |
| Hasan Candan | SP | LU | Oui |
| Martin Candinas | Le Centre | GR | Oui |
| Isabelle Chappuis | Le Centre | VD | Oui |
| Clarence Chollet | Les Vert-e-s | NE | Oui |
| Katja Christ | GLP | BS | Oui |
| Christophe Clivaz | Les Vert-e-s | VS | Oui |
| Damien Cottier | FDP | NE | Non |
| Brigitte Crottaz | SP | VD | Oui |
| Christian Dandrès | SP | GE | Oui |
| Thomas de Courten | SVP | BL | Non |
| Andrea de Meuron | Les Vert-e-s | BE | Oui |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Non |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Non |
| Linda De Ventura | SP | SH | Oui |
| Marcel Dettling | SVP | SZ | Non |
| Loïc Dobler | SP | JU | Oui |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Non |
| Martine Docourt | SP | NE | Oui |
| Michèle Dünki-Bättig | SP | ZH | Oui |
| Regina Durrer-Knobel | Le Centre | NW | Oui |
| Mike Egger | SVP | SG | Non |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Non |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | GE | Oui |
| Nina Fehr Düsel | SVP | ZH | Non |
| Olivier Feller | FDP | VD | Non |
| Benjamin Fischer | SVP | ZH | Non |
| Giorgio Fonio | Le Centre | TI | Oui |
| Sylvain Freymond | SVP | VD | Non |
| Tamara Funiciello | SP | BE | Oui |
| Andreas Gafner | SVP | BE | Non |
| Benoît Gaillard | SP | VD | Oui |
| Laura Gantenbein | Les Vert-e-s | SO | Oui |
| Walter Gartmann | SVP | SG | Non |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Non |
| Simone Gianini | FDP | TI | Non |
| Benjamin Giezendanner | SVP | AG | Non |
| Andreas Glarner | SVP | AG | Non |
| Christian Glur | SVP | AG | Non |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Non |
| Roger Golay | SVP | GE | Abstention |
| Michael Götte | SVP | SG | Non |
| Michael Graber | SVP | VS | Non |
| Corina Gredig | GLP | ZH | Oui |
| Jürg Grossen | GLP | BE | Abstention |
| Franz Grüter | SVP | LU | Non |
| Niklaus-Samuel Gugger | Le Centre | ZH | Oui |
| Lars Guggisberg | SVP | BE | Non |
| Diana Gutjahr | SVP | TG | Non |
| Barbara Gysi | SP | SG | Oui |
| Greta Gysin | Les Vert-e-s | TI | Oui |
| Martin Haab | SVP | ZH | Non |
| Patrick Hässig | GLP | ZH | Oui |
| Stefanie Heimgartner | SVP | AG | Non |
| Erich Hess | SVP | BE | Non |
| Lorenz Hess | Le Centre | BE | Oui |
| Alois Huber | SVP | AG | Non |
| Martin Hübscher | SVP | ZH | Absent |
| Roman Hug | SVP | GR | Non |
| Thomas Hurter | SVP | SH | Non |
| Christian Imark | SVP | SO | Non |
| Jessica Jaccoud | SP | VD | Oui |
| Matthias Samuel Jauslin | GLP | AG | Oui |
| Marc Jost | Le Centre | BE | Oui |
| Irène Kälin | Les Vert-e-s | AG | Oui |
| Sidney Kamerzin | Le Centre | VS | Oui |
| Pius Kaufmann | Le Centre | LU | Oui |
| Delphine Klopfenstein Broggini | Les Vert-e-s | GE | Oui |
| Thomas Knutti | SVP | BE | Non |
| Nicolas Kolly | SVP | FR | Non |
| Philipp Kutter | Le Centre | ZH | Oui |
| Miriam Locher | SP | BL | Oui |
| Christian Lohr | Le Centre | TG | Oui |
| Raphaël Mahaim | Les Vert-e-s | VD | Oui |
| Vincent Maitre | Le Centre | GE | Abstention |
| Piero Marchesi | SVP | TI | Non |
| Min Li Marti | SP | ZH | Oui |
| Samira Marti | SP | BL | Oui |
| Magdalena Martullo-Blocher | SVP | GR | Non |
| Nadine Masshardt | SP | BE | Oui |
| Thomas Matter | SVP | ZH | Non |
| Andreas Meier | Le Centre | AG | Oui |
| Mattea Meyer | SP | ZH | Oui |
| Sophie Michaud Gigon | Les Vert-e-s | VD | Abstention |
| Simon Michel | FDP | SO | Non |
| Fabian Molina | SP | ZH | Oui |
| Leo Müller | Le Centre | LU | Oui |
| Stefan Müller-Altermatt | Le Centre | SO | Oui |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Non |
| Reto Nause | Le Centre | BE | Oui |
| Jacques Nicolet | SVP | VD | Abstention |
| Nicolò Paganini | Le Centre | SG | Oui |
| Pierre-André Page | SVP | FR | Président |
| Yvan Pahud | SVP | VD | Non |
| Paolo Pamini | SVP | TI | Non |
| Gerhard Pfister | Le Centre | ZG | Oui |
| Valérie Piller Carrard | SP | FR | Oui |
| Léonore Porchet | Les Vert-e-s | VD | Oui |
| Barbara Portmann | GLP | AG | Oui |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Non |
| Katharina Prelicz-Huber | Les Vert-e-s | ZH | Oui |
| Jon Pult | SP | GR | Oui |
| Lorenzo Quadri | SVP | TI | Non |
| Thomas Rechsteiner | Le Centre | AI | Oui |
| Lukas Reimann | SVP | SG | Non |
| Estelle Revaz | SP | GE | Oui |
| Katja Riem | SVP | BE | Non |
| Christoph Riner | SVP | AG | Non |
| Maja Riniker | FDP | AG | Non |
| Markus Ritter | Le Centre | SG | Oui |
| Benjamin Roduit | Le Centre | VS | Oui |
| Anna Rosenwasser | SP | ZH | Oui |
| David Roth | SP | LU | Oui |
| Marie-France Roth Pasquier | Le Centre | FR | Oui |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Non |
| Monika Rüegger | SVP | OW | Non |
| Hans Jörg Rüegsegger | SVP | BE | Non |
| Farah Rumy | SP | SO | Oui |
| Gregor Rutz | SVP | ZH | Non |
| Franziska Ryser | Les Vert-e-s | SG | Oui |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Non |
| Barbara Schaffner | GLP | ZH | Oui |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Non |
| Nina Schläfli | SP | TG | Oui |
| Therese Schläpfer | SVP | ZH | Non |
| Marionna Schlatter | Les Vert-e-s | ZH | Oui |
| Anna-Béatrice Schmaltz | Les Vert-e-s | ZH | Oui |
| Ueli Schmezer | SP | BE | Oui |
| Pascal Schmid | SVP | TG | Non |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Non |
| Meret Schneider | Les Vert-e-s | ZH | Oui |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Le Centre | BL | Oui |
| Markus Schnyder | SVP | GL | Non |
| Priska Seiler Graf | SP | ZH | Oui |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Non |
| Sandra Sollberger | SVP | BL | Non |
| Daniel Sormanni | SVP | GE | Oui |
| Simon Stadler | Le Centre | UR | Oui |
| Fabienne Stämpfli | GLP | BE | Oui |
| Barbara Steinemann | SVP | ZH | Non |
| Thomas Stettler | SVP | JU | Abstention |
| Bruno Storni | SP | TI | Oui |
| Manuel Strupler | SVP | TG | Non |
| Gabriela Suter | SP | AG | Oui |
| Vroni Thalmann-Bieri | SVP | LU | Non |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Non |
| Michael Töngi | Les Vert-e-s | LU | Oui |
| Jean Tschopp | SP | VD | Oui |
| Mauro Tuena | SVP | ZH | Non |
| Brenda Tuosto | SP | VD | Oui |
| Nadja Umbricht Pieren | SVP | BE | Non |
| Kris Vietze | FDP | TG | Non |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Non |
| Patricia von Falkenstein | FDP | BS | Non |
| Erich Vontobel | SVP | ZH | Non |
| Bruno Walliser | SVP | ZH | Non |
| Beat Walti | FDP | ZH | Non |
| Ernst Wandfluh | SVP | BE | Non |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Non |
| Céline Weber | GLP | VD | Abstention |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Non |
| Manuela Weichelt | Les Vert-e-s | ZG | Oui |
| Cédric Wermuth | SP | AG | Oui |
| Priska Wismer-Felder | Le Centre | LU | Oui |
| Sarah Wyss | SP | BS | Oui |
| Rémy Wyssmann | SVP | SO | Non |
| Andrea Zryd | SP | BE | Oui |
| Ursula Zybach | SP | BE | Oui |
L’UDC et le PLR se sont opposés à des charges supplémentaires pour les actifs et les entreprises. Cyril Aellen, conseiller national genevois du PLR, a déclaré lors du débat : « Nous sommes contre une politique qui distribue aujourd’hui et envoie les factures demain. »
La Gauche et le Centre ont quant à eux mis en garde contre un financement insuffisant. «Nous faisons preuve de solidarité en matière de financement, de responsabilité dans la gestion des finances et de cohérence dans le respect de nos institutions démocratiques», a déclaré Thomas Rechsteiner, conseiller national du Centre.

La conseillère nationale thurgovienne Diana Gutjahr (UDC) s’est opposée avec succès aux prélèvements sur les salaires.
KEYSTONE
La question n’est pas encore définitivement tranchée. Le projet de loi sur la TVA doit encore faire l’objet d’un vote final vendredi. Il devra ensuite être approuvé par le peuple et les cantons, car cette augmentation nécessite une modification de la Constitution.
La hausse de la TVA pourrait rapporter à l’AVS 2030 entre 1,4 et 1,6 milliard de francs supplémentaires par an. Cela est loin d’être suffisant pour financer la 13e rente AVS. Le prochain conflit autour de l’AVS est donc inévitable.