Mon compte
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Terminé

0:0

Estudiantes
Racing Club
0:0
Stade
Jorge Luis Hirschi
Arbitre
Silvio Trucco


27.
2021-02-28T22:47:17Z
30.
2021-02-28T22:49:58Z
89.
2021-03-01T00:06:00Z
34.
2021-02-28T22:53:39Z
24.
2021-02-28T22:43:54Z
61.
2021-02-28T23:37:13Z
72.
2021-02-28T23:50:36Z
73.
2021-02-28T23:50:56Z
62.
2021-02-28T23:38:18Z
72.
2021-02-28T23:49:46Z
72.
2021-02-28T23:49:56Z
79.
2021-02-28T23:55:21Z
79.
2021-02-28T23:57:02Z
1.
2021-02-28T22:20:17Z
45.
2021-02-28T23:06:42Z
46.
2021-02-28T23:21:52Z
90.
2021-03-01T00:12:30Z
Face à face
- Rencontres
- 69
- Victoires Estudiantes
- 22
- Victoires Racing Club
- 25
- Match nul
- 22
- Différence de buts
- 76 : 73
Derniers matches
28.02.2021 23:20
20.12.2020 23:20
10.03.2020 01:10
05.05.2019 01:00
Terminé
Racing Club
Racing Club
RAC

01:00
0:0

ELP
Estudiantes
Estudiantes
28.04.2019 01:00
Terminé
Estudiantes
Estudiantes
ELP

01:00
1:1

RAC
Racing Club
Racing Club
Plus larges victoires
14.03.1993
Terminé
Estudiantes
Estudiantes
ELP

5:1

RAC
Racing Club
Racing Club
12.10.2014 01:30
Terminé
Estudiantes
Estudiantes
ELP

01:30
0:4

RAC
Racing Club
Racing Club
12.04.2010 21:10
Terminé
Estudiantes
Estudiantes
ELP

21:10
4:0

RAC
Racing Club
Racing Club
28.08.1994
Terminé
Estudiantes
Estudiantes
ELP

4:1

RAC
Racing Club
Racing Club
13.06.1999
Terminé
Racing Club
Racing Club
RAC

0:3

ELP
Estudiantes
Estudiantes
Prochains matches
Classement
Atlantic Division | # | Équipe | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vélez Sarsfield | Vélez Sársfield | VÉL | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:12 | 3 | 22 |
2 | ![]() | Boca Juniors | Boca Juniors | BOC | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:11 | 8 | 16 |
3 | ![]() | Independiente | Independiente | IND | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:8 | 5 | 16 |
4 | ![]() | Talleres de Córdoba | Talleres | Tal | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:12 | 3 | 16 |
5 | ![]() | Lanús | Lanús | LAN | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:15 | 1 | 16 |
6 | ![]() | Unión de Santa Fe | Unión | USF | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:13 | -3 | 14 |
7 | ![]() | Defensa y Justicia | CSyD DyJ | DYJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:14 | 1 | 12 |
8 | ![]() | Huracán | Huracán | HUR | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | 1 | 11 |
9 | ![]() | Atlético Tucumán | Atlético Tucumá | TUC | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:16 | -1 | 11 |
10 | ![]() | Gimnasia de La Plata | GyE La Plata | GEL | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:14 | -1 | 11 |
11 | ![]() | Newell's Old Boys | Newell's OB | NOB | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:15 | -3 | 10 |
12 | ![]() | Sarmiento de Junín | Sarmiento | SAR | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:17 | -8 | 10 |
13 | ![]() | Patronato de Paraná | Patronato | PAT | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:16 | -6 | 6 |
Central Division | # | Équipe | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Colón de Santa Fe | Colón | COL | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:7 | 12 | 21 |
2 | ![]() | River Plate | River Plate | RIV | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:7 | 13 | 18 |
3 | ![]() | Estudiantes | Estudiantes | ELP | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:8 | 5 | 16 |
4 | ![]() | San Lorenzo | CASL | CAS | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:13 | 0 | 15 |
5 | ![]() | Racing Club | Racing Club | RAC | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 15 |
6 | ![]() | Rosario Central | Rosario Central | CEN | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 15 |
7 | ![]() | Banfield | Banfield | BAN | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:11 | 0 | 13 |
8 | ![]() | Central Córdoba SdE | Central Córdoba | CCO | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:15 | -3 | 13 |
9 | ![]() | Argentinos Juniors | Arg. Juniors | ARG | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:9 | -1 | 12 |
10 | ![]() | Godoy Cruz | Godoy Cruz | GOD | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:22 | -5 | 12 |
11 | ![]() | Platense | Platense | Pla | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 11 |
12 | ![]() | Aldosivi | CA Aldosivi | CAA | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:14 | -3 | 8 |
13 | ![]() | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC | ARS | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:20 | -11 | 8 |
Buteurs
Aucune donnée disponible. |
---|