Mon compte
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Tous Disciplines
Terminé

1:3

Kölner Haie
Krefeld
0:10:01:2
- 0:1Ivan PetrakovPetrakov18.
- 0:2Lucas LessioLessio55.
- 1:2Frederik TiffelsTiffels58.
- 1:3Alexander BlankBlank60.
Stade
Yayla-Arena
Face à face
- Rencontres
- 110
- Victoires Kölner Haie
- 68
- Victoires Krefeld Pinguine
- 42
- Différence de buts
- 355 : 286
Derniers matches
28.02.2021 19:30
24.02.2021 20:30
24.01.2021 19:30
03.01.2021 19:30
31.01.2020 19:30
Plus larges victoires
24.01.2021 19:30
31.01.2020 19:30
04.03.2007 14:30
Terminé
Krefeld Pinguine
Krefeld
KRE

14:30
1:7

KEC
Kölner Haie
Kölner Haie
23.11.2008 18:30
Terminé
Krefeld Pinguine
Krefeld
KRE

18:30
6:0

KEC
Kölner Haie
Kölner Haie
08.12.1996
Terminé
Kölner Haie
Kölner Haie
KEC

8:3

KRE
Krefeld
Krefeld Pinguine
Prochains matches
Classement
Nord | # | Équipe | Équipe | Équipe | J | G | OT | PE | P | OT | PE | Buts | Diff | PTS | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 38 | 23 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 137:91 | 46 | 76 | 2.00 |
2 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 38 | 21 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 124:105 | 19 | 68 | 1.79 |
3 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 38 | 13 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 104:94 | 10 | 58 | 1.53 |
4 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 37 | 13 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2 | 113:116 | -3 | 56 | 1.51 |
5 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 38 | 14 | 3 | 1 | 15 | 4 | 1 | 116:119 | -3 | 55 | 1.45 |
6 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 38 | 11 | 2 | 2 | 18 | 1 | 4 | 114:135 | -21 | 46 | 1.21 |
7 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KRE | 38 | 4 | 1 | 0 | 29 | 2 | 2 | 69:166 | -97 | 18 | 0.47 |
Süd | # | Équipe | Équipe | Équipe | J | G | OT | PE | P | OT | PE | Buts | Diff | PTS | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 38 | 23 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 116:71 | 45 | 87 | 2.29 |
2 | ![]() | EHC München | München | MUC | 38 | 24 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 159:102 | 57 | 79 | 2.08 |
3 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 38 | 15 | 0 | 5 | 14 | 2 | 2 | 122:104 | 18 | 59 | 1.55 |
4 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 37 | 15 | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | 103:102 | 1 | 53 | 1.43 |
5 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 38 | 14 | 3 | 2 | 17 | 2 | 0 | 111:109 | 2 | 54 | 1.42 |
6 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 38 | 11 | 4 | 2 | 20 | 1 | 0 | 107:134 | -27 | 46 | 1.21 |
7 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 38 | 10 | 0 | 1 | 19 | 6 | 2 | 94:141 | -47 | 40 | 1.05 |
Buteurs
Aucune donnée disponible. |
---|