- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Primera Division (ESP)
23e Journée
- 38e Journée
- 37e Journée
- 36e Journée
- 35e Journée
- 34e Journée
- 33e Journée
- 32e Journée
- 31e Journée
- 30e Journée
- 29e Journée
- 28e Journée
- 27e Journée
- 26e Journée
- 25e Journée
- 24e Journée
- 23e Journée
- 22e Journée
- 21e Journée
- 20e Journée
- 18e Journée
- 17e Journée
- 16e Journée
- 19e Journée
- 15e Journée
- 14e Journée
- 13e Journée
- 12e Journée
- 11e Journée
- 10e Journée
- 9e Journée
- 8e Journée
- 6e Journée
- 7e Journée
- 5e Journée
- 4e Journée
- 3e Journée
- 2e Journée
- 1e Journée
vendredi, 07.02.2025
samedi, 08.02.2025
dimanche, 09.02.2025
lundi, 10.02.2025
# | Équipe | Jj. | V | E | P | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 23 | 15 | 5 | 3 | 51:22 | 29 | 50 |
2 | ![]() | Atlético de Madrid | 23 | 14 | 7 | 2 | 38:15 | 23 | 49 |
3 | ![]() | FC Barcelone | 23 | 15 | 3 | 5 | 64:25 | 39 | 48 |
4 | ![]() | Athletic Club | 23 | 12 | 8 | 3 | 36:20 | 16 | 44 |
5 | ![]() | Villarreal CF | 23 | 11 | 7 | 5 | 46:34 | 12 | 40 |
6 | ![]() | Rayo Vallecano | 23 | 9 | 8 | 6 | 27:24 | 3 | 35 |
7 | ![]() | Real Sociedad | 23 | 9 | 4 | 10 | 20:20 | 0 | 31 |
8 | ![]() | Gérone FC | 23 | 9 | 4 | 10 | 31:33 | -2 | 31 |
9 | ![]() | CA Osasuna | 23 | 7 | 10 | 6 | 28:32 | -4 | 31 |
10 | ![]() | RCD Majorque | 23 | 9 | 4 | 10 | 20:29 | -9 | 31 |
11 | ![]() | Real Betis | 23 | 7 | 8 | 8 | 27:31 | -4 | 29 |
12 | ![]() | RC Celta | 23 | 8 | 4 | 11 | 34:37 | -3 | 28 |
13 | ![]() | Séville FC | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:34 | -9 | 28 |
14 | ![]() | Getafe CF | 23 | 6 | 9 | 8 | 18:17 | 1 | 27 |
15 | ![]() | UD Las Palmas | 23 | 6 | 5 | 12 | 28:38 | -10 | 23 |
16 | ![]() | RCD Espanyol de Barcelone | 23 | 6 | 5 | 12 | 22:35 | -13 | 23 |
17 | ![]() | CD Leganés | 23 | 5 | 8 | 10 | 19:32 | -13 | 23 |
18 | ![]() | Valence CF | 23 | 5 | 7 | 11 | 24:37 | -13 | 22 |
19 | ![]() | Deportivo Alavés | 23 | 5 | 6 | 12 | 25:35 | -10 | 21 |
20 | ![]() | Real Valladolid CF | 23 | 4 | 3 | 16 | 15:48 | -33 | 15 |
Légende
Champions League
Europa League
Europa Conference League Quali.
Relégation