- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue

Adler Mannheim
dimanche, 19.01.2025, 19:15
3:2
Terminé

Schwenninger Wild Wings
( 0 :
1
| 3 :
0
| 0 :
1
)
Jeux en cours
Il n'y a pas encore de données disponibles
# | Équipe | Jj. | Buts | Diff. | Pti. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ERC Ingolstadt | 42 | 164:104 | 60 | 92 | 2.19 |
2 | ![]() | Eisbären Berlin | 41 | 153:117 | 36 | 83 | 2.02 |
3 | ![]() | Adler Mannheim | 42 | 131:112 | 19 | 76 | 1.81 |
4 | ![]() | Red Bull Munich | 43 | 131:119 | 12 | 76 | 1.77 |
5 | ![]() | Pinguins Bremerhaven | 40 | 119:84 | 35 | 69 | 1.73 |
6 | ![]() | Kölner Haie | 43 | 122:122 | 0 | 69 | 1.60 |
7 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | 42 | 132:126 | 6 | 60 | 1.43 |
8 | ![]() | Straubing Tigers | 42 | 128:131 | -3 | 59 | 1.40 |
9 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | 43 | 118:133 | -15 | 59 | 1.37 |
10 | ![]() | Löwen Frankfurt | 42 | 120:131 | -11 | 58 | 1.38 |
11 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | 42 | 123:140 | -17 | 57 | 1.36 |
12 | ![]() | Düsseldorfer EG | 41 | 101:147 | -46 | 42 | 1.02 |
13 | ![]() | Iserlohn Roosters | 42 | 114:148 | -34 | 41 | 0.98 |
14 | ![]() | Augsburg Panther | 43 | 113:155 | -42 | 41 | 0.95 |
Légende
Viertelfinale
Achtelfinale
Relégation