Course

Course

    Liste de rangs

    2ES Flag

    Izan Guevara

    Espagne

    +0.314 (+0)

    1JP Flag

    Ayumu Sasaki

    Japon

    37:28.371

    3ES Flag

    Sergio García

    Espagne

    +0.392 (+0)

    Résultat Final
    #Nom Classement Individuel
    1JP FlagAyumu Sasaki 37:28.371
    2ES FlagIzan Guevara +0.314 (+0)
    3ES FlagSergio García +0.392 (+0)
    4JP FlagTatsuki Suzuki +0.399 (+0)
    5ES FlagXavier Artigas +0.661 (+0)
    6ES FlagDaniel Holgado +11.540 (+0)
    7IT FlagStefano Nepa +11.606 (+0)
    8JP FlagRyusei Yamanaka +12.225 (+0)
    9TR FlagDeniz Öncü +12.309 (+0)
    10JP FlagKaito Toba +12.368 (+0)
    11IT FlagRiccardo Rossi +12.596 (+0)
    12ES FlagIván Ortolá +12.878 (+0)
    13FR FlagLorenzo Fellon +12.976 (+0)
    14ES FlagCarlos Tatay +17.903 (+0)
    15IT FlagAndrea Migno +20.915 (+0)
    16BR FlagDiogo Moreira +30.606 (+0)
    17IT FlagAlberto Surra +37.419 (+0)
    18IN FlagMario Aji +44.008 (+0)
    19IT FlagLuca Lunetta +44.132 (+0)
    20GB FlagJoshua Whatley +44.135 (+0)
    21JP FlagTaiyo Furusato +44.366 (+0)
    22ES FlagAna Carrasco +44.486 (+0)
    23ES FlagJaume Masià RET
    24ES FlagDavid Muñoz RET
    25GB FlagJohn McPhee RET
    26ES FlagAdrián Fernández RET
    27AU FlagJoel Kelso RET
    28IT FlagDennis Foggia RET
    29GB FlagScott Ogden RET
    30SM FlagElia Bartolini RET