Trovato un errore?
Segnalalo oraIl voto sull'iniziativa «Stop al blackout» si è concluso giovedì con 99 voti contro 98 a favore di un divieto di costruzione di centrali nucleari fino al 2035. Pochi minuti dopo, ai è ripetuto il voto e la decisione è stata ribaltata. Il centro-sinistra sospetta che ci siano stati tentativi di pressione. Il deputato che ha cambiato voto prima afferma d'aver subito pressioni da parte dell'UDC, ma poi nega tutto.
È stata una di quelle votazioni in cui, al Nazionale, improvvisamente ogni singolo voto conta. Giovedì mattina alle 10h38 il risultato era di 99 a 98. Una maggioranza risicata voleva mantenere il divieto di costruire nuove centrali nucleari in Svizzera fino al 2035.
L’uomo che ha fatto la differenza è Daniel Sormanni. Il consigliere nazionale ginevrino non appartiene all’UDC, ma, in qualità di membro del Mouvement citoyens genevois, fa parte del gruppo parlamentare dei democentristi. Come già in precedenza, si è astenuto. In questo modo ha aiutato per un attimo il centro-sinistra a ottenere la vittoria.
Ma non è durato a lungo.
Subito dopo la votazione, diversi consiglieri nazionali dell’UDC si sono recati da Sormanni, seduto in bella vista davanti agli scrutatori. Tra loro c’erano il capogruppo dell’UDC Thomas Aeschi e il consigliere nazionale Andreas Glarner. Solo i diretti interessati sanno esattamente cosa si siano detti.
Per diversi membri del Consiglio però, la scena è apparsa come un tentativo, sotto gli occhi di tutti, di far cambiare idea a Sormanni, che difatti, quando la votazione è stata ripetuta, ha cambiato il suo voto.
| Name | Partei | Kanton | Stimme |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc Addor | SVP | VS | Ja |
| Cyril Aellen | FDP | GE | Ja |
| Thomas Aeschi | SVP | ZG | Ja |
| Islam Alijaj | SP | ZH | Nein |
| Céline Amaudruz | SVP | GE | Ja |
| Emmanuel Amoos | SP | VS | Nein |
| Gerhard Andrey | Grüne | FR | Nein |
| Sibel Arslan | Grüne | BS | Nein |
| Christine Badertscher | Grüne | BE | Nein |
| Jacqueline Badran | SP | ZH | Nein |
| Maya Bally | Mitte | AG | Nein |
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Ja |
| Nicole Barandun | Mitte | ZH | Nein |
| Kilian Baumann | Grüne | BE | Nein |
| Martin Bäumle | GLP | ZH | Nein |
| Samuel Bendahan | SP | VD | Nein |
| Rudi Berli | Grüne | GE | Nein |
| Kathrin Bertschy | GLP | BE | Nein |
| Edgar Bischof | SVP | AR | Ja |
| Thomas Bläsi | SVP | GE | Ja |
| Dominik Blunschy | Mitte | SZ | Nein |
| Philipp Matthias Bregy | Mitte | VS | Nein |
| Florence Brenzikofer | Grüne | BL | Nein |
| Simona Brizzi | SP | AG | Nein |
| Roland Rino Büchel | SVP | SG | Ja |
| Michaël Buffat | SVP | VD | Ja |
| Manfred Bühler | SVP | BE | Ja |
| Arbër Bullakaj | SP | SG | Nein |
| Christine Bulliard-Marbach | Mitte | FR | Nein |
| Thomas Burgherr | SVP | AG | Ja |
| Roman Bürgi | SVP | SZ | Ja |
| Yvonne Bürgin | Mitte | ZH | Nein |
| Didier Calame | SVP | NE | Ja |
| Hasan Candan | SP | LU | Nein |
| Martin Candinas | Mitte | GR | Nein |
| Isabelle Chappuis | Mitte | VD | Ja |
| Clarence Chollet | Grüne | NE | Nein |
| Katja Christ | GLP | BS | Nein |
| Christophe Clivaz | Grüne | VS | Nein |
| Damien Cottier | FDP | NE | Ja |
| Brigitte Crottaz | SP | VD | Nein |
| Christian Dandrès | SP | GE | Nein |
| Thomas de Courten | SVP | BL | Ja |
| Andrea de Meuron | Grüne | BE | Nein |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Ja |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Ja |
| Linda De Ventura | SP | SH | Nein |
| Marcel Dettling | SVP | SZ | Ja |
| Loïc Dobler | SP | JU | Nein |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Ja |
| Martine Docourt | SP | NE | Nein |
| Michèle Dünki-Bättig | SP | ZH | Nein |
| Regina Durrer-Knobel | Mitte | NW | Nein |
| Mike Egger | SVP | SG | Ja |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Ja |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | GE | Nein |
| Nina Fehr Düsel | SVP | ZH | Ja |
| Olivier Feller | FDP | VD | Ja |
| Benjamin Fischer | SVP | ZH | Ja |
| Giorgio Fonio | Mitte | TI | Nein |
| Sylvain Freymond | SVP | VD | Ja |
| Tamara Funiciello | SP | BE | Nein |
| Andreas Gafner | SVP | BE | Ja |
| Benoît Gaillard | SP | VD | Nein |
| Laura Gantenbein | Grüne | SO | Nein |
| Walter Gartmann | SVP | SG | Ja |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Ja |
| Simone Gianini | FDP | TI | Ja |
| Benjamin Giezendanner | SVP | AG | Ja |
| Andreas Glarner | SVP | AG | Ja |
| Christian Glur | SVP | AG | Ja |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Ja |
| Roger Golay | SVP | GE | Ja |
| Michael Götte | SVP | SG | Ja |
| Michael Graber | SVP | VS | Ja |
| Corina Gredig | GLP | ZH | Nein |
| Jürg Grossen | GLP | BE | Nein |
| Franz Grüter | SVP | LU | Ja |
| Niklaus-Samuel Gugger | Mitte | ZH | Nein |
| Lars Guggisberg | SVP | BE | Ja |
| Diana Gutjahr | SVP | TG | Ja |
| Barbara Gysi | SP | SG | Nein |
| Greta Gysin | Grüne | TI | Nein |
| Martin Haab | SVP | ZH | Ja |
| Patrick Hässig | GLP | ZH | Nein |
| Stefanie Heimgartner | SVP | AG | Ja |
| Erich Hess | SVP | BE | Ja |
| Lorenz Hess | Mitte | BE | Nein |
| Alois Huber | SVP | AG | Ja |
| Martin Hübscher | SVP | ZH | Ja |
| Roman Hug | SVP | GR | Ja |
| Thomas Hurter | SVP | SH | Ja |
| Christian Imark | SVP | SO | Ja |
| Jessica Jaccoud | SP | VD | Nein |
| Matthias Samuel Jauslin | GLP | AG | Nein |
| Marc Jost | Mitte | BE | Nein |
| Irène Kälin | Grüne | AG | Nein |
| Sidney Kamerzin | Mitte | VS | Ja |
| Pius Kaufmann | Mitte | LU | Nein |
| Delphine Klopfenstein Broggini | Grüne | GE | Nein |
| Thomas Knutti | SVP | BE | Ja |
| Nicolas Kolly | SVP | FR | Ja |
| Philipp Kutter | Mitte | ZH | Nein |
| Miriam Locher | SP | BL | Nein |
| Christian Lohr | Mitte | TG | Entschuldigt |
| Raphaël Mahaim | Grüne | VD | Nein |
| Vincent Maitre | Mitte | GE | Nein |
| Piero Marchesi | SVP | TI | Ja |
| Min Li Marti | SP | ZH | Nein |
| Samira Marti | SP | BL | Nein |
| Magdalena Martullo-Blocher | SVP | GR | Ja |
| Nadine Masshardt | SP | BE | Nein |
| Thomas Matter | SVP | ZH | Ja |
| Andreas Meier | Mitte | AG | Ja |
| Mattea Meyer | SP | ZH | Nein |
| Sophie Michaud Gigon | Grüne | VD | Nein |
| Simon Michel | FDP | SO | Ja |
| Fabian Molina | SP | ZH | Nein |
| Leo Müller | Mitte | LU | Nein |
| Stefan Müller-Altermatt | Mitte | SO | Nein |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Ja |
| Reto Nause | Mitte | BE | Nein |
| Jacques Nicolet | SVP | VD | Ja |
| Nicolò Paganini | Mitte | SG | Ja |
| Pierre-André Page | SVP | FR | Präsident |
| Yvan Pahud | SVP | VD | Ja |
| Paolo Pamini | SVP | TI | Ja |
| Gerhard Pfister | Mitte | ZG | Nein |
| Valérie Piller Carrard | SP | FR | Nein |
| Léonore Porchet | Grüne | VD | Nein |
| Barbara Portmann | GLP | AG | Nein |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Ja |
| Katharina Prelicz-Huber | Grüne | ZH | Nein |
| Jon Pult | SP | GR | Nein |
| Lorenzo Quadri | SVP | TI | Ja |
| Thomas Rechsteiner | Mitte | AI | Ja |
| Lukas Reimann | SVP | SG | Ja |
| Estelle Revaz | SP | GE | Nein |
| Katja Riem | SVP | BE | Ja |
| Christoph Riner | SVP | AG | Ja |
| Maja Riniker | FDP | AG | Ja |
| Markus Ritter | Mitte | SG | Nein |
| Benjamin Roduit | Mitte | VS | Ja |
| Anna Rosenwasser | SP | ZH | Nein |
| David Roth | SP | LU | Nein |
| Marie-France Roth Pasquier | Mitte | FR | Nein |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Ja |
| Monika Rüegger | SVP | OW | Ja |
| Hans Jörg Rüegsegger | SVP | BE | Ja |
| Farah Rumy | SP | SO | Nein |
| Gregor Rutz | SVP | ZH | Ja |
| Franziska Ryser | Grüne | SG | Nein |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Ja |
| Barbara Schaffner | GLP | ZH | Nein |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Ja |
| Nina Schläfli | SP | TG | Nein |
| Therese Schläpfer | SVP | ZH | Ja |
| Marionna Schlatter | Grüne | ZH | Nein |
| Anna-Béatrice Schmaltz | Grüne | ZH | Nein |
| Ueli Schmezer | SP | BE | Nein |
| Pascal Schmid | SVP | TG | Ja |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Ja |
| Meret Schneider | Grüne | ZH | Nein |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Mitte | BL | Nein |
| Markus Schnyder | SVP | GL | Ja |
| Priska Seiler Graf | SP | ZH | Nein |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Ja |
| Sandra Sollberger | SVP | BL | Ja |
| Daniel Sormanni | SVP | GE | Enthalten |
| Simon Stadler | Mitte | UR | Nein |
| Fabienne Stämpfli | GLP | BE | Nein |
| Barbara Steinemann | SVP | ZH | Ja |
| Thomas Stettler | SVP | JU | Ja |
| Bruno Storni | SP | TI | Nein |
| Manuel Strupler | SVP | TG | Ja |
| Gabriela Suter | SP | AG | Nein |
| Vroni Thalmann-Bieri | SVP | LU | Ja |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Ja |
| Michael Töngi | Grüne | LU | Nein |
| Jean Tschopp | SP | VD | Nein |
| Mauro Tuena | SVP | ZH | Ja |
| Brenda Tuosto | SP | VD | Nein |
| Nadja Umbricht Pieren | SVP | BE | Ja |
| Kris Vietze | FDP | TG | Ja |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Ja |
| Patricia von Falkenstein | FDP | BS | Ja |
| Erich Vontobel | SVP | ZH | Ja |
| Bruno Walliser | SVP | ZH | Ja |
| Beat Walti | FDP | ZH | Ja |
| Ernst Wandfluh | SVP | BE | Ja |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Ja |
| Céline Weber | GLP | VD | Nein |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Ja |
| Manuela Weichelt | Grüne | ZG | Nein |
| Cédric Wermuth | SP | AG | Nein |
| Priska Wismer-Felder | Mitte | LU | Nein |
| Sarah Wyss | SP | BS | Nein |
| Rémy Wyssmann | SVP | SO | Ja |
| Andrea Zryd | SP | BE | Nein |
| Ursula Zybach | SP | BE | Nein |
La capogruppo del centro Yvonne Bürgin ha osservato la conversazione, si è avvicinata e ha fotografato la scena da breve distanza. Dal suo punto di vista, voleva documentare ciò che percepiva come un tentativo di pressione. Diversi consiglieri nazionali hanno applaudito.
«La Costituzione stabilisce chiaramente che si vota senza direttive», afferma Bürgin a blue News.
Se qualcuno votasse inizialmente contro la linea del partito o si astenesse e poi diversi colleghi di partito lo convincessero a cambiare idea, la cosa avrebbe «un retrogusto sgradevole».
Si chiede se Sormanni sia stato messo sotto pressione. Se così fosse, si tratterebbe di «metodi alla Trump» - e questi non dovrebbero avere spazio a Palazzo federale.

La consigliera nazionale del Centro Yvonne Bürgin ha fotografato la scena e sospetta che il capogruppo dell’UDC Thomas Aeschi abbia esercitato «pressioni» sul suo collega di gruppo Daniel Sormanni.
ZVG
La Costituzione federale stabilisce chiaramente che i membri dell'Assemblea federale votano senza istruzioni.
In altre parole: la disciplina di partito è vietata.
«I membri dell'Assemblea federale votano senza istruzioni»
Andreas Glarner respinge l’accusa. Avrebbe solo chiesto informazioni a Sormanni perché era il più vicino a lui. «Mi ha detto che si era sbagliato a premere il pulsante», afferma Glarner.
A quel punto Glarner ha presentato una mozione d’ordine per ripetere la votazione. «Sono rimasto con lui solo cinque secondi scarsi. In cinque secondi non si può mettere nessuno sotto pressione.»
Il capogruppo dell’UDC Thomas Aeschi non ha voluto rilasciare dichiarazioni a blue News.
«Nessun commento»

Thomas Aeschi
Capogruppo dell’UDC
Anche la consigliera nazionale del PS Sarah Wyss ha assistito alla scena. Come si è visto nel video in streaming, dopo la votazione si è rivolta direttamente a Glarner. A blue News ha spiegato di avergli chiesto se il suo collega di frazione avesse davvero votato in modo errato - o solo «non in linea con la posizione dell'UDC».
Lo stesso Sormanni ha parlato di un tentativo di pressione. In una dichiarazione scritta afferma di essersi sbagliato durante la votazione.
I tentativi di pressione ci sarebbero stati piuttosto durante il dibattito di ammissione e nella votazione finale - cioè in quei momenti in cui non si era opposto al gruppo parlamentare dell'UDC.
Al «Blick» si lascia però citare in modo più esplicito: «La pressione da parte della dirigenza dell'UDC era troppo forte».
Glarner ha avuto successo con la sua mozione d'ordine.
Nel Consiglio nazionale vige di fatto un «gentlemen’s agreement»: se un consigliere dichiara di essersi sbagliato nel voto, la votazione viene di norma ripetuta.
Alla seconda votazione, Sormanni ha cambiato il proprio voto. Ha votato ora in linea con il gruppo parlamentare dell'UDC. In questo modo il risultato è stato ribaltato.
La mozione del centro-sinistra, volta a vietare la costruzione di nuove centrali nucleari fino al 2035, è stata respinta - anche perché sei membri del centro hanno votato contro.
La questione riguardava l'iniziativa «Stop al blackout», che mira a consentire la costruzione di nuove centrali nucleari in Svizzera.
Il ministro dell'Energia dell'UDC, Albert Rösti, voleva smorzare l'iniziativa popolare con un controprogetto indiretto e includere la richiesta centrale in una modifica di legge.
Il centro-sinistra si è opposto.
Dopo la ripetuta votazione, è emerso chiaramente che venerdì il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati potranno concludere il dibattito sull'iniziativa «Stop al blackout».
Successivamente, il Consiglio federale fisserà la data del referendum. È già stato annunciato che sarà lanciato un referendum contro la controproposta indiretta.