Il mio account
Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Tutta Disciplina
Rangliste
- 1Sturla Holm LaegreidLaegreidNorvegia31:14.90m
- 2Emilien JacquelinJacquelinFrancia+8.50s
- 3Johannes Thingnes BøBøNorvegia+8.90s
Weitere Plätze
- 31:14.90m1Sturla Holm Laegreid
- +8.50s2Emilien Jacquelin
- +8.90s3Johannes Thingnes Bø
- +13.00s4Vetle Sjastad Christiansen
- +15.70s5Martin Ponsiluoma
- +38.60s6Johannes Dale
- +41.00s7Tarjei Bø
- +1:08.30m8Quentin Fillon Maillet
- +1:10.00m9Simon Eder
- +1:15.90m10Jakov Fak
- +1:24.10m11Simon Desthieux
- +1:30.60m12Benjamin Weger
- +1:34.70m13Benedikt Doll
- +1:36.70m14Fabien Claude
- +1:37.30m15Jesper Nelin
- +1:37.60m16Antonin Guigonnat
- +1:48.30m17Sebastian Samuelsson
- +1:50.90m18Matvey Eliseev
- +1:52.10m19Didier Bionaz
- +1:52.80m20Erik Lesser
- +1:55.30m21Dmytro Pidruchnyi
- +2:05.50m22Alexander Loginov
- +2:12.10m23Aleksander Fjeld Andersen
- +2:12.60m24Arnd Peiffer
- +2:13.00m25Evgeniy Garanichev
- +2:17.70m26Lukas Hofer
- +2:25.30m27Sergey Bocharnikov
- +2:28.00m28Dominik Windisch
- +2:31.70m29Eduard Latypov
- +2:33.90m30David Komatz
- +2:43.60m31Christian Gow
- +2:44.60m32Andrejs Rastorgujevs
- +2:51.80m33Anton Smolski
- +2:56.80m34Michal Krcmar
- +2:59.80m35Anton Dudchenko
- +3:07.80m36Thomas Bormolini
- +3:10.20m37Anton Babikov
- +3:13.10m38Julian Eberhard
- +3:14.20m39Artem Pryma
- +3:20.30m40Leif Nordgren
- +3:27.10m41Ondřej Moravec
- +3:29.10m42Harald Lemmerer
- +3:36.80m43Maksim Varabei
- +3:38.90m44Tero Seppälä
- +3:40.30m45Sean Doherty
- +3:59.60m46Johannes Kühn
- +4:06.10m47Rok Trsan
- +4:17.50m48Peppe Femling
- +4:18.10m49Jeremy Finello
- +4:18.30m50Karol Dombrovski
- +4:33.30m51Adam Runnalls
- +4:38.10m52Adam Václavík
- +4:49.90m53Thierry Langer
- +5:05.40m54Tuomas Harjula
- +5:05.80m55Kalev Ermits
- +5:08.20m56Kosuke Ozaki
- +5:31.30m57Raman Yaliotnau
- +5:53.20m58Klemen Bauer
- +6:28.10m59Milan Zemlicka
- +6:52.80m60Tomas Hasilla
Risultato finale
Nome | Zeit | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 31:14.90m |
2 | ![]() | Emilien Jacquelin | +8.50s |
3 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | +8.90s |
4 | ![]() | Vetle Sjastad Christiansen | +13.00s |
5 | ![]() | Martin Ponsiluoma | +15.70s |
6 | ![]() | Johannes Dale | +38.60s |
7 | ![]() | Tarjei Bø | +41.00s |
8 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | +1:08.30m |
9 | ![]() | Simon Eder | +1:10.00m |
10 | ![]() | Jakov Fak | +1:15.90m |
11 | ![]() | Simon Desthieux | +1:24.10m |
12 | ![]() | Benjamin Weger | +1:30.60m |
13 | ![]() | Benedikt Doll | +1:34.70m |
14 | ![]() | Fabien Claude | +1:36.70m |
15 | ![]() | Jesper Nelin | +1:37.30m |
16 | ![]() | Antonin Guigonnat | +1:37.60m |
17 | ![]() | Sebastian Samuelsson | +1:48.30m |
18 | ![]() | Matvey Eliseev | +1:50.90m |
19 | ![]() | Didier Bionaz | +1:52.10m |
20 | ![]() | Erik Lesser | +1:52.80m |
21 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | +1:55.30m |
22 | ![]() | Alexander Loginov | +2:05.50m |
23 | ![]() | Aleksander Fjeld Andersen | +2:12.10m |
24 | ![]() | Arnd Peiffer | +2:12.60m |
25 | ![]() | Evgeniy Garanichev | +2:13.00m |
26 | ![]() | Lukas Hofer | +2:17.70m |
27 | ![]() | Sergey Bocharnikov | +2:25.30m |
28 | ![]() | Dominik Windisch | +2:28.00m |
29 | ![]() | Eduard Latypov | +2:31.70m |
30 | ![]() | David Komatz | +2:33.90m |
31 | ![]() | Christian Gow | +2:43.60m |
32 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | +2:44.60m |
33 | ![]() | Anton Smolski | +2:51.80m |
34 | ![]() | Michal Krcmar | +2:56.80m |
35 | ![]() | Anton Dudchenko | +2:59.80m |
36 | ![]() | Thomas Bormolini | +3:07.80m |
37 | ![]() | Anton Babikov | +3:10.20m |
38 | ![]() | Julian Eberhard | +3:13.10m |
39 | ![]() | Artem Pryma | +3:14.20m |
40 | ![]() | Leif Nordgren | +3:20.30m |
41 | ![]() | Ondřej Moravec | +3:27.10m |
42 | ![]() | Harald Lemmerer | +3:29.10m |
43 | ![]() | Maksim Varabei | +3:36.80m |
44 | ![]() | Tero Seppälä | +3:38.90m |
45 | ![]() | Sean Doherty | +3:40.30m |
46 | ![]() | Johannes Kühn | +3:59.60m |
47 | ![]() | Rok Trsan | +4:06.10m |
48 | ![]() | Peppe Femling | +4:17.50m |
49 | ![]() | Jeremy Finello | +4:18.10m |
50 | ![]() | Karol Dombrovski | +4:18.30m |
51 | ![]() | Adam Runnalls | +4:33.30m |
52 | ![]() | Adam Václavík | +4:38.10m |
53 | ![]() | Thierry Langer | +4:49.90m |
54 | ![]() | Tuomas Harjula | +5:05.40m |
55 | ![]() | Kalev Ermits | +5:05.80m |
56 | ![]() | Kosuke Ozaki | +5:08.20m |
57 | ![]() | Raman Yaliotnau | +5:31.30m |
58 | ![]() | Klemen Bauer | +5:53.20m |
59 | ![]() | Milan Zemlicka | +6:28.10m |
60 | ![]() | Tomas Hasilla | +6:52.80m |
Weltcup Gesamt (Männer)
# | Nome | Punti | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 1.052 |
2 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 1.039 |
3 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 930 |
4 | ![]() | Tarjei Bø | 893 |
5 | ![]() | Johannes Dale | 843 |
6 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 817 |
7 | ![]() | Emilien Jacquelin | 812 |
8 | ![]() | Lukas Hofer | 753 |
9 | ![]() | Simon Desthieux | 724 |
10 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 713 |