Il mio account
Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Tutta Disciplina
Rangliste
- 1Marte Olsbu RøiselandOlsbu RøiselandNorvegia29:04.60m
- 2Dzinara AlimbekavaAlimbekavaBielorussia+13.90s
- 3Julia SimonSimonFrancia+17.80s
Weitere Plätze
- 29:04.60m1Marte Olsbu Røiseland
- +13.90s2Dzinara Alimbekava
- +17.80s3Julia Simon
- +21.40s4Hanna Öberg
- +52.60s5Karoline Offigstad Knotten
- +1:04.90m6Dorothea Wierer
- +1:11.80m7Elvira Öberg
- +1:13.90m8Franziska Preuß
- +1:22.00m9Marketa Davidova
- +1:31.60m10Lisa Theresa Hauser
- +1:32.70m11Lena Häcki
- +1:34.20m12Iryna Kryuko
- +1:36.20m13Clare Egan
- +1:37.50m14Irina Kazakevich
- +1:39.00m15Lisa Vittozzi
- +1:51.50m16Justine Braisaz-Bouchet
- +1:56.10m17Tiril Eckhoff
- +1:59.30m18Darya Blashko
- +1:59.80m19Ingrid Landmark Tandrevold
- +2:06.00m20Anaïs Bescond
- +2:09.20m21Mari Eder
- +2:16.50m22Anaïs Chevalier-Bouchet
- +2:19.30m23Larisa Kuklina
- +2:24.20m24Janina Hettich
- +2:24.50m25Denise Herrmann
- +2:26.60m26Emma Lunder
- +2:32.40m27Uliana Kaisheva
- +2:42.20m28Fuyuko Tachizaki
- +2:51.70m29Mona Brorsson
- +2:52.40m30Dunja Zdouc
- +2:53.10m31Caroline Colombo
- +2:53.80m32Johanna Skottheim
- +2:54.70m33Milena Todorova
- +3:06.20m34Ida Lien
- +3:07.90m35Irene Cadurisch
- +3:09.20m36Joanne Reid
- +3:16.70m37Selina Gasparin
- +3:17.90m38Maren Hammerschmidt
- +3:22.20m39Linn Persson
- +3:23.70m40Katharina Innerhofer
- +3:24.40m41Sari Maeda
- +3:33.70m42Evgeniya Pavlova
- +3:37.70m43Yuliia Dzhima
- +3:40.90m44Suvi Minkkinen
- +3:51.40m45Kamila Żuk
- +4:01.40m46Lotte Lie
- +4:19.00m47Hanna Sola
- +4:40.60m48Susan Dunklee
- +4:42.60m49Baiba Bendika
- +4:44.90m50Sarah Beaudry
- +4:50.40m51Deedra Irwin
- +4:54.70m52Ekaterina Bekh
- +4:58.50m53Elena Kruchinkina
- +5:02.20m54Anna Frolina
- +5:18.10m55Ivona Fialkova
- +5:29.90m56Emilie Ågheim Kalkenberg
- +6:53.60m57Kinga Zbylut
- +7:08.30m58Megan Bankes
- DNF59Lucie Charvatova
- DNS60Vita Semerenko
Risultato finale
Nome | Zeit | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Marte Olsbu Røiseland | 29:04.60m |
2 | ![]() | Dzinara Alimbekava | +13.90s |
3 | ![]() | Julia Simon | +17.80s |
4 | ![]() | Hanna Öberg | +21.40s |
5 | ![]() | Karoline Offigstad Knotten | +52.60s |
6 | ![]() | Dorothea Wierer | +1:04.90m |
7 | ![]() | Elvira Öberg | +1:11.80m |
8 | ![]() | Franziska Preuß | +1:13.90m |
9 | ![]() | Marketa Davidova | +1:22.00m |
10 | ![]() | Lisa Theresa Hauser | +1:31.60m |
11 | ![]() | Lena Häcki | +1:32.70m |
12 | ![]() | Iryna Kryuko | +1:34.20m |
13 | ![]() | Clare Egan | +1:36.20m |
14 | ![]() | Irina Kazakevich | +1:37.50m |
15 | ![]() | Lisa Vittozzi | +1:39.00m |
16 | ![]() | Justine Braisaz-Bouchet | +1:51.50m |
17 | ![]() | Tiril Eckhoff | +1:56.10m |
18 | ![]() | Darya Blashko | +1:59.30m |
19 | ![]() | Ingrid Landmark Tandrevold | +1:59.80m |
20 | ![]() | Anaïs Bescond | +2:06.00m |
21 | ![]() | Mari Eder | +2:09.20m |
22 | ![]() | Anaïs Chevalier-Bouchet | +2:16.50m |
23 | ![]() | Larisa Kuklina | +2:19.30m |
24 | ![]() | Janina Hettich | +2:24.20m |
25 | ![]() | Denise Herrmann | +2:24.50m |
26 | ![]() | Emma Lunder | +2:26.60m |
27 | ![]() | Uliana Kaisheva | +2:32.40m |
28 | ![]() | Fuyuko Tachizaki | +2:42.20m |
29 | ![]() | Mona Brorsson | +2:51.70m |
30 | ![]() | Dunja Zdouc | +2:52.40m |
31 | ![]() | Caroline Colombo | +2:53.10m |
32 | ![]() | Johanna Skottheim | +2:53.80m |
33 | ![]() | Milena Todorova | +2:54.70m |
34 | ![]() | Ida Lien | +3:06.20m |
35 | ![]() | Irene Cadurisch | +3:07.90m |
36 | ![]() | Joanne Reid | +3:09.20m |
37 | ![]() | Selina Gasparin | +3:16.70m |
38 | ![]() | Maren Hammerschmidt | +3:17.90m |
39 | ![]() | Linn Persson | +3:22.20m |
40 | ![]() | Katharina Innerhofer | +3:23.70m |
41 | ![]() | Sari Maeda | +3:24.40m |
42 | ![]() | Evgeniya Pavlova | +3:33.70m |
43 | ![]() | Yuliia Dzhima | +3:37.70m |
44 | ![]() | Suvi Minkkinen | +3:40.90m |
45 | ![]() | Kamila Żuk | +3:51.40m |
46 | ![]() | Lotte Lie | +4:01.40m |
47 | ![]() | Hanna Sola | +4:19.00m |
48 | ![]() | Susan Dunklee | +4:40.60m |
49 | ![]() | Baiba Bendika | +4:42.60m |
50 | ![]() | Sarah Beaudry | +4:44.90m |
51 | ![]() | Deedra Irwin | +4:50.40m |
52 | ![]() | Ekaterina Bekh | +4:54.70m |
53 | ![]() | Elena Kruchinkina | +4:58.50m |
54 | ![]() | Anna Frolina | +5:02.20m |
55 | ![]() | Ivona Fialkova | +5:18.10m |
56 | ![]() | Emilie Ågheim Kalkenberg | +5:29.90m |
57 | ![]() | Kinga Zbylut | +6:53.60m |
58 | ![]() | Megan Bankes | +7:08.30m |
59 | ![]() | Lucie Charvatova | DNF |
60 | ![]() | Vita Semerenko | DNS |
Weltcup Gesamt (Männer)
# | Nome | Punti | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 1.052 |
2 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 1.039 |
3 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 930 |
4 | ![]() | Tarjei Bø | 893 |
5 | ![]() | Johannes Dale | 843 |
6 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 817 |
7 | ![]() | Emilien Jacquelin | 812 |
8 | ![]() | Lukas Hofer | 753 |
9 | ![]() | Simon Desthieux | 724 |
10 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 713 |