Il mio account
Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Tutta Disciplina
Rangliste
- 1Tiril EckhoffEckhoffNorvegia30:38.10m
- 2Lisa Theresa HauserHauserAustria+17.30s
- 3Anaïs Chevalier-BouchetChevalier-BouchetFrancia+33.00s
Weitere Plätze
- 30:38.10m1Tiril Eckhoff
- +17.30s2Lisa Theresa Hauser
- +33.00s3Anaïs Chevalier-Bouchet
- +45.20s4Dorothea Wierer
- +49.30s5Franziska Preuß
- +1:05.10m6Vanessa Hinz
- +1:13.90m7Olena Pidhrushna
- +1:16.30m8Denise Herrmann
- +1:26.50m9Marte Olsbu Røiseland
- +1:34.10m10Ingrid Landmark Tandrevold
- +1:34.70m11Dunja Zdouc
- +1:52.20m12Lena Häcki
- +1:57.90m13Hanna Öberg
- +2:02.80m14Elvira Öberg
- +2:14.50m15Selina Gasparin
- +2:17.10m16Monika Hojnisz-Starega
- +2:22.70m17Ida Lien
- +2:34.00m18Baiba Bendika
- +2:38.30m19Linn Persson
- +2:39.80m20Emma Lunder
- +2:43.10m21Dzinara Alimbekava
- +2:44.60m22Julia Simon
- +2:45.70m23Irina Kazakevich
- +2:59.20m24Darya Blashko
- +2:59.40m25Yuliia Dzhima
- +2:59.90m26Hanna Sola
- +3:01.40m27Susan Dunklee
- +3:04.70m28Elisa Gasparin
- +3:08.00m29Uliana Kaisheva
- +3:13.50m30Justine Braisaz-Bouchet
- +3:14.40m31Mari Eder
- +3:18.80m32Marketa Davidova
- +3:28.80m33Johanna Talihärm
- +3:30.00m34Janina Hettich
- +3:34.20m35Aita Gasparin
- +3:35.50m36Anaïs Bescond
- +3:35.90m37Katharina Innerhofer
- +3:36.40m38Michela Carrara
- +3:37.80m39Yelizaveta Belchenko
- +3:40.60m40Evgeniya Pavlova
- +3:46.20m41Paulína Fialková
- +3:50.50m42Karoline Offigstad Knotten
- +3:56.00m43Lotte Lie
- +4:18.00m44Clare Egan
- +4:25.60m45Deedra Irwin
- +4:35.20m46Megan Bankes
- +4:37.70m47Kamila Żuk
- +4:40.40m48Lisa Vittozzi
- +4:42.10m49Elena Kruchinkina
- +4:44.70m50Elena Chirkova
- +4:58.30m51Irene Lardschneider
- +5:06.60m52Nadia Moser
- +5:12.10m53Mona Brorsson
- +5:14.70m54Alina Stremous
- +5:27.00m55Joanne Reid
- +5:31.90m56Fuyuko Tachizaki
- +5:58.20m57Alla Ghilenko
- +6:23.10m58Milena Todorova
- +6:45.50m59Tuuli Tomingas
- DNF60Valentina Semerenko
Risultato finale
Nome | Zeit | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Tiril Eckhoff | 30:38.10m |
2 | ![]() | Lisa Theresa Hauser | +17.30s |
3 | ![]() | Anaïs Chevalier-Bouchet | +33.00s |
4 | ![]() | Dorothea Wierer | +45.20s |
5 | ![]() | Franziska Preuß | +49.30s |
6 | ![]() | Vanessa Hinz | +1:05.10m |
7 | ![]() | Olena Pidhrushna | +1:13.90m |
8 | ![]() | Denise Herrmann | +1:16.30m |
9 | ![]() | Marte Olsbu Røiseland | +1:26.50m |
10 | ![]() | Ingrid Landmark Tandrevold | +1:34.10m |
11 | ![]() | Dunja Zdouc | +1:34.70m |
12 | ![]() | Lena Häcki | +1:52.20m |
13 | ![]() | Hanna Öberg | +1:57.90m |
14 | ![]() | Elvira Öberg | +2:02.80m |
15 | ![]() | Selina Gasparin | +2:14.50m |
16 | ![]() | Monika Hojnisz-Starega | +2:17.10m |
17 | ![]() | Ida Lien | +2:22.70m |
18 | ![]() | Baiba Bendika | +2:34.00m |
19 | ![]() | Linn Persson | +2:38.30m |
20 | ![]() | Emma Lunder | +2:39.80m |
21 | ![]() | Dzinara Alimbekava | +2:43.10m |
22 | ![]() | Julia Simon | +2:44.60m |
23 | ![]() | Irina Kazakevich | +2:45.70m |
24 | ![]() | Darya Blashko | +2:59.20m |
25 | ![]() | Yuliia Dzhima | +2:59.40m |
26 | ![]() | Hanna Sola | +2:59.90m |
27 | ![]() | Susan Dunklee | +3:01.40m |
28 | ![]() | Elisa Gasparin | +3:04.70m |
29 | ![]() | Uliana Kaisheva | +3:08.00m |
30 | ![]() | Justine Braisaz-Bouchet | +3:13.50m |
31 | ![]() | Mari Eder | +3:14.40m |
32 | ![]() | Marketa Davidova | +3:18.80m |
33 | ![]() | Johanna Talihärm | +3:28.80m |
34 | ![]() | Janina Hettich | +3:30.00m |
35 | ![]() | Aita Gasparin | +3:34.20m |
36 | ![]() | Anaïs Bescond | +3:35.50m |
37 | ![]() | Katharina Innerhofer | +3:35.90m |
38 | ![]() | Michela Carrara | +3:36.40m |
39 | ![]() | Yelizaveta Belchenko | +3:37.80m |
40 | ![]() | Evgeniya Pavlova | +3:40.60m |
41 | ![]() | Paulína Fialková | +3:46.20m |
42 | ![]() | Karoline Offigstad Knotten | +3:50.50m |
43 | ![]() | Lotte Lie | +3:56.00m |
44 | ![]() | Clare Egan | +4:18.00m |
45 | ![]() | Deedra Irwin | +4:25.60m |
46 | ![]() | Megan Bankes | +4:35.20m |
47 | ![]() | Kamila Żuk | +4:37.70m |
48 | ![]() | Lisa Vittozzi | +4:40.40m |
49 | ![]() | Elena Kruchinkina | +4:42.10m |
50 | ![]() | Elena Chirkova | +4:44.70m |
51 | ![]() | Irene Lardschneider | +4:58.30m |
52 | ![]() | Nadia Moser | +5:06.60m |
53 | ![]() | Mona Brorsson | +5:12.10m |
54 | ![]() | Alina Stremous | +5:14.70m |
55 | ![]() | Joanne Reid | +5:27.00m |
56 | ![]() | Fuyuko Tachizaki | +5:31.90m |
57 | ![]() | Alla Ghilenko | +5:58.20m |
58 | ![]() | Milena Todorova | +6:23.10m |
59 | ![]() | Tuuli Tomingas | +6:45.50m |
60 | ![]() | Valentina Semerenko | DNF |
Weltcup Gesamt (Männer)
# | Nome | Punti | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 1.052 |
2 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 1.039 |
3 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 930 |
4 | ![]() | Tarjei Bø | 893 |
5 | ![]() | Johannes Dale | 843 |
6 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 817 |
7 | ![]() | Emilien Jacquelin | 812 |
8 | ![]() | Lukas Hofer | 753 |
9 | ![]() | Simon Desthieux | 724 |
10 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 713 |