Il mio account
Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Tutta Disciplina
Rangliste
- 1Johannes LamparterLamparterAustria23:11.10m
- 2Jarl Magnus RiiberRiiberNorvegia+37.10s
- 3Akito WatabeWatabeGiappone+45.80s
Weitere Plätze
- 23:11.10m1Johannes Lamparter
- +37.10s2Jarl Magnus Riiber
- +45.80s3Akito Watabe
- +1:57.70m4Eric Frenzel
- +1:57.90m5Fabian Rießle
- +1:59.00m6Ilkka Herola
- +2:04.30m7Jens Lurås Oftebro
- +2:10.50m8Espen Andersen
- +2:27.10m9Laurent Muhlethaler
- +2:31.50m10Ryota Yamamoto
- +2:36.20m11Kristian Ilves
- +2:39.40m12Mario Seidl
- +2:48.60m13Lukas Greiderer
- +2:54.40m14Jørgen Gråbak
- +3:00.90m15Vinzenz Geiger
- +3:12.60m16Matteo Baud
- +3:15.90m17Johannes Rydzek
- +3:23.30m18Eero Hirvonen
- +3:23.70m19Manuel Faißt
- +3:26.10m20Perttu Reponen
- +3:51.00m21Hideaki Nagai
- +3:59.70m22Jan Vytrval
- +4:01.50m23Yoshito Watabe
- +4:03.90m24Ondřej Pažout
- +4:13.40m25Gasper Brecl
- +4:13.60m26Lukas Klapfer
- +4:19.50m27Szczepan Kupczak
- +4:29.60m28Taylor Fletcher
- +4:37.10m29Antoine Gerard
- +4:37.90m30Otto Niittykoski
- +4:52.40m31Ben Loomis
- +4:53.70m32Tomáš Portyk
- +5:12.20m33Vid Vrhovnik
- +5:48.50m34Gael Blondeau
- +5:49.50m35Jared Shumate
- +6:06.60m36Lukáš Daněk
- +6:31.00m37Dmytro Mazurchuk
- +6:46.90m38Viacheslav Barkov
- +7:30.10m39Andrzej Szczechowicz
- +7:50.50m40Je-un Park
- +8:02.50m41Jasper Good
- +8:38.80m42Andreas Ilves
- +8:59.30m43Viktor Pasichnyk
- +9:27.20m44Samir Mastiev
- +9:43.90m45Aleksandr Milanin
- +10:10.70m46Oleksandr Shumbarets
- +10:21.30m47Eduard Zhirnov
- +10:35.10m48Vitaliy Hrebeniuk
- LPD49Chingiz Rakparov
- LPD49Vyacheslav Bochkarev
- LPD49Eldar Orussayev
- LPD49Magzhan Amankeldiuly
Risultato finale
Nome | Zeit | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes Lamparter | 23:11.10m |
2 | ![]() | Jarl Magnus Riiber | +37.10s |
3 | ![]() | Akito Watabe | +45.80s |
4 | ![]() | Eric Frenzel | +1:57.70m |
5 | ![]() | Fabian Rießle | +1:57.90m |
6 | ![]() | Ilkka Herola | +1:59.00m |
7 | ![]() | Jens Lurås Oftebro | +2:04.30m |
8 | ![]() | Espen Andersen | +2:10.50m |
9 | ![]() | Laurent Muhlethaler | +2:27.10m |
10 | ![]() | Ryota Yamamoto | +2:31.50m |
11 | ![]() | Kristian Ilves | +2:36.20m |
12 | ![]() | Mario Seidl | +2:39.40m |
13 | ![]() | Lukas Greiderer | +2:48.60m |
14 | ![]() | Jørgen Gråbak | +2:54.40m |
15 | ![]() | Vinzenz Geiger | +3:00.90m |
16 | ![]() | Matteo Baud | +3:12.60m |
17 | ![]() | Johannes Rydzek | +3:15.90m |
18 | ![]() | Eero Hirvonen | +3:23.30m |
19 | ![]() | Manuel Faißt | +3:23.70m |
20 | ![]() | Perttu Reponen | +3:26.10m |
21 | ![]() | Hideaki Nagai | +3:51.00m |
22 | ![]() | Jan Vytrval | +3:59.70m |
23 | ![]() | Yoshito Watabe | +4:01.50m |
24 | ![]() | Ondřej Pažout | +4:03.90m |
25 | ![]() | Gasper Brecl | +4:13.40m |
26 | ![]() | Lukas Klapfer | +4:13.60m |
27 | ![]() | Szczepan Kupczak | +4:19.50m |
28 | ![]() | Taylor Fletcher | +4:29.60m |
29 | ![]() | Antoine Gerard | +4:37.10m |
30 | ![]() | Otto Niittykoski | +4:37.90m |
31 | ![]() | Ben Loomis | +4:52.40m |
32 | ![]() | Tomáš Portyk | +4:53.70m |
33 | ![]() | Vid Vrhovnik | +5:12.20m |
34 | ![]() | Gael Blondeau | +5:48.50m |
35 | ![]() | Jared Shumate | +5:49.50m |
36 | ![]() | Lukáš Daněk | +6:06.60m |
37 | ![]() | Dmytro Mazurchuk | +6:31.00m |
38 | ![]() | Viacheslav Barkov | +6:46.90m |
39 | ![]() | Andrzej Szczechowicz | +7:30.10m |
40 | ![]() | Je-un Park | +7:50.50m |
41 | ![]() | Jasper Good | +8:02.50m |
42 | ![]() | Andreas Ilves | +8:38.80m |
43 | ![]() | Viktor Pasichnyk | +8:59.30m |
44 | ![]() | Samir Mastiev | +9:27.20m |
45 | ![]() | Aleksandr Milanin | +9:43.90m |
46 | ![]() | Oleksandr Shumbarets | +10:10.70m |
47 | ![]() | Eduard Zhirnov | +10:21.30m |
48 | ![]() | Vitaliy Hrebeniuk | +10:35.10m |
49 | ![]() | Chingiz Rakparov | LPD |
49 | ![]() | Vyacheslav Bochkarev | LPD |
49 | ![]() | Eldar Orussayev | LPD |
49 | ![]() | Magzhan Amankeldiuly | LPD |
Weltcup Gesamt (Männer)
# | Nome | Punti | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jarl Magnus Riiber | 1.140 |
2 | ![]() | Vinzenz Geiger | 810 |
3 | ![]() | Akito Watabe | 757 |
4 | ![]() | Fabian Rießle | 687 |
5 | ![]() | Eric Frenzel | 608 |
6 | ![]() | Johannes Lamparter | 602 |
7 | ![]() | Ilkka Herola | 594 |
8 | ![]() | Jens Lurås Oftebro | 491 |
9 | ![]() | Lukas Greiderer | 425 |
10 | ![]() | Manuel Faißt | 425 |