Il mio account
Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Tutta Disciplina
Rangliste
- 1Vinzenz GeigerGeigerGermania23:28.80m
- 2Jarl Magnus RiiberRiiberNorvegia+0.20s
- 3Fabian RießleRießleGermania+5.00s
Weitere Plätze
- 23:28.80m1Vinzenz Geiger
- +0.20s2Jarl Magnus Riiber
- +5.00s3Fabian Rießle
- +10.00s4Lukas Greiderer
- +11.00s5Johannes Lamparter
- +24.10s6Eric Frenzel
- +32.70s7Manuel Faißt
- +40.60s8Espen Bjørnstad
- +41.00s9Akito Watabe
- +43.50s10Jens Lurås Oftebro
- +44.70s11Ilkka Herola
- +47.00s12Eero Hirvonen
- +47.60s13Martin Fritz
- +52.80s14Lukas Klapfer
- +56.40s15Alessandro Pittin
- +1:01.70m16Einar Lurås Oftebro
- +1:21.90m17Tomáš Portyk
- +1:22.00m18Ryota Yamamoto
- +1:23.10m19Jan Vytrval
- +1:23.90m20Terence Weber
- +1:24.60m21Julian Schmid
- +1:31.20m22Jørgen Gråbak
- +1:31.60m23Johannes Rydzek
- +1:32.50m24Taylor Fletcher
- +1:39.20m25Espen Andersen
- +1:44.40m26Thomas Jöbstl
- +1:47.00m27Hideaki Nagai
- +1:47.50m28Andreas Skoglund
- +1:53.60m29Kristian Ilves
- +1:53.70m30Mario Seidl
- +2:00.30m31Kasper Moen Flatla
- +2:06.60m32Laurent Muhlethaler
- +2:08.20m33Szczepan Kupczak
- +2:19.50m34Samuel Costa
- +2:30.10m35Yoshito Watabe
- +2:32.90m36Philipp Orter
- +2:32.90m36Raffaele Buzzi
- +3:01.50m38Antoine Gerard
- +3:11.20m39Ben Loomis
- +3:17.30m40Manuel Einkemmer
- +3:19.50m41Matteo Baud
- +3:33.00m42Arttu Mäkiaho
- +3:37.50m43Ondřej Pažout
- +3:43.20m44Kodai Kimura
- +3:50.10m45Gael Blondeau
- +3:52.40m46Samir Mastiev
- +4:00.00m47Dmytro Mazurchuk
- +4:14.20m48Ernest Yahin
- +4:35.30m49Perttu Reponen
- +6:35.10m50Viktor Pasichnyk
Risultato finale
Nome | Zeit | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Vinzenz Geiger | 23:28.80m |
2 | ![]() | Jarl Magnus Riiber | +0.20s |
3 | ![]() | Fabian Rießle | +5.00s |
4 | ![]() | Lukas Greiderer | +10.00s |
5 | ![]() | Johannes Lamparter | +11.00s |
6 | ![]() | Eric Frenzel | +24.10s |
7 | ![]() | Manuel Faißt | +32.70s |
8 | ![]() | Espen Bjørnstad | +40.60s |
9 | ![]() | Akito Watabe | +41.00s |
10 | ![]() | Jens Lurås Oftebro | +43.50s |
11 | ![]() | Ilkka Herola | +44.70s |
12 | ![]() | Eero Hirvonen | +47.00s |
13 | ![]() | Martin Fritz | +47.60s |
14 | ![]() | Lukas Klapfer | +52.80s |
15 | ![]() | Alessandro Pittin | +56.40s |
16 | ![]() | Einar Lurås Oftebro | +1:01.70m |
17 | ![]() | Tomáš Portyk | +1:21.90m |
18 | ![]() | Ryota Yamamoto | +1:22.00m |
19 | ![]() | Jan Vytrval | +1:23.10m |
20 | ![]() | Terence Weber | +1:23.90m |
21 | ![]() | Julian Schmid | +1:24.60m |
22 | ![]() | Jørgen Gråbak | +1:31.20m |
23 | ![]() | Johannes Rydzek | +1:31.60m |
24 | ![]() | Taylor Fletcher | +1:32.50m |
25 | ![]() | Espen Andersen | +1:39.20m |
26 | ![]() | Thomas Jöbstl | +1:44.40m |
27 | ![]() | Hideaki Nagai | +1:47.00m |
28 | ![]() | Andreas Skoglund | +1:47.50m |
29 | ![]() | Kristian Ilves | +1:53.60m |
30 | ![]() | Mario Seidl | +1:53.70m |
31 | ![]() | Kasper Moen Flatla | +2:00.30m |
32 | ![]() | Laurent Muhlethaler | +2:06.60m |
33 | ![]() | Szczepan Kupczak | +2:08.20m |
34 | ![]() | Samuel Costa | +2:19.50m |
35 | ![]() | Yoshito Watabe | +2:30.10m |
36 | ![]() | Philipp Orter | +2:32.90m |
36 | ![]() | Raffaele Buzzi | +2:32.90m |
38 | ![]() | Antoine Gerard | +3:01.50m |
39 | ![]() | Ben Loomis | +3:11.20m |
40 | ![]() | Manuel Einkemmer | +3:17.30m |
41 | ![]() | Matteo Baud | +3:19.50m |
42 | ![]() | Arttu Mäkiaho | +3:33.00m |
43 | ![]() | Ondřej Pažout | +3:37.50m |
44 | ![]() | Kodai Kimura | +3:43.20m |
45 | ![]() | Gael Blondeau | +3:50.10m |
46 | ![]() | Samir Mastiev | +3:52.40m |
47 | ![]() | Dmytro Mazurchuk | +4:00.00m |
48 | ![]() | Ernest Yahin | +4:14.20m |
49 | ![]() | Perttu Reponen | +4:35.30m |
50 | ![]() | Viktor Pasichnyk | +6:35.10m |
Weltcup Gesamt (Männer)
# | Nome | Punti | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jarl Magnus Riiber | 1.140 |
2 | ![]() | Vinzenz Geiger | 810 |
3 | ![]() | Akito Watabe | 757 |
4 | ![]() | Fabian Rießle | 687 |
5 | ![]() | Eric Frenzel | 608 |
6 | ![]() | Johannes Lamparter | 602 |
7 | ![]() | Ilkka Herola | 594 |
8 | ![]() | Jens Lurås Oftebro | 491 |
9 | ![]() | Lukas Greiderer | 425 |
10 | ![]() | Manuel Faißt | 425 |