Il mio account
Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Tutta Disciplina
Rangliste
- 1Jarl Magnus RiiberRiiberNorvegia27:16.10m
- 2Eric FrenzelFrenzelGermania+0.10s
- 3Vinzenz GeigerGeigerGermania+0.20s
Weitere Plätze
- 27:16.10m1Jarl Magnus Riiber
- +0.10s2Eric Frenzel
- +0.20s3Vinzenz Geiger
- +0.60s4Jørgen Gråbak
- +0.70s5Alessandro Pittin
- +0.90s6Ilkka Herola
- +1.60s7Espen Bjørnstad
- +1.70s8Fabian Rießle
- +1.80s9Manuel Faißt
- +3.20s10Eero Hirvonen
- +3.70s11Lukas Greiderer
- +4.00s12Jens Lurås Oftebro
- +4.20s13Akito Watabe
- +4.30s14Andreas Skoglund
- +4.40s15Martin Fritz
- +4.90s16Johannes Lamparter
- +5.30s17Lukas Klapfer
- +6.70s18Magnus Krog
- +34.20s19Terence Weber
- +38.80s20Samuel Costa
- +56.40s21Johannes Rydzek
- +58.90s22Perttu Reponen
- +1:01.90m23Ryota Yamamoto
- +1:11.20m24Laurent Muhlethaler
- +1:12.50m25Antoine Gerard
- +1:18.30m26Stefan Rettenegger
- +1:19.20m27Kasper Moen Flatla
- +1:20.80m28Raffaele Buzzi
- +1:26.30m29Kristian Ilves
- +1:26.40m30Thomas Jöbstl
- +1:26.80m31Julian Schmid
- +1:27.20m32Mario Seidl
- +1:27.80m33Yoshito Watabe
- +1:34.10m34Hideaki Nagai
- +1:42.80m35Tomáš Portyk
- +1:58.20m36Taylor Fletcher
- +2:11.10m37Matteo Baud
- +2:31.00m38Jan Vytrval
- +2:50.90m39Gael Blondeau
- +2:55.90m40Kodai Kimura
- +3:05.90m41Samir Mastiev
- +3:14.30m42Ondřej Pažout
- +3:20.00m43Ben Loomis
- +3:41.00m44Niklas Malacinski
- +3:55.20m45Marc Luis Rainer
- +4:02.00m46Sora Yachi
- +4:14.30m47Jasper Good
- +4:23.20m48Aaron Kostner
- +6:56.70m49Giulio Bezzi
- DNS50Arttu Mäkiaho
Risultato finale
Nome | Zeit | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jarl Magnus Riiber | 27:16.10m |
2 | ![]() | Eric Frenzel | +0.10s |
3 | ![]() | Vinzenz Geiger | +0.20s |
4 | ![]() | Jørgen Gråbak | +0.60s |
5 | ![]() | Alessandro Pittin | +0.70s |
6 | ![]() | Ilkka Herola | +0.90s |
7 | ![]() | Espen Bjørnstad | +1.60s |
8 | ![]() | Fabian Rießle | +1.70s |
9 | ![]() | Manuel Faißt | +1.80s |
10 | ![]() | Eero Hirvonen | +3.20s |
11 | ![]() | Lukas Greiderer | +3.70s |
12 | ![]() | Jens Lurås Oftebro | +4.00s |
13 | ![]() | Akito Watabe | +4.20s |
14 | ![]() | Andreas Skoglund | +4.30s |
15 | ![]() | Martin Fritz | +4.40s |
16 | ![]() | Johannes Lamparter | +4.90s |
17 | ![]() | Lukas Klapfer | +5.30s |
18 | ![]() | Magnus Krog | +6.70s |
19 | ![]() | Terence Weber | +34.20s |
20 | ![]() | Samuel Costa | +38.80s |
21 | ![]() | Johannes Rydzek | +56.40s |
22 | ![]() | Perttu Reponen | +58.90s |
23 | ![]() | Ryota Yamamoto | +1:01.90m |
24 | ![]() | Laurent Muhlethaler | +1:11.20m |
25 | ![]() | Antoine Gerard | +1:12.50m |
26 | ![]() | Stefan Rettenegger | +1:18.30m |
27 | ![]() | Kasper Moen Flatla | +1:19.20m |
28 | ![]() | Raffaele Buzzi | +1:20.80m |
29 | ![]() | Kristian Ilves | +1:26.30m |
30 | ![]() | Thomas Jöbstl | +1:26.40m |
31 | ![]() | Julian Schmid | +1:26.80m |
32 | ![]() | Mario Seidl | +1:27.20m |
33 | ![]() | Yoshito Watabe | +1:27.80m |
34 | ![]() | Hideaki Nagai | +1:34.10m |
35 | ![]() | Tomáš Portyk | +1:42.80m |
36 | ![]() | Taylor Fletcher | +1:58.20m |
37 | ![]() | Matteo Baud | +2:11.10m |
38 | ![]() | Jan Vytrval | +2:31.00m |
39 | ![]() | Gael Blondeau | +2:50.90m |
40 | ![]() | Kodai Kimura | +2:55.90m |
41 | ![]() | Samir Mastiev | +3:05.90m |
42 | ![]() | Ondřej Pažout | +3:14.30m |
43 | ![]() | Ben Loomis | +3:20.00m |
44 | ![]() | Niklas Malacinski | +3:41.00m |
45 | ![]() | Marc Luis Rainer | +3:55.20m |
46 | ![]() | Sora Yachi | +4:02.00m |
47 | ![]() | Jasper Good | +4:14.30m |
48 | ![]() | Aaron Kostner | +4:23.20m |
49 | ![]() | Giulio Bezzi | +6:56.70m |
50 | ![]() | Arttu Mäkiaho | DNS |
Weltcup Gesamt (Männer)
# | Nome | Punti | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jarl Magnus Riiber | 1.140 |
2 | ![]() | Vinzenz Geiger | 810 |
3 | ![]() | Akito Watabe | 757 |
4 | ![]() | Fabian Rießle | 687 |
5 | ![]() | Eric Frenzel | 608 |
6 | ![]() | Johannes Lamparter | 602 |
7 | ![]() | Ilkka Herola | 594 |
8 | ![]() | Jens Lurås Oftebro | 491 |
9 | ![]() | Lukas Greiderer | 425 |
10 | ![]() | Manuel Faißt | 425 |