Il mio account
Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Tutta Disciplina
Rangliste
- 1Jarl Magnus RiiberRiiberNorvegia37:19.10m
- 2Ilkka HerolaHerolaFinlandia+1.30s
- 3Akito WatabeWatabeGiappone+3.20s
Weitere Plätze
- 37:19.10m1Jarl Magnus Riiber
- +1.30s2Ilkka Herola
- +3.20s3Akito Watabe
- +47.70s4Eric Frenzel
- +47.80s5Vinzenz Geiger
- +54.10s6Johannes Lamparter
- +1:24.20m7Fabian Rießle
- +2:15.70m8Jørgen Gråbak
- +2:21.50m9Johannes Rydzek
- +2:22.20m10Espen Andersen
- +2:27.20m11Lukas Greiderer
- +2:29.10m12Lukas Klapfer
- +2:31.50m13Espen Bjørnstad
- +2:36.20m14Martin Fritz
- +2:40.40m15Jens Lurås Oftebro
- +3:14.40m16Terence Weber
- +3:14.60m17Ryota Yamamoto
- +3:25.20m18Laurent Muhlethaler
- +3:43.20m19Stefan Rettenegger
- +3:45.90m20Manuel Faißt
- +4:21.80m21Alessandro Pittin
- +4:24.90m22Kristian Ilves
- +4:26.80m23Antoine Gerard
- +4:27.50m24Philipp Orter
- +4:29.70m25Thomas Jöbstl
- +4:35.70m26Magnus Krog
- +4:39.70m27Hideaki Nagai
- +4:40.90m28Samuel Costa
- +4:43.40m29Einar Lurås Oftebro
- +5:09.10m30Raffaele Buzzi
- +5:33.40m31Manuel Einkemmer
- +5:47.60m32Matteo Baud
- +5:52.00m33Tomáš Portyk
- +6:03.00m34Ondřej Pažout
- +6:13.00m35Kasper Moen Flatla
- +6:51.80m36Szczepan Kupczak
- LPD37Vid Vrhovnik
- DNS37Kodai Kimura
- DNS37Julian Schmid
Risultato finale
Nome | Zeit | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jarl Magnus Riiber | 37:19.10m |
2 | ![]() | Ilkka Herola | +1.30s |
3 | ![]() | Akito Watabe | +3.20s |
4 | ![]() | Eric Frenzel | +47.70s |
5 | ![]() | Vinzenz Geiger | +47.80s |
6 | ![]() | Johannes Lamparter | +54.10s |
7 | ![]() | Fabian Rießle | +1:24.20m |
8 | ![]() | Jørgen Gråbak | +2:15.70m |
9 | ![]() | Johannes Rydzek | +2:21.50m |
10 | ![]() | Espen Andersen | +2:22.20m |
11 | ![]() | Lukas Greiderer | +2:27.20m |
12 | ![]() | Lukas Klapfer | +2:29.10m |
13 | ![]() | Espen Bjørnstad | +2:31.50m |
14 | ![]() | Martin Fritz | +2:36.20m |
15 | ![]() | Jens Lurås Oftebro | +2:40.40m |
16 | ![]() | Terence Weber | +3:14.40m |
17 | ![]() | Ryota Yamamoto | +3:14.60m |
18 | ![]() | Laurent Muhlethaler | +3:25.20m |
19 | ![]() | Stefan Rettenegger | +3:43.20m |
20 | ![]() | Manuel Faißt | +3:45.90m |
21 | ![]() | Alessandro Pittin | +4:21.80m |
22 | ![]() | Kristian Ilves | +4:24.90m |
23 | ![]() | Antoine Gerard | +4:26.80m |
24 | ![]() | Philipp Orter | +4:27.50m |
25 | ![]() | Thomas Jöbstl | +4:29.70m |
26 | ![]() | Magnus Krog | +4:35.70m |
27 | ![]() | Hideaki Nagai | +4:39.70m |
28 | ![]() | Samuel Costa | +4:40.90m |
29 | ![]() | Einar Lurås Oftebro | +4:43.40m |
30 | ![]() | Raffaele Buzzi | +5:09.10m |
31 | ![]() | Manuel Einkemmer | +5:33.40m |
32 | ![]() | Matteo Baud | +5:47.60m |
33 | ![]() | Tomáš Portyk | +5:52.00m |
34 | ![]() | Ondřej Pažout | +6:03.00m |
35 | ![]() | Kasper Moen Flatla | +6:13.00m |
36 | ![]() | Szczepan Kupczak | +6:51.80m |
37 | ![]() | Vid Vrhovnik | LPD |
37 | ![]() | Kodai Kimura | DNS |
37 | ![]() | Julian Schmid | DNS |
Weltcup Gesamt (Männer)
# | Nome | Punti | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jarl Magnus Riiber | 1.140 |
2 | ![]() | Vinzenz Geiger | 810 |
3 | ![]() | Akito Watabe | 757 |
4 | ![]() | Fabian Rießle | 687 |
5 | ![]() | Eric Frenzel | 608 |
6 | ![]() | Johannes Lamparter | 602 |
7 | ![]() | Ilkka Herola | 594 |
8 | ![]() | Jens Lurås Oftebro | 491 |
9 | ![]() | Lukas Greiderer | 425 |
10 | ![]() | Manuel Faißt | 425 |