Il mio account
Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Tutta Disciplina
Rangliste
- 1Akito WatabeWatabeGiappone24:46.60m
- 2Jarl Magnus RiiberRiiberNorvegia+10.80s
- 3Ryota YamamotoYamamotoGiappone+25.10s
Weitere Plätze
- 24:46.60m1Akito Watabe
- +10.80s2Jarl Magnus Riiber
- +25.10s3Ryota Yamamoto
- +28.90s4Johannes Rydzek
- +44.40s5Fabian Rießle
- +55.60s6Vinzenz Geiger
- +55.90s7Jørgen Gråbak
- +56.70s8Jens Lurås Oftebro
- +57.00s9Ilkka Herola
- +57.10s10Terence Weber
- +58.80s11Espen Bjørnstad
- +1:09.40m12Magnus Krog
- +1:17.70m13Mario Seidl
- +1:18.80m14Yoshito Watabe
- +1:36.50m15Laurent Muhlethaler
- +1:38.80m16Antoine Gerard
- +1:56.90m17Lukas Greiderer
- +1:58.30m18Hideaki Nagai
- +2:05.70m19Raffaele Buzzi
- +2:06.00m20Lukas Klapfer
- +2:06.10m21Manuel Faißt
- +2:06.60m22Thomas Jöbstl
- +2:13.20m23Andreas Skoglund
- +2:26.50m24Taylor Fletcher
- +2:27.10m25Martin Fritz
- +2:40.20m26Samuel Costa
- +2:40.80m27Matteo Baud
- +2:52.20m28Kodai Kimura
- +3:02.70m29Alessandro Pittin
- +3:14.60m30Julian Schmid
- +3:20.70m31Arttu Mäkiaho
- +3:20.80m32Perttu Reponen
- +3:37.60m33Otto Niittykoski
- +3:41.20m34Wille Karhumaa
- +3:59.40m35Sora Yachi
- +4:00.20m36Jan Vytrval
- +4:02.50m37Aaron Kostner
- +4:54.10m38Gael Blondeau
- +5:23.20m39Je-un Park
- +5:30.60m40Marc Luis Rainer
- +5:32.00m41Walterri Karhumaa
- +5:32.70m42Kristian Ilves
- +7:53.00m43Jasper Good
- +11:30.10m44Kasper Moen Flatla
- DNS45Eric Frenzel
- DNS45Eero Hirvonen
- DNS45Ondřej Pažout
Risultato finale
Nome | Zeit | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Akito Watabe | 24:46.60m |
2 | ![]() | Jarl Magnus Riiber | +10.80s |
3 | ![]() | Ryota Yamamoto | +25.10s |
4 | ![]() | Johannes Rydzek | +28.90s |
5 | ![]() | Fabian Rießle | +44.40s |
6 | ![]() | Vinzenz Geiger | +55.60s |
7 | ![]() | Jørgen Gråbak | +55.90s |
8 | ![]() | Jens Lurås Oftebro | +56.70s |
9 | ![]() | Ilkka Herola | +57.00s |
10 | ![]() | Terence Weber | +57.10s |
11 | ![]() | Espen Bjørnstad | +58.80s |
12 | ![]() | Magnus Krog | +1:09.40m |
13 | ![]() | Mario Seidl | +1:17.70m |
14 | ![]() | Yoshito Watabe | +1:18.80m |
15 | ![]() | Laurent Muhlethaler | +1:36.50m |
16 | ![]() | Antoine Gerard | +1:38.80m |
17 | ![]() | Lukas Greiderer | +1:56.90m |
18 | ![]() | Hideaki Nagai | +1:58.30m |
19 | ![]() | Raffaele Buzzi | +2:05.70m |
20 | ![]() | Lukas Klapfer | +2:06.00m |
21 | ![]() | Manuel Faißt | +2:06.10m |
22 | ![]() | Thomas Jöbstl | +2:06.60m |
23 | ![]() | Andreas Skoglund | +2:13.20m |
24 | ![]() | Taylor Fletcher | +2:26.50m |
25 | ![]() | Martin Fritz | +2:27.10m |
26 | ![]() | Samuel Costa | +2:40.20m |
27 | ![]() | Matteo Baud | +2:40.80m |
28 | ![]() | Kodai Kimura | +2:52.20m |
29 | ![]() | Alessandro Pittin | +3:02.70m |
30 | ![]() | Julian Schmid | +3:14.60m |
31 | ![]() | Arttu Mäkiaho | +3:20.70m |
32 | ![]() | Perttu Reponen | +3:20.80m |
33 | ![]() | Otto Niittykoski | +3:37.60m |
34 | ![]() | Wille Karhumaa | +3:41.20m |
35 | ![]() | Sora Yachi | +3:59.40m |
36 | ![]() | Jan Vytrval | +4:00.20m |
37 | ![]() | Aaron Kostner | +4:02.50m |
38 | ![]() | Gael Blondeau | +4:54.10m |
39 | ![]() | Je-un Park | +5:23.20m |
40 | ![]() | Marc Luis Rainer | +5:30.60m |
41 | ![]() | Walterri Karhumaa | +5:32.00m |
42 | ![]() | Kristian Ilves | +5:32.70m |
43 | ![]() | Jasper Good | +7:53.00m |
44 | ![]() | Kasper Moen Flatla | +11:30.10m |
45 | ![]() | Eric Frenzel | DNS |
45 | ![]() | Eero Hirvonen | DNS |
45 | ![]() | Ondřej Pažout | DNS |
Weltcup Gesamt (Männer)
# | Nome | Punti | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jarl Magnus Riiber | 1.140 |
2 | ![]() | Vinzenz Geiger | 810 |
3 | ![]() | Akito Watabe | 757 |
4 | ![]() | Fabian Rießle | 687 |
5 | ![]() | Eric Frenzel | 608 |
6 | ![]() | Johannes Lamparter | 602 |
7 | ![]() | Ilkka Herola | 594 |
8 | ![]() | Jens Lurås Oftebro | 491 |
9 | ![]() | Lukas Greiderer | 425 |
10 | ![]() | Manuel Faißt | 425 |