Il mio account
Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Tutta Disciplina
Finita

1:5

Bremerhaven
Berlin
0:21:30:0
Stadio
Eisarena Bremerhaven
60
20:40
Spielende
52
20:28
Kleine Strafe für Niklas Andersen (Fischtown Pinguins)
41
20:11
Anpfiff 3. Drittel
40
19:56
Ende 2. Drittel
40
19:53
Tor für Fischtown Pinguins, 1:5 durch Simon Stowasser
35
19:45
Kleine Strafe für Žiga Jeglič (Fischtown Pinguins)
29
19:33
Kleine Strafe für Jan Urbas (Fischtown Pinguins)
27
19:31
Kleine Strafe für Leo Pföderl (Eisbären Berlin)
27
19:29
Kleine Strafe für Carson McMillan (Fischtown Pinguins)
25
19:24
Tor für Eisbären Berlin, 0:5 durch Zach Boychuk
23
19:22
Tor für Eisbären Berlin, 0:4 durch Haakon Hänelt
22
19:21
Tor für Eisbären Berlin, 0:3 durch Sebastian Streu
21
19:17
Anpfiff 2. Drittel
20
19:00
Ende 1. Drittel
19
18:57
Kleine Strafe für Frank Hördler (Eisbären Berlin)
13
18:49
Tor für Eisbären Berlin, 0:2 durch Matt White
11
18:47
Kleine Strafe für Maxime Fortunus (Fischtown Pinguins)
10
18:42
Tor für Eisbären Berlin, 0:1 durch Leo Pföderl
1
18:30
Spielbeginn
Partite recenti
Tavolo
Nord | # | Squadra | Squadra | Squadra | M | V | OT | PE | S | OT | PE | Gol | Diff | PTI | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 38 | 23 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 137:91 | 46 | 76 | 2.00 |
2 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 38 | 21 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 124:105 | 19 | 68 | 1.79 |
3 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 38 | 13 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 104:94 | 10 | 58 | 1.53 |
4 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 37 | 13 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2 | 113:116 | -3 | 56 | 1.51 |
5 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 38 | 14 | 3 | 1 | 15 | 4 | 1 | 116:119 | -3 | 55 | 1.45 |
6 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 38 | 11 | 2 | 2 | 18 | 1 | 4 | 114:135 | -21 | 46 | 1.21 |
7 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KRE | 38 | 4 | 1 | 0 | 29 | 2 | 2 | 69:166 | -97 | 18 | 0.47 |
Süd | # | Squadra | Squadra | Squadra | M | V | OT | PE | S | OT | PE | Gol | Diff | PTI | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 38 | 23 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 116:71 | 45 | 87 | 2.29 |
2 | ![]() | EHC München | München | MUC | 38 | 24 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 159:102 | 57 | 79 | 2.08 |
3 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 38 | 15 | 0 | 5 | 14 | 2 | 2 | 122:104 | 18 | 59 | 1.55 |
4 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 37 | 15 | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | 103:102 | 1 | 53 | 1.43 |
5 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 38 | 14 | 3 | 2 | 17 | 2 | 0 | 111:109 | 2 | 54 | 1.42 |
6 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 38 | 11 | 4 | 2 | 20 | 1 | 0 | 107:134 | -27 | 46 | 1.21 |
7 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 38 | 10 | 0 | 1 | 19 | 6 | 2 | 94:141 | -47 | 40 | 1.05 |
Marcatori
Dati non disponibili. |
---|