Il mio account
Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Tutta Disciplina
10^ Spieltag
18.01.2021
19.01.2021
20.01.2021
Tavolo
Nord | # | Squadra | Squadra | Squadra | M | V | OT | PE | S | OT | PE | Gol | Diff | PTI | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31:17 | 14 | 18 | 2.25 |
2 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32:27 | 5 | 17 | 2.12 |
3 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24:15 | 9 | 14 | 2.00 |
4 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29:26 | 3 | 12 | 1.71 |
5 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 31:33 | -2 | 10 | 1.25 |
6 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21:24 | -3 | 10 | 1.25 |
7 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KRE | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12:38 | -26 | 0 | 0.00 |
Süd | # | Squadra | Squadra | Squadra | M | V | OT | PE | S | OT | PE | Gol | Diff | PTI | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:15 | 10 | 18 | 2.25 |
2 | ![]() | EHC München | München | MUC | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33:26 | 7 | 15 | 1.88 |
3 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23:19 | 4 | 14 | 1.75 |
4 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22:20 | 2 | 10 | 1.43 |
5 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23:28 | -5 | 10 | 1.25 |
6 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15:21 | -6 | 7 | 1.00 |
7 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15:27 | -12 | 7 | 0.88 |
Marcatori
# | Giocatore | Squadra | Gol | Rig | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Trevor Parkes | EHC München | 9 | 0 |
2 | ![]() | Casey Bailey | Iserlohn Roosters | 8 | 0 |
3 | ![]() | Jon Matsumoto | Kölner Haie | 7 | 0 |
![]() | James Sheppard | Kölner Haie | 7 | 0 | |
5 | ![]() | Kris Foucault | Eisbären Berlin | 6 | 0 |
![]() | Matt White | Eisbären Berlin | 6 | 0 | |
![]() | Joe Whitney | Iserlohn Roosters | 6 | 0 | |
8 | ![]() | Brent Aubin | Iserlohn Roosters | 5 | 0 |
![]() | Alexander Barta | Düsseldorfer EG | 5 | 0 | |
![]() | Yasin Ehliz | EHC München | 5 | 0 | |
![]() | Daniel Fischbuch | Düsseldorfer EG | 5 | 0 | |
![]() | Wayne Simpson | ERC Ingolstadt | 5 | 0 | |
![]() | Andreas Thuresson | Schwenninger Wild Wings | 5 | 1 | |
14 | ![]() | Troy Bourke | Schwenninger Wild Wings | 4 | 0 |
![]() | Andreas Eder | Straubing Tigers | 4 | 0 |