15^ Spielwoche
12.01.2021
15.01.2021
17.01.2021
09.02.2021
12.02.2021
Tavolo
# | Squadra | Squadra | Squadra | M | V | OT | PE | S | OT | PE | Gol | Diff | PTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EV Zugo | EV Zugo | ZUG | 26 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 91:58 | 33 | 60 |
2 | ![]() | ZSC Lions | ZSC Lions | ZSC | 26 | 14 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 86:67 | 19 | 50 |
3 | ![]() | Fribourg-Gottéron | Fri-Gottéron | FRI | 26 | 14 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 82:76 | 6 | 48 |
4 | ![]() | Losanna HC | Losanna HC | LAU | 21 | 12 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 69:47 | 22 | 42 |
5 | ![]() | Ginevra Servette HC | Servette HC | GEN | 23 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 75:54 | 21 | 41 |
6 | ![]() | HC Lugano | Lugano | HCL | 24 | 9 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 67:67 | 0 | 36 |
7 | ![]() | HC Davos | HC Davos | HCD | 26 | 9 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 86:91 | -5 | 34 |
8 | ![]() | EHC Bienne | EHC Bienne | BIE | 25 | 9 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 72:72 | 0 | 33 |
9 | ![]() | HC Ambri-Piotta | Ambri-Piotta | AMB | 27 | 7 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 58:79 | -21 | 30 |
10 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | Rapperswil | RAP | 27 | 7 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | 73:91 | -18 | 29 |
11 | ![]() | SCL Tigers | SCL Tigers | SCL | 26 | 5 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0 | 51:93 | -42 | 22 |
12 | ![]() | SC Berna | SC Berna | SCB | 19 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 40:55 | -15 | 19 |
- Playoff-Viertelfinale
- Pre-Playoffs