Il mio account
Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Tutta Disciplina
Finita

1:3

Näfels
Luzern
Più
Confronto diretto
- Incontro
- 19
- Vittorie Volley Näfels
- 10
- Vittorie Volley Luzern
- 9
- Rate ratio
- 38 : 33
Ultime vittorie
10.01.2021 17:00
31.10.2020 18:00
29.02.2020 18:00
26.02.2020 19:30
22.02.2020 18:00
Vittorie più alte
26.02.2020 19:30
22.12.2019 17:00
28.10.2018 17:00
09.03.2018 19:30
17.12.2017 17:00
Partite recenti
Tavolo
# | Squadra | Squadra | Squadra | M | V | S | Sets | Diff | PTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Volley Amriswil | Amriswil | VAM | 16 | 14 | 2 | 44:14 | 30 | 40 |
2 | ![]() | Volley Schönenwerd | Schönenwerd | SCH | 16 | 12 | 4 | 39:17 | 22 | 37 |
3 | ![]() | Volley Luzern | Luzern | LUZ | 16 | 11 | 5 | 36:25 | 11 | 31 |
4 | ![]() | Chênois Genève Volleyball | Genève | CGV | 16 | 10 | 6 | 34:27 | 7 | 29 |
5 | ![]() | Lausanne UC | Lausanne | LUC | 16 | 9 | 7 | 35:28 | 7 | 27 |
6 | ![]() | Volley Näfels | Näfels | NÄF | 16 | 8 | 8 | 31:32 | -1 | 23 |
7 | ![]() | Volley Jona | Jona | JON | 16 | 5 | 11 | 25:39 | -14 | 16 |
8 | ![]() | Traktor Basel | Traktor Basel | BAS | 16 | 2 | 14 | 15:42 | -27 | 8 |
9 | ![]() | VBC Lutry-Lavaux | Lutry-Lavaux | LUL | 16 | 1 | 15 | 11:46 | -35 | 5 |
- Play-offs