Il mio account
Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Tutta Disciplina
Rangliste
- 1Halvor Egner GranerudGranerudNorvegia154.30
- 2Piotr ZylaZylaPolonia135.00
- 3Markus EisenbichlerEisenbichlerGermania132.90
Weitere Plätze
- 154.301Halvor Egner Granerud
- 135.002Piotr Zyla
- 132.903Markus Eisenbichler
- 127.604Klemens Muranka
- 125.905Daniel-Andre Tande
- 124.506Stefan Kraft
- 121.907Daniel Huber
- 121.208Pius Paschke
- 119.409Simon Ammann
- 118.9010Dawid Kubacki
- 117.4011Robert Johansson
- 117.2012Ziga Jelar
- 117.0013Keiichi Sato
- 116.5014Ryoyu Kobayashi
- 115.8015Bor Pavlovcic
- 114.6016Anze Lanisek
- 114.4017Severin Freund
- 114.2018Jakub Wolny
- 113.8019Anders Håre
- 113.1020Artti Aigro
- 110.3021Andrzej Stekala
- 110.0022Mikhail Nazarov
- 109.3023Karl Geiger
- 109.3023Johann Andre Forfang
- 108.8025Naoki Nakamura
- 107.8026Marius Lindvik
- 107.4027Kamil Stoch
- 107.0028Gregor Deschwanden
- 106.3029Tilen Bartol
- 106.1030Philipp Aschenwald
- 105.4031Martin Hamann
- 103.2032Denis Kornilov
- 102.1033Jan Hörl
- 101.5034Dominik Peter
- 100.6035Cestmir Kozisek
- 99.2036Mackenzie Boyd-Clowes
- 97.4037Daiki Ito
- 95.1038Viktor Polášek
- 93.3039Lovro Kos
- 92.7040Aleksander Zniszczol
- 92.1041Michael Hayböck
- 91.7042Alex Insam
- 91.5043Timi Zajc
- 90.3044Vladimir Zografski
- 89.7045Yukiya Sato
- 89.5046Antti Aalto
- 85.2047Andreas Schuler
- 85.0048Constantin Schmid
- 80.8049Niko Kytösaho
- 80.8049Maximilian Steiner
- 78.9051Vojtech Stursa
- 63.0052Sabirzhan Muminov
- 61.6053Roman Trofimov
- 40.8054Danil Vassilyev
- DNS55Niklas Bachlinger
Risultato finale
Nome | Pkt. | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 154.30 |
2 | ![]() | Piotr Zyla | 135.00 |
3 | ![]() | Markus Eisenbichler | 132.90 |
4 | ![]() | Klemens Muranka | 127.60 |
5 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 125.90 |
6 | ![]() | Stefan Kraft | 124.50 |
7 | ![]() | Daniel Huber | 121.90 |
8 | ![]() | Pius Paschke | 121.20 |
9 | ![]() | Simon Ammann | 119.40 |
10 | ![]() | Dawid Kubacki | 118.90 |
11 | ![]() | Robert Johansson | 117.40 |
12 | ![]() | Ziga Jelar | 117.20 |
13 | ![]() | Keiichi Sato | 117.00 |
14 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 116.50 |
15 | ![]() | Bor Pavlovcic | 115.80 |
16 | ![]() | Anze Lanisek | 114.60 |
17 | ![]() | Severin Freund | 114.40 |
18 | ![]() | Jakub Wolny | 114.20 |
19 | ![]() | Anders Håre | 113.80 |
20 | ![]() | Artti Aigro | 113.10 |
21 | ![]() | Andrzej Stekala | 110.30 |
22 | ![]() | Mikhail Nazarov | 110.00 |
23 | ![]() | Karl Geiger | 109.30 |
23 | ![]() | Johann Andre Forfang | 109.30 |
25 | ![]() | Naoki Nakamura | 108.80 |
26 | ![]() | Marius Lindvik | 107.80 |
27 | ![]() | Kamil Stoch | 107.40 |
28 | ![]() | Gregor Deschwanden | 107.00 |
29 | ![]() | Tilen Bartol | 106.30 |
30 | ![]() | Philipp Aschenwald | 106.10 |
31 | ![]() | Martin Hamann | 105.40 |
32 | ![]() | Denis Kornilov | 103.20 |
33 | ![]() | Jan Hörl | 102.10 |
34 | ![]() | Dominik Peter | 101.50 |
35 | ![]() | Cestmir Kozisek | 100.60 |
36 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 99.20 |
37 | ![]() | Daiki Ito | 97.40 |
38 | ![]() | Viktor Polášek | 95.10 |
39 | ![]() | Lovro Kos | 93.30 |
40 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 92.70 |
41 | ![]() | Michael Hayböck | 92.10 |
42 | ![]() | Alex Insam | 91.70 |
43 | ![]() | Timi Zajc | 91.50 |
44 | ![]() | Vladimir Zografski | 90.30 |
45 | ![]() | Yukiya Sato | 89.70 |
46 | ![]() | Antti Aalto | 89.50 |
47 | ![]() | Andreas Schuler | 85.20 |
48 | ![]() | Constantin Schmid | 85.00 |
49 | ![]() | Niko Kytösaho | 80.80 |
49 | ![]() | Maximilian Steiner | 80.80 |
51 | ![]() | Vojtech Stursa | 78.90 |
52 | ![]() | Sabirzhan Muminov | 63.00 |
53 | ![]() | Roman Trofimov | 61.60 |
54 | ![]() | Danil Vassilyev | 40.80 |
55 | ![]() | Niklas Bachlinger | DNS |
Weltcup Gesamt (Männer)
# | Nome | Punti | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 1.572 |
2 | ![]() | Markus Eisenbichler | 1.190 |
3 | ![]() | Kamil Stoch | 955 |
4 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 919 |
5 | ![]() | Robert Johansson | 884 |
6 | ![]() | Karl Geiger | 826 |
7 | ![]() | Piotr Zyla | 825 |
8 | ![]() | Dawid Kubacki | 786 |
9 | ![]() | Anze Lanisek | 775 |
10 | ![]() | Marius Lindvik | 612 |