Il mio account
Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Tutta Disciplina
Rangliste
- 1Philipp AschenwaldAschenwaldAustria134.90
- 2Halvor Egner GranerudGranerudNorvegia123.80
- 3Cene PrevcPrevcSlovenia123.50
Weitere Plätze
- 134.901Philipp Aschenwald
- 123.802Halvor Egner Granerud
- 123.503Cene Prevc
- 123.304Daniel Huber
- 122.505Ryoyu Kobayashi
- 121.206Antti Aalto
- 118.307Robert Johansson
- 118.208Anze Lanisek
- 117.009Giovanni Bresadola
- 115.7010Gregor Deschwanden
- 114.7011Stefan Kraft
- 114.1012Niko Kytösaho
- 114.1012Keiichi Sato
- 113.2014Karl Geiger
- 113.1015Artti Aigro
- 111.8016Michael Hayböck
- 111.2017Severin Freund
- 111.0018Richard Freitag
- 110.7019Constantin Schmid
- 110.5020Marius Lindvik
- 110.1021Junshiro Kobayashi
- 109.6022Jan Hörl
- 108.1023Daniel-Andre Tande
- 107.8024Evgeniy Klimov
- 107.5025Markus Eisenbichler
- 105.7026Domen Prevc
- 104.7027Bor Pavlovcic
- 102.6028Naoki Nakamura
- 101.0029Martin Hamann
- 100.5030Sander Vossan Eriksen
- 100.4031Markus Schiffner
- 100.3032Simon Ammann
- 98.5033Vladimir Zografski
- 97.8034Andreas Wellinger
- 97.7035Viktor Polášek
- 96.6036Thomas Lackner
- 96.4037Valentin Foubert
- 95.9038David Siegel
- 95.8039Luca Roth
- 92.9040Johann Andre Forfang
- 92.5041Peter Prevc
- 92.5041Matthew Soukup
- 91.4043Mackenzie Boyd-Clowes
- 91.2044Moritz Baer
- 90.7045Pius Paschke
- 89.8046Roman Koudelka
- 88.4047Yukiya Sato
- 88.3048Mikhail Nazarov
- 83.6049Mathis Contamine
- 83.3050Dominik Peter
- 83.1051Casey Larson
- 79.0052Cestmir Kozisek
- 78.5053Ziga Jelar
- 73.0054Ilya Mankov
- 69.2055Kilian Märkl
- DNS56Kamil Stoch
- DNS56Piotr Zyla
- DNS56Dawid Kubacki
- DNS56Klemens Muranka
- DNS56Maciej Kot
- DNS56Aleksander Zniszczol
- DNS56Andrzej Stekala
Risultato finale
Nome | Punkte | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Aschenwald | 134.90 |
2 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 123.80 |
3 | ![]() | Cene Prevc | 123.50 |
4 | ![]() | Daniel Huber | 123.30 |
5 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 122.50 |
6 | ![]() | Antti Aalto | 121.20 |
7 | ![]() | Robert Johansson | 118.30 |
8 | ![]() | Anze Lanisek | 118.20 |
9 | ![]() | Giovanni Bresadola | 117.00 |
10 | ![]() | Gregor Deschwanden | 115.70 |
11 | ![]() | Stefan Kraft | 114.70 |
12 | ![]() | Niko Kytösaho | 114.10 |
12 | ![]() | Keiichi Sato | 114.10 |
14 | ![]() | Karl Geiger | 113.20 |
15 | ![]() | Artti Aigro | 113.10 |
16 | ![]() | Michael Hayböck | 111.80 |
17 | ![]() | Severin Freund | 111.20 |
18 | ![]() | Richard Freitag | 111.00 |
19 | ![]() | Constantin Schmid | 110.70 |
20 | ![]() | Marius Lindvik | 110.50 |
21 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 110.10 |
22 | ![]() | Jan Hörl | 109.60 |
23 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 108.10 |
24 | ![]() | Evgeniy Klimov | 107.80 |
25 | ![]() | Markus Eisenbichler | 107.50 |
26 | ![]() | Domen Prevc | 105.70 |
27 | ![]() | Bor Pavlovcic | 104.70 |
28 | ![]() | Naoki Nakamura | 102.60 |
29 | ![]() | Martin Hamann | 101.00 |
30 | ![]() | Sander Vossan Eriksen | 100.50 |
31 | ![]() | Markus Schiffner | 100.40 |
32 | ![]() | Simon Ammann | 100.30 |
33 | ![]() | Vladimir Zografski | 98.50 |
34 | ![]() | Andreas Wellinger | 97.80 |
35 | ![]() | Viktor Polášek | 97.70 |
36 | ![]() | Thomas Lackner | 96.60 |
37 | ![]() | Valentin Foubert | 96.40 |
38 | ![]() | David Siegel | 95.90 |
39 | ![]() | Luca Roth | 95.80 |
40 | ![]() | Johann Andre Forfang | 92.90 |
41 | ![]() | Peter Prevc | 92.50 |
41 | ![]() | Matthew Soukup | 92.50 |
43 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 91.40 |
44 | ![]() | Moritz Baer | 91.20 |
45 | ![]() | Pius Paschke | 90.70 |
46 | ![]() | Roman Koudelka | 89.80 |
47 | ![]() | Yukiya Sato | 88.40 |
48 | ![]() | Mikhail Nazarov | 88.30 |
49 | ![]() | Mathis Contamine | 83.60 |
50 | ![]() | Dominik Peter | 83.30 |
51 | ![]() | Casey Larson | 83.10 |
52 | ![]() | Cestmir Kozisek | 79.00 |
53 | ![]() | Ziga Jelar | 78.50 |
54 | ![]() | Ilya Mankov | 73.00 |
55 | ![]() | Kilian Märkl | 69.20 |
56 | ![]() | Kamil Stoch | DNS |
56 | ![]() | Piotr Zyla | DNS |
56 | ![]() | Dawid Kubacki | DNS |
56 | ![]() | Klemens Muranka | DNS |
56 | ![]() | Maciej Kot | DNS |
56 | ![]() | Aleksander Zniszczol | DNS |
56 | ![]() | Andrzej Stekala | DNS |
Gesamtwertung
Nome | Punkte | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | 1110.60 |
2 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 1062.50 |
3 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 1057.80 |
4 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 1057.40 |
5 | ![]() | ![]() | Piotr Zyla | 1037.20 |
6 | ![]() | ![]() | Andrzej Stekala | 1032.50 |
6 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 1032.50 |
8 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 1019.10 |
9 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | 1018.00 |
10 | ![]() | ![]() | Daniel Huber | 1014.70 |