Il mio account
Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Tutta Disciplina
Rangliste
- 1Anze LanisekLanisekSlovenia138.60
- 2Halvor Egner GranerudGranerudNorvegia138.10
- 3Markus EisenbichlerEisenbichlerGermania137.90
Weitere Plätze
- 138.601Anze Lanisek
- 138.102Halvor Egner Granerud
- 137.903Markus Eisenbichler
- 136.104Stefan Kraft
- 134.305Karl Geiger
- 134.106Kamil Stoch
- 134.106Ryoyu Kobayashi
- 131.208Dawid Kubacki
- 129.809Andrzej Stekala
- 129.0010Johann Andre Forfang
- 128.7011Keiichi Sato
- 128.6012Michael Hayböck
- 128.5013Robert Johansson
- 128.4014Yukiya Sato
- 128.0015Daniel Huber
- 124.9016Vladimir Zografski
- 123.6017Mackenzie Boyd-Clowes
- 123.4018Niko Kytösaho
- 122.9019Junshiro Kobayashi
- 122.8020Antti Aalto
- 121.8021Peter Prevc
- 121.8021Richard Freitag
- 121.0023Severin Freund
- 121.0023Philipp Aschenwald
- 120.6025Naoki Nakamura
- 120.4026Klemens Muranka
- 119.6027Mikhail Nazarov
- 119.5028Markus Schiffner
- 119.4029Maciej Kot
- 118.7030Bor Pavlovcic
- 118.3031Gregor Deschwanden
- 117.2032Martin Hamann
- 117.0033Pius Paschke
- 116.5034Moritz Baer
- 116.3035Cene Prevc
- 115.8036Ziga Jelar
- 115.5037Constantin Schmid
- 115.3038Cestmir Kozisek
- 114.8039Piotr Zyla
- 114.5040Daniel-Andre Tande
- 114.1041Jan Hörl
- 113.3042Domen Prevc
- 111.2043Artti Aigro
- 110.2044Dominik Peter
- 110.1045Viktor Polášek
- 109.7046Thomas Lackner
- 107.7047Aleksander Zniszczol
- 107.6048Evgeniy Klimov
- 105.8049Sander Vossan Eriksen
- 103.3050David Siegel
- 101.7051Matthew Soukup
- 100.5052Simon Ammann
- 100.1053Andreas Wellinger
- 98.6054Giovanni Bresadola
- 96.6055Kilian Märkl
- 95.8056Roman Koudelka
- 95.3057Luca Roth
- 92.4058Valentin Foubert
- 88.7059Mathis Contamine
- 78.4060Casey Larson
- 77.3061Decker Dean
- DNS62Marius Lindvik
- DNS62Danil Sadreev
Risultato finale
Nome | Punkte | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Anze Lanisek | 138.60 |
2 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 138.10 |
3 | ![]() | Markus Eisenbichler | 137.90 |
4 | ![]() | Stefan Kraft | 136.10 |
5 | ![]() | Karl Geiger | 134.30 |
6 | ![]() | Kamil Stoch | 134.10 |
6 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 134.10 |
8 | ![]() | Dawid Kubacki | 131.20 |
9 | ![]() | Andrzej Stekala | 129.80 |
10 | ![]() | Johann Andre Forfang | 129.00 |
11 | ![]() | Keiichi Sato | 128.70 |
12 | ![]() | Michael Hayböck | 128.60 |
13 | ![]() | Robert Johansson | 128.50 |
14 | ![]() | Yukiya Sato | 128.40 |
15 | ![]() | Daniel Huber | 128.00 |
16 | ![]() | Vladimir Zografski | 124.90 |
17 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 123.60 |
18 | ![]() | Niko Kytösaho | 123.40 |
19 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 122.90 |
20 | ![]() | Antti Aalto | 122.80 |
21 | ![]() | Peter Prevc | 121.80 |
21 | ![]() | Richard Freitag | 121.80 |
23 | ![]() | Severin Freund | 121.00 |
23 | ![]() | Philipp Aschenwald | 121.00 |
25 | ![]() | Naoki Nakamura | 120.60 |
26 | ![]() | Klemens Muranka | 120.40 |
27 | ![]() | Mikhail Nazarov | 119.60 |
28 | ![]() | Markus Schiffner | 119.50 |
29 | ![]() | Maciej Kot | 119.40 |
30 | ![]() | Bor Pavlovcic | 118.70 |
31 | ![]() | Gregor Deschwanden | 118.30 |
32 | ![]() | Martin Hamann | 117.20 |
33 | ![]() | Pius Paschke | 117.00 |
34 | ![]() | Moritz Baer | 116.50 |
35 | ![]() | Cene Prevc | 116.30 |
36 | ![]() | Ziga Jelar | 115.80 |
37 | ![]() | Constantin Schmid | 115.50 |
38 | ![]() | Cestmir Kozisek | 115.30 |
39 | ![]() | Piotr Zyla | 114.80 |
40 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 114.50 |
41 | ![]() | Jan Hörl | 114.10 |
42 | ![]() | Domen Prevc | 113.30 |
43 | ![]() | Artti Aigro | 111.20 |
44 | ![]() | Dominik Peter | 110.20 |
45 | ![]() | Viktor Polášek | 110.10 |
46 | ![]() | Thomas Lackner | 109.70 |
47 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 107.70 |
48 | ![]() | Evgeniy Klimov | 107.60 |
49 | ![]() | Sander Vossan Eriksen | 105.80 |
50 | ![]() | David Siegel | 103.30 |
51 | ![]() | Matthew Soukup | 101.70 |
52 | ![]() | Simon Ammann | 100.50 |
53 | ![]() | Andreas Wellinger | 100.10 |
54 | ![]() | Giovanni Bresadola | 98.60 |
55 | ![]() | Kilian Märkl | 96.60 |
56 | ![]() | Roman Koudelka | 95.80 |
57 | ![]() | Luca Roth | 95.30 |
58 | ![]() | Valentin Foubert | 92.40 |
59 | ![]() | Mathis Contamine | 88.70 |
60 | ![]() | Casey Larson | 78.40 |
61 | ![]() | Decker Dean | 77.30 |
62 | ![]() | Marius Lindvik | DNS |
62 | ![]() | Danil Sadreev | DNS |
Gesamtwertung
Nome | Punkte | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | 1110.60 |
2 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 1062.50 |
3 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 1057.80 |
4 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 1057.40 |
5 | ![]() | ![]() | Piotr Zyla | 1037.20 |
6 | ![]() | ![]() | Andrzej Stekala | 1032.50 |
6 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 1032.50 |
8 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 1019.10 |
9 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | 1018.00 |
10 | ![]() | ![]() | Daniel Huber | 1014.70 |