Il mio account
Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Tutta Disciplina
Rangliste
- 1Halvor Egner GranerudGranerudNorvegia132.20
- 2Daniel HuberHuberAustria128.90
- 3Dawid KubackiKubackiPolonia128.70
Weitere Plätze
- 132.201Halvor Egner Granerud
- 128.902Daniel Huber
- 128.703Dawid Kubacki
- 125.704Markus Eisenbichler
- 125.405Kamil Stoch
- 125.206Stefan Kraft
- 123.607Karl Geiger
- 123.208Piotr Zyla
- 121.809Peter Prevc
- 119.5010Philipp Aschenwald
- 118.9011Keiichi Sato
- 118.7012Daniel-Andre Tande
- 117.8013Andrzej Stekala
- 117.5014Johann Andre Forfang
- 117.1015Michael Hayböck
- 116.4016Robert Johansson
- 115.8017Mackenzie Boyd-Clowes
- 115.7018Anze Lanisek
- 114.8019Antti Aalto
- 111.7020Gregor Schlierenzauer
- 111.7020Martin Hamann
- 111.5022Markus Schiffner
- 109.9023Aleksander Zniszczol
- 109.3024Niko Kytösaho
- 109.2025Ryoyu Kobayashi
- 109.1026Yukiya Sato
- 108.7027Maximilian Steiner
- 108.5028Ziga Jelar
- 108.3029Thomas Lackner
- 108.1030Mikhail Nazarov
- 107.0031Cene Prevc
- 106.6032Clemens Leitner
- 106.2033Domen Prevc
- 104.8034Artti Aigro
- 103.7035Pius Paschke
- 103.0036Sander Vossan Eriksen
- 102.3037Gregor Deschwanden
- 101.4038Evgeniy Klimov
- 100.9039Jan Hörl
- 100.8040Klemens Muranka
- 100.4041Severin Freund
- 99.9042Vladimir Zografski
- 98.4043Junshiro Kobayashi
- 97.8044Simon Ammann
- 97.7045Decker Dean
- 97.2046Constantin Schmid
- 96.9047Maciej Kot
- 96.3048Timon-Pascal Kahofer
- 94.9049Manuel Fettner
- 93.5050Viktor Polášek
- 93.0051Naoki Nakamura
- 91.5052Cestmir Kozisek
- 90.6053Bor Pavlovcic
- 90.1054Giovanni Bresadola
- 89.6055Stefan Rainer
- 89.6055Valentin Foubert
- 88.8057Dominik Peter
- 84.9058Matthew Soukup
- 81.7059Alex Insam
- 69.4060Mathis Contamine
Risultato finale
Nome | Punkte | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 132.20 |
2 | ![]() | Daniel Huber | 128.90 |
3 | ![]() | Dawid Kubacki | 128.70 |
4 | ![]() | Markus Eisenbichler | 125.70 |
5 | ![]() | Kamil Stoch | 125.40 |
6 | ![]() | Stefan Kraft | 125.20 |
7 | ![]() | Karl Geiger | 123.60 |
8 | ![]() | Piotr Zyla | 123.20 |
9 | ![]() | Peter Prevc | 121.80 |
10 | ![]() | Philipp Aschenwald | 119.50 |
11 | ![]() | Keiichi Sato | 118.90 |
12 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 118.70 |
13 | ![]() | Andrzej Stekala | 117.80 |
14 | ![]() | Johann Andre Forfang | 117.50 |
15 | ![]() | Michael Hayböck | 117.10 |
16 | ![]() | Robert Johansson | 116.40 |
17 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 115.80 |
18 | ![]() | Anze Lanisek | 115.70 |
19 | ![]() | Antti Aalto | 114.80 |
20 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 111.70 |
20 | ![]() | Martin Hamann | 111.70 |
22 | ![]() | Markus Schiffner | 111.50 |
23 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 109.90 |
24 | ![]() | Niko Kytösaho | 109.30 |
25 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 109.20 |
26 | ![]() | Yukiya Sato | 109.10 |
27 | ![]() | Maximilian Steiner | 108.70 |
28 | ![]() | Ziga Jelar | 108.50 |
29 | ![]() | Thomas Lackner | 108.30 |
30 | ![]() | Mikhail Nazarov | 108.10 |
31 | ![]() | Cene Prevc | 107.00 |
32 | ![]() | Clemens Leitner | 106.60 |
33 | ![]() | Domen Prevc | 106.20 |
34 | ![]() | Artti Aigro | 104.80 |
35 | ![]() | Pius Paschke | 103.70 |
36 | ![]() | Sander Vossan Eriksen | 103.00 |
37 | ![]() | Gregor Deschwanden | 102.30 |
38 | ![]() | Evgeniy Klimov | 101.40 |
39 | ![]() | Jan Hörl | 100.90 |
40 | ![]() | Klemens Muranka | 100.80 |
41 | ![]() | Severin Freund | 100.40 |
42 | ![]() | Vladimir Zografski | 99.90 |
43 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 98.40 |
44 | ![]() | Simon Ammann | 97.80 |
45 | ![]() | Decker Dean | 97.70 |
46 | ![]() | Constantin Schmid | 97.20 |
47 | ![]() | Maciej Kot | 96.90 |
48 | ![]() | Timon-Pascal Kahofer | 96.30 |
49 | ![]() | Manuel Fettner | 94.90 |
50 | ![]() | Viktor Polášek | 93.50 |
51 | ![]() | Naoki Nakamura | 93.00 |
52 | ![]() | Cestmir Kozisek | 91.50 |
53 | ![]() | Bor Pavlovcic | 90.60 |
54 | ![]() | Giovanni Bresadola | 90.10 |
55 | ![]() | Stefan Rainer | 89.60 |
55 | ![]() | Valentin Foubert | 89.60 |
57 | ![]() | Dominik Peter | 88.80 |
58 | ![]() | Matthew Soukup | 84.90 |
59 | ![]() | Alex Insam | 81.70 |
60 | ![]() | Mathis Contamine | 69.40 |
Gesamtwertung
Nome | Punkte | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | 1110.60 |
2 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 1062.50 |
3 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 1057.80 |
4 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 1057.40 |
5 | ![]() | ![]() | Piotr Zyla | 1037.20 |
6 | ![]() | ![]() | Andrzej Stekala | 1032.50 |
6 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 1032.50 |
8 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 1019.10 |
9 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | 1018.00 |
10 | ![]() | ![]() | Daniel Huber | 1014.70 |