Il mio account
Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Tutta Disciplina
Rangliste
- 1Kamil StochStochPolonia142.90
- 2Robert JohanssonJohanssonNorvegia142.30
- 3Halvor Egner GranerudGranerudNorvegia142.20
Weitere Plätze
- 142.901Kamil Stoch
- 142.302Robert Johansson
- 142.203Halvor Egner Granerud
- 140.704Stefan Kraft
- 140.105Daniel Huber
- 135.506Dawid Kubacki
- 135.407Michael Hayböck
- 132.408Markus Eisenbichler
- 128.009Yukiya Sato
- 124.3010Philipp Aschenwald
- 124.2011Gregor Schlierenzauer
- 123.0012Ryoyu Kobayashi
- 122.5013Gregor Deschwanden
- 121.6014Keiichi Sato
- 121.0015Marius Lindvik
- 121.0015Mikhail Nazarov
- 120.6017Pius Paschke
- 120.5018Aleksander Zniszczol
- 120.4019Severin Freund
- 118.3020Daniel-Andre Tande
- 117.9021Ziga Jelar
- 116.5022Antti Aalto
- 116.2023Thomas Lackner
- 115.8024Johann Andre Forfang
- 115.7025Karl Geiger
- 115.3026Andrzej Stekala
- 115.3026Giovanni Bresadola
- 113.0028Piotr Zyla
- 112.8029Maximilian Steiner
- 112.2030Constantin Schmid
- 111.8031Vladimir Zografski
- 110.9032Daniel Tschofenig
- 110.6033Domen Prevc
- 110.1034Martin Hamann
- 109.6035Clemens Leitner
- 109.3036Manuel Fettner
- 108.6037Tilen Bartol
- 108.1038Markus Schiffner
- 106.8039Stefan Rainer
- 104.1040Peter Prevc
- 103.7041Artti Aigro
- 102.7042Klemens Muranka
- 102.4043Evgeniy Klimov
- 102.1044Niko Kytösaho
- 95.9045Maciej Kot
- 94.0046Decker Dean
- 90.0047Naoki Nakamura
- 88.9048Simon Ammann
- 88.0049Junshiro Kobayashi
- 86.1050Matthew Soukup
- 85.0051Cestmir Kozisek
- 83.6052Anze Lanisek
- 80.3053Sander Vossan Eriksen
- 76.3054Alex Insam
- 73.6055Viktor Polášek
- DSQ56Mackenzie Boyd-Clowes
- DSQ56Cene Prevc
- DNS56Jan Hörl
- DSQ56Andrew Urlaub
Risultato finale
Nome | Punkte | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Kamil Stoch | 142.90 |
2 | ![]() | Robert Johansson | 142.30 |
3 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 142.20 |
4 | ![]() | Stefan Kraft | 140.70 |
5 | ![]() | Daniel Huber | 140.10 |
6 | ![]() | Dawid Kubacki | 135.50 |
7 | ![]() | Michael Hayböck | 135.40 |
8 | ![]() | Markus Eisenbichler | 132.40 |
9 | ![]() | Yukiya Sato | 128.00 |
10 | ![]() | Philipp Aschenwald | 124.30 |
11 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 124.20 |
12 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 123.00 |
13 | ![]() | Gregor Deschwanden | 122.50 |
14 | ![]() | Keiichi Sato | 121.60 |
15 | ![]() | Marius Lindvik | 121.00 |
15 | ![]() | Mikhail Nazarov | 121.00 |
17 | ![]() | Pius Paschke | 120.60 |
18 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 120.50 |
19 | ![]() | Severin Freund | 120.40 |
20 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 118.30 |
21 | ![]() | Ziga Jelar | 117.90 |
22 | ![]() | Antti Aalto | 116.50 |
23 | ![]() | Thomas Lackner | 116.20 |
24 | ![]() | Johann Andre Forfang | 115.80 |
25 | ![]() | Karl Geiger | 115.70 |
26 | ![]() | Andrzej Stekala | 115.30 |
26 | ![]() | Giovanni Bresadola | 115.30 |
28 | ![]() | Piotr Zyla | 113.00 |
29 | ![]() | Maximilian Steiner | 112.80 |
30 | ![]() | Constantin Schmid | 112.20 |
31 | ![]() | Vladimir Zografski | 111.80 |
32 | ![]() | Daniel Tschofenig | 110.90 |
33 | ![]() | Domen Prevc | 110.60 |
34 | ![]() | Martin Hamann | 110.10 |
35 | ![]() | Clemens Leitner | 109.60 |
36 | ![]() | Manuel Fettner | 109.30 |
37 | ![]() | Tilen Bartol | 108.60 |
38 | ![]() | Markus Schiffner | 108.10 |
39 | ![]() | Stefan Rainer | 106.80 |
40 | ![]() | Peter Prevc | 104.10 |
41 | ![]() | Artti Aigro | 103.70 |
42 | ![]() | Klemens Muranka | 102.70 |
43 | ![]() | Evgeniy Klimov | 102.40 |
44 | ![]() | Niko Kytösaho | 102.10 |
45 | ![]() | Maciej Kot | 95.90 |
46 | ![]() | Decker Dean | 94.00 |
47 | ![]() | Naoki Nakamura | 90.00 |
48 | ![]() | Simon Ammann | 88.90 |
49 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 88.00 |
50 | ![]() | Matthew Soukup | 86.10 |
51 | ![]() | Cestmir Kozisek | 85.00 |
52 | ![]() | Anze Lanisek | 83.60 |
53 | ![]() | Sander Vossan Eriksen | 80.30 |
54 | ![]() | Alex Insam | 76.30 |
55 | ![]() | Viktor Polášek | 73.60 |
56 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | DSQ |
56 | ![]() | Cene Prevc | DSQ |
56 | ![]() | Jan Hörl | DNS |
56 | ![]() | Andrew Urlaub | DSQ |
Gesamtwertung
Nome | Punkte | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | 1110.60 |
2 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 1062.50 |
3 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 1057.80 |
4 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 1057.40 |
5 | ![]() | ![]() | Piotr Zyla | 1037.20 |
6 | ![]() | ![]() | Andrzej Stekala | 1032.50 |
6 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 1032.50 |
8 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 1019.10 |
9 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | 1018.00 |
10 | ![]() | ![]() | Daniel Huber | 1014.70 |