
SC Friburgo
mercoledì, 25.01.2023, 20:30
1:1
(0:1)

Eintracht Francoforte
Stadio: Europa-Park Stadion
Arbitro: Deniz Aytekin
Spettatori: 34700
Luogo: Friburgo in Brisgovia
Randal Kolo Muani
-0:1
(42.)Matthias Ginter
-1:1
(47.)Fine del 2° tempo
90+.
Yannik Keitel
90+.
Michael Gregoritsch
90+.
Nils Petersen
90+.
Ritsu Doan
90+.
Daniel-Kofi Kyereh
90+.
Randal Kolo Muani
89.
Lucas Alario
89.
Lucas Höler
79.
Vincenzo Grifo
79.
Maximilian Eggestein
79.
Yannik Keitel
79.
Jesper Lindström
77.
Rafael Borré
77.
Jesper Lindström
67.
Ansgar Knauff
64.
Aurélio Buta
64.
Daichi Kamada
64.
Sebastian Rode
64.
Evan N'Dicka
59.
Nicolas Höfler
58.
Matthias Ginter(Christian Günter)
47.
Calcio d'inizio secondo tempo
45.
Fine del primo tempo
45+.
Randal Kolo Muani
42.
Maximilian Eggestein
23.
Daichi Kamada
22.
Inizio del gioco
0.
Giochi in corso
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55:31 | 24 | 53 |
2 | ![]() | FC Bayern Monaco | 25 | 15 | 7 | 3 | 72:27 | 45 | 52 |
3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38:28 | 10 | 48 |
4 | ![]() | SC Friburgo | 25 | 13 | 7 | 5 | 38:34 | 4 | 46 |
5 | ![]() | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49:30 | 19 | 45 |
6 | ![]() | Eintracht Francoforte | 25 | 11 | 7 | 7 | 46:36 | 10 | 40 |
7 | ![]() | VfL Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44:32 | 12 | 38 |
8 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45:40 | 5 | 37 |
9 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40:36 | 4 | 37 |
10 | ![]() | Borussia Moenchengladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40:44 | -4 | 31 |
11 | ![]() | Werder Brema | 25 | 9 | 4 | 12 | 39:48 | -9 | 31 |
12 | ![]() | FC Augsburg | 25 | 8 | 4 | 13 | 32:45 | -13 | 28 |
13 | ![]() | 1. FC Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 33:44 | -11 | 27 |
14 | ![]() | VfL Bochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27:56 | -29 | 25 |
15 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33:45 | -12 | 22 |
16 | ![]() | Hertha BSC | 25 | 5 | 6 | 14 | 30:48 | -18 | 21 |
17 | ![]() | FC Schalke 04 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21:45 | -24 | 21 |
18 | ![]() | VfB Stoccarda | 25 | 4 | 8 | 13 | 29:42 | -13 | 20 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Quali.
Play off
Retrocessione