
FC Schalke 04
martedì, 24.01.2023, 18:30
1:6
(0:4)

RB Leipzig
Stadio: Veltins-Arena
Arbitro: Benjamin Cortus
Spettatori: 56841
Luogo: Gelsenkirchen
André Silva
-0:1
(7.)Benjamin Henrichs
-0:2
(15.)André Silva
-0:3
(44.)Timo Werner
-0:4
(47.)Soichiro Kozuki
-1:4
(56.)Dani Olmo
-1:5
(83.)Yussuf Poulsen
-1:6
(89.)Fine del 2° tempo
90+.
Kevin Kampl
90+.
Yussuf Poulsen(Kevin Kampl)
89.
Xaver Schlager
85.
Kevin Kampl
85.
Marcel Halstenberg
85.
David Raum
85.
Dani Olmo
83.
Michael Frey
80.
Tobias Mohr
80.
Soichiro Kozuki
80.
Simon Terodde
80.
Michael Frey
79.
Konrad Laimer
77.
Amadou Haidara
77.
Timo Werner
77.
Yussuf Poulsen
77.
Dominik Szoboszlai
71.
Emil Forsberg
71.
Soichiro Kozuki(Michael Frey)
56.
Jordan Larsson
46.
Andreas Ivan
46.
Jere Uronen
46.
Mehmet-Can Aydin
46.
Calcio d'inizio secondo tempo
45.
Fine del primo tempo
45+.
Tom Krauß
45+.
Dominick Drexler
45+.
Timo Werner(Dani Olmo)
45+.
André Silva
44.
Benjamin Henrichs(Dani Olmo)
15.
André Silva
7.
Inizio del gioco
0.
Giochi in corso
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55:31 | 24 | 53 |
2 | ![]() | FC Bayern Monaco | 25 | 15 | 7 | 3 | 72:27 | 45 | 52 |
3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38:28 | 10 | 48 |
4 | ![]() | SC Friburgo | 25 | 13 | 7 | 5 | 38:34 | 4 | 46 |
5 | ![]() | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49:30 | 19 | 45 |
6 | ![]() | Eintracht Francoforte | 25 | 11 | 7 | 7 | 46:36 | 10 | 40 |
7 | ![]() | VfL Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44:32 | 12 | 38 |
8 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45:40 | 5 | 37 |
9 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40:36 | 4 | 37 |
10 | ![]() | Borussia Moenchengladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40:44 | -4 | 31 |
11 | ![]() | Werder Brema | 25 | 9 | 4 | 12 | 39:48 | -9 | 31 |
12 | ![]() | FC Augsburg | 25 | 8 | 4 | 13 | 32:45 | -13 | 28 |
13 | ![]() | 1. FC Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 33:44 | -11 | 27 |
14 | ![]() | VfL Bochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27:56 | -29 | 25 |
15 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33:45 | -12 | 22 |
16 | ![]() | Hertha BSC | 25 | 5 | 6 | 14 | 30:48 | -18 | 21 |
17 | ![]() | FC Schalke 04 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21:45 | -24 | 21 |
18 | ![]() | VfB Stoccarda | 25 | 4 | 8 | 13 | 29:42 | -13 | 20 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Quali.
Play off
Retrocessione