
Bayer 04 Leverkusen
mercoledì, 25.01.2023, 20:30
2:0
(1:0)

VfL Bochum
Stadio: BayArena
Arbitro: Timo Gerach
Spettatori: 27820
Luogo: Leverkusen
Edmond Tapsoba
-1:0
(8.)Adam Hložek
-2:0
(53.)Fine del 2° tempo
90+.
Adam Hložek
86.
Exequiel Palacios
86.
Jeremie Frimpong
86.
Karim Bellarabi
86.
Anthony Losilla
83.
Pierre Kunde Malong
83.
Danilo Soares
82.
Gerrit Holtmann
82.
Vasilios Lampropoulos
81.
Moussa Diaby
79.
Odilon Kossounou
79.
Florian Wirtz
72.
Sardar Azmoun
72.
Jordi Osei-Tutu
71.
Christopher Antwi-Adjei
70.
Silvère Ganvoula
70.
Takuma Asano
70.
Philipp Förster
70.
Saidy Janko
70.
Jordi Osei-Tutu
70.
Erhan Mašovic
61.
Adam Hložek(Florian Wirtz)
53.
Danilo Soares
51.
Callum Hudson-Odoi
46.
Amine Adli
46.
Calcio d'inizio secondo tempo
45.
Fine del primo tempo
45+.
Robert Andrich
45+.
Moussa Diaby
39.
Edmond Tapsoba
8.
Inizio del gioco
0.
Giochi in corso
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55:31 | 24 | 53 |
2 | ![]() | FC Bayern Monaco | 25 | 15 | 7 | 3 | 72:27 | 45 | 52 |
3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38:28 | 10 | 48 |
4 | ![]() | SC Friburgo | 25 | 13 | 7 | 5 | 38:34 | 4 | 46 |
5 | ![]() | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49:30 | 19 | 45 |
6 | ![]() | Eintracht Francoforte | 25 | 11 | 7 | 7 | 46:36 | 10 | 40 |
7 | ![]() | VfL Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44:32 | 12 | 38 |
8 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45:40 | 5 | 37 |
9 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40:36 | 4 | 37 |
10 | ![]() | Borussia Moenchengladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40:44 | -4 | 31 |
11 | ![]() | Werder Brema | 25 | 9 | 4 | 12 | 39:48 | -9 | 31 |
12 | ![]() | FC Augsburg | 25 | 8 | 4 | 13 | 32:45 | -13 | 28 |
13 | ![]() | 1. FC Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 33:44 | -11 | 27 |
14 | ![]() | VfL Bochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27:56 | -29 | 25 |
15 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33:45 | -12 | 22 |
16 | ![]() | Hertha BSC | 25 | 5 | 6 | 14 | 30:48 | -18 | 21 |
17 | ![]() | FC Schalke 04 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21:45 | -24 | 21 |
18 | ![]() | VfB Stoccarda | 25 | 4 | 8 | 13 | 29:42 | -13 | 20 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Quali.
Play off
Retrocessione