Polonia
mercoledì, 30.11.2022, 20:00
0:2
(0:0)
Argentina
Stadio: Stadium 974
Arbitro: Danny Makkelie
Spettatori: 44089
Luogo: -
Alexis Mac Allister
-0:1
(46.)Julián Álvarez
-0:2
(67.)Fine del 2° tempo
90+.
Alexis Mac Allister
84.
Thiago Almada
84.
Grzegorz Krychowiak
83.
Krzysztof Piatek
83.
Enzo Fernández
79.
Germán Pezzella
79.
Julián Álvarez
79.
Lautaro Martínez
79.
Grzegorz Krychowiak
78.
Bartosz Bereszynski
72.
Artur Jedrzejczyk
72.
Julián Álvarez(Enzo Fernández)
67.
Krystian Bielik
62.
Damian Szymanski
62.
Ángel Di María
59.
Leandro Paredes
59.
Marcos Acuña
59.
Nicolás Tagliafico
59.
Marcos Acuña
49.
Przemyslaw Frankowski
46.
Jakub Kaminski
46.
Karol Swiderski
46.
Michal Skóras
46.
Alexis Mac Allister(Nahuel Molina)
46.
Calcio d'inizio secondo tempo
45.
Fine del primo tempo
45+.
Lionel Messi
39.
Inizio del gioco
0.
Giochi in corso
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Turno successivo
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
2 | Stati Uniti | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | Galles | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
Turno successivo
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | Polonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | Messico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
4 | Arabia Saudita | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
Turno successivo
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
3 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4 | Danimarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Turno successivo
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giappone | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
2 | Spagna | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |
3 | Germania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 |
Turno successivo
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2 | Croazia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
3 | Belgio | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
Turno successivo
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasile | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | Svizzera | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | Camerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
Turno successivo
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
2 | Corea del Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
Turno successivo