
Olympique Lione
domenica, 12.02.2023, 20:45
2:1
(1:1)

RC Lens
Stadio: Groupama Stadium
Arbitro: Eric Wattellier
Spettatori: 53426
Luogo: Lione
Alexandre Lacazette
-1:0
(23.)Deiver Machado
-1:1
(39.)Rayan Cherki
-2:1
(64.)Fine del 2° tempo
90+.
Salis Abdul Samed
85.
Rayan Cherki
80.
Johann Lepenant
80.
Deiver Machado
77.
Massadio Haïdara
77.
Florian Sotoca
77.
Remy Labeau Lascary
77.
Jonathan Gradit
69.
David Da Costa
69.
Bradley Barcola
66.
Moussa Dembélé
66.
Rayan Cherki(Maxence Caqueret)
64.
Julien Le Cardinal
63.
Przemyslaw Frankowski
63.
Angelo Fulgini
63.
Loïs Openda
63.
Alexandre Lacazette
46.
Amin Sarr
46.
Calcio d'inizio secondo tempo
45.
Fine del primo tempo
45+.
Deiver Machado(Florian Sotoca)
39.
Alexandre Lacazette(Rayan Cherki)
23.
Castello Lukeba
14.
Inizio del gioco
0.
Giochi in corso
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paris Saint-Germain | 28 | 21 | 3 | 4 | 68:28 | 40 | 66 |
2 | ![]() | Olympique Marsiglia | 28 | 18 | 5 | 5 | 53:28 | 25 | 59 |
3 | ![]() | RC Lens | 28 | 16 | 9 | 3 | 47:21 | 26 | 57 |
4 | ![]() | AS Monaco | 28 | 16 | 6 | 6 | 57:37 | 20 | 54 |
5 | ![]() | Stade Rennais | 28 | 15 | 5 | 8 | 47:29 | 18 | 50 |
6 | ![]() | Lille OSC | 28 | 14 | 7 | 7 | 51:36 | 15 | 49 |
7 | ![]() | OGC Nizza | 28 | 11 | 11 | 6 | 37:25 | 12 | 44 |
8 | ![]() | FC Lorient | 28 | 12 | 8 | 8 | 41:37 | 4 | 44 |
9 | ![]() | Stade de Reims | 28 | 10 | 13 | 5 | 36:28 | 8 | 43 |
10 | ![]() | Olympique Lione | 28 | 11 | 8 | 9 | 43:32 | 11 | 41 |
11 | ![]() | Montpellier HSC | 28 | 11 | 3 | 14 | 44:47 | -3 | 36 |
12 | ![]() | Tolosa FC | 28 | 10 | 5 | 13 | 43:48 | -5 | 35 |
13 | ![]() | Clermont Foot | 28 | 9 | 7 | 12 | 27:40 | -13 | 34 |
14 | ![]() | FC Nantes | 28 | 6 | 12 | 10 | 30:37 | -7 | 30 |
15 | ![]() | RC Strasburgo Alsazia | 28 | 5 | 11 | 12 | 34:46 | -12 | 26 |
16 | ![]() | Stade Brestois | 28 | 5 | 9 | 14 | 30:46 | -16 | 24 |
17 | ![]() | AJ Auxerre | 28 | 5 | 8 | 15 | 23:51 | -28 | 23 |
18 | ![]() | ESTAC Troyes | 28 | 4 | 9 | 15 | 38:61 | -23 | 21 |
19 | ![]() | AC Ajaccio | 28 | 6 | 3 | 19 | 20:50 | -30 | 21 |
20 | ![]() | Angers SCO | 28 | 2 | 4 | 22 | 21:63 | -42 | 10 |
Champions League
Champions League Quali.
Europa League
Europa Conference League Quali.
Retrocessione