Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Primeira Liga (POR)
22. Giornata
- 34. Giornata
- 33. Giornata
- 32. Giornata
- 31. Giornata
- 30. Giornata
- 29. Giornata
- 28. Giornata
- 27. Giornata
- 26. Giornata
- 25. Giornata
- 24. Giornata
- 23. Giornata
- 22. Giornata
- 21. Giornata
- 20. Giornata
- 19. Giornata
- 18. Giornata
- 17. Giornata
- 16. Giornata
- 15. Giornata
- 14. Giornata
- 13. Giornata
- 12. Giornata
- 11. Giornata
- 10. Giornata
- 9. Giornata
- 8. Giornata
- 7. Giornata
- 6. Giornata
- 5. Giornata
- 4. Giornata
- 3. Giornata
- 2. Giornata
- 1. Giornata
venerdì, 14.02.2025
sabato, 15.02.2025
domenica, 16.02.2025
lunedì, 17.02.2025
# | Squadra | Gg. | V | E | P | Punto | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sporting Lisbona | 22 | 16 | 4 | 2 | 59:18 | 41 | 52 |
2 | ![]() | Benfica | 22 | 16 | 2 | 4 | 50:18 | 32 | 50 |
3 | ![]() | Porto | 22 | 14 | 4 | 4 | 46:18 | 28 | 46 |
4 | ![]() | Sporting Braga | 22 | 13 | 5 | 4 | 38:20 | 18 | 44 |
5 | ![]() | Santa Clara | 22 | 12 | 2 | 8 | 25:23 | 2 | 38 |
6 | ![]() | Casa Pia AC | 22 | 9 | 6 | 7 | 29:28 | 1 | 33 |
7 | ![]() | Vitória Guimarães | 22 | 7 | 10 | 5 | 30:25 | 5 | 31 |
8 | ![]() | Estoril Praia | 22 | 8 | 7 | 7 | 28:34 | -6 | 31 |
9 | ![]() | FC Famalicão | 22 | 6 | 10 | 6 | 24:24 | 0 | 28 |
10 | ![]() | Rio Ave FC | 22 | 6 | 8 | 8 | 24:36 | -12 | 26 |
11 | ![]() | Moreirense | 22 | 7 | 5 | 10 | 28:33 | -5 | 26 |
12 | ![]() | FC Arouca | 22 | 6 | 6 | 10 | 21:34 | -13 | 24 |
13 | ![]() | CD Nacional | 22 | 6 | 5 | 11 | 21:30 | -9 | 23 |
14 | ![]() | Gil Vicente FC | 22 | 5 | 7 | 10 | 23:34 | -11 | 22 |
15 | ![]() | Estrela Amadora | 22 | 5 | 5 | 12 | 19:34 | -15 | 20 |
16 | ![]() | AVS | 22 | 3 | 10 | 9 | 17:32 | -15 | 19 |
17 | ![]() | SC Farense | 22 | 3 | 6 | 13 | 13:31 | -18 | 15 |
18 | ![]() | Boavista FC | 22 | 2 | 6 | 14 | 14:37 | -23 | 12 |
Leggenda
Champions League
Champions League Quali.
Europa League
Europa Conference League Quali.
Play off
Retrocessione