Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua

FC Paços de Ferreira
giovedì, 26.01.2023, 21:15
0:2
(0:2)

Benfica
Stadio: Estádio Capital do Móvel
Arbitro: Luis Godinho
Spettatori: 8060
Luogo: Paços de Ferreira
Álex Grimaldo
-0:1
(7.)João Mário
-0:2
(11.)Fine del 2° tempo
90+.
João Mário
89.
David Neres
89.
Vitorino Antunes
83.
Fábio
83.
Erick Ferigra
83.
Luis Pedro Bastos
83.
Florentino Luís
74.
Chiquinho
74.
Gonçalo Guedes
74.
Julian Draxler
74.
Florentino Luís
71.
Luíz Carlos
70.
Matchoi Bobo Djalo
70.
Alexandre Guedes
70.
Adrian Butzke
70.
Nicolás Gaitán
70.
Uilton
70.
Gonçalo Ramos
58.
Petar Musa
58.
Calcio d'inizio secondo tempo
45.
Fine del primo tempo
45+.
Gonçalo Guedes
37.
João Mário
11.
Álex Grimaldo
7.
Inizio del gioco
0.
Giochi in corso
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benfica | 25 | 22 | 2 | 1 | 66:14 | 52 | 68 |
2 | ![]() | FC Porto | 25 | 18 | 4 | 3 | 55:17 | 38 | 58 |
3 | ![]() | SC Braga | 25 | 18 | 2 | 5 | 54:22 | 32 | 56 |
4 | ![]() | Sporting Lisbona | 24 | 16 | 2 | 6 | 49:23 | 26 | 50 |
5 | ![]() | Vitória Guimarães | 25 | 12 | 4 | 9 | 25:29 | -4 | 40 |
6 | ![]() | FC Arouca | 25 | 10 | 8 | 7 | 29:32 | -3 | 38 |
7 | ![]() | Casa Pia AC | 25 | 11 | 5 | 9 | 22:24 | -2 | 38 |
8 | ![]() | FC Famalicão | 25 | 10 | 3 | 12 | 25:32 | -7 | 33 |
9 | ![]() | Rio Ave FC | 25 | 9 | 6 | 10 | 25:28 | -3 | 33 |
10 | ![]() | FC Vizela | 25 | 9 | 5 | 11 | 27:27 | 0 | 32 |
11 | ![]() | GD Chaves | 25 | 8 | 8 | 9 | 26:31 | -5 | 32 |
12 | ![]() | Boavista FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 28:40 | -12 | 30 |
13 | ![]() | Gil Vicente FC | 24 | 8 | 5 | 11 | 26:31 | -5 | 29 |
14 | ![]() | Portimonense | 25 | 8 | 2 | 15 | 18:32 | -14 | 26 |
15 | ![]() | Estoril Praia | 25 | 6 | 4 | 15 | 21:39 | -18 | 22 |
16 | ![]() | CS Marítimo | 25 | 4 | 4 | 17 | 17:47 | -30 | 16 |
17 | ![]() | FC Paços de Ferreira | 25 | 4 | 4 | 17 | 19:43 | -24 | 16 |
18 | ![]() | Santa Clara | 25 | 3 | 6 | 16 | 17:38 | -21 | 15 |
Champions League
Champions League Quali.
Europa Conference League Quali.
Play off
Retrocessione