Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua

Iserlohn Roosters
mercoledì, 30.11.2022, 19:30
0:5
Finisce

EHC Red Bull München
( 0 :
1
| 0 :
3
| 0 :
1
)
Giochi in corso
# | Squadra | Sp. | Punto | Diff. | Pkt. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC Red Bull München | 47 | 168:114 | 54 | 100 | 2.13 |
2 | ![]() | Adler Mannheim | 46 | 134:105 | 29 | 87 | 1.89 |
3 | ![]() | ERC Ingolstadt | 46 | 148:111 | 37 | 86 | 1.87 |
4 | ![]() | Düsseldorfer EG | 47 | 133:118 | 15 | 80 | 1.70 |
5 | ![]() | Straubing Tigers | 47 | 148:139 | 9 | 79 | 1.68 |
6 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | 47 | 153:134 | 19 | 75 | 1.60 |
7 | ![]() | Pinguins Bremerhaven | 47 | 129:117 | 12 | 75 | 1.60 |
8 | ![]() | Kölner Haie | 47 | 156:125 | 31 | 74 | 1.57 |
9 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | 46 | 118:116 | 2 | 65 | 1.41 |
10 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | 46 | 122:147 | -25 | 64 | 1.39 |
11 | ![]() | Löwen Frankfurt | 47 | 139:151 | -12 | 65 | 1.38 |
12 | ![]() | Iserlohn Roosters | 47 | 128:152 | -24 | 63 | 1.34 |
13 | ![]() | Eisbären Berlin | 47 | 130:146 | -16 | 59 | 1.26 |
14 | ![]() | Augsburger Panther | 46 | 110:154 | -44 | 44 | 0.96 |
15 | ![]() | Bietigheim Steelers | 47 | 99:186 | -87 | 34 | 0.72 |
Viertelfinale
Achtelfinale
Retrocessione