38. Spieltag
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 37 | 26 | 7 | 4 | 80:31 | 49 | 85 |
2 | ![]() | FC Barcelona | 37 | 21 | 10 | 6 | 68:36 | 32 | 73 |
3 | ![]() | Atlético Madrid | 37 | 20 | 8 | 9 | 63:42 | 21 | 68 |
4 | ![]() | FC Sevilla | 37 | 17 | 16 | 4 | 52:30 | 22 | 67 |
5 | ![]() | Betis Sevilla | 37 | 19 | 7 | 11 | 62:40 | 22 | 64 |
6 | ![]() | Real Sociedad | 37 | 17 | 11 | 9 | 39:35 | 4 | 62 |
7 | ![]() | FC Villarreal | 37 | 15 | 11 | 11 | 61:37 | 24 | 56 |
8 | ![]() | Athletic Club | 37 | 14 | 13 | 10 | 43:35 | 8 | 55 |
9 | ![]() | Osasuna Pamplona | 37 | 12 | 11 | 14 | 37:49 | -12 | 47 |
10 | ![]() | RC Celta | 37 | 12 | 10 | 15 | 43:41 | 2 | 46 |
11 | ![]() | FC Valencia | 37 | 10 | 15 | 12 | 46:53 | -7 | 45 |
12 | ![]() | Rayo Vallecano | 37 | 11 | 9 | 17 | 37:46 | -9 | 42 |
13 | ![]() | Espanyol Barcelona | 37 | 10 | 11 | 16 | 40:53 | -13 | 41 |
14 | ![]() | Getafe CF | 37 | 8 | 15 | 14 | 32:38 | -6 | 39 |
15 | ![]() | Elche CF | 37 | 10 | 9 | 18 | 37:51 | -14 | 39 |
16 | ![]() | Granada CF | 37 | 8 | 13 | 16 | 44:61 | -17 | 37 |
17 | ![]() | RCD Mallorca | 37 | 9 | 9 | 19 | 34:63 | -29 | 36 |
18 | ![]() | Cádiz CF | 37 | 7 | 15 | 15 | 34:51 | -17 | 36 |
19 | ![]() | Levante Valencia | 37 | 7 | 11 | 19 | 47:74 | -27 | 32 |
20 | ![]() | Alaves Vitoria | 37 | 8 | 7 | 22 | 31:64 | -33 | 31 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Quali.
Abstieg