23e Journée
# | Équipe | Jj. | V | E | P | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 22 | 15 | 4 | 3 | 50:21 | 29 | 49 |
2 | ![]() | Atlético de Madrid | 22 | 14 | 6 | 2 | 37:14 | 23 | 48 |
3 | ![]() | FC Barcelone | 22 | 14 | 3 | 5 | 60:24 | 36 | 45 |
4 | ![]() | Athletic Club | 22 | 11 | 8 | 3 | 33:20 | 13 | 41 |
5 | ![]() | Villarreal CF | 22 | 10 | 7 | 5 | 44:33 | 11 | 37 |
6 | ![]() | Rayo Vallecano | 23 | 9 | 8 | 6 | 27:24 | 3 | 35 |
7 | ![]() | Gérone FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 31:30 | 1 | 31 |
8 | ![]() | CA Osasuna | 22 | 7 | 9 | 6 | 27:31 | -4 | 30 |
9 | ![]() | RCD Majorque | 22 | 9 | 3 | 10 | 19:28 | -9 | 30 |
10 | ![]() | Real Betis | 22 | 7 | 8 | 7 | 25:28 | -3 | 29 |
11 | ![]() | Real Sociedad | 22 | 8 | 4 | 10 | 18:19 | -1 | 28 |
12 | ![]() | Séville FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 24:30 | -6 | 28 |
13 | ![]() | RC Celta | 22 | 7 | 4 | 11 | 31:35 | -4 | 25 |
14 | ![]() | Getafe CF | 22 | 5 | 9 | 8 | 17:17 | 0 | 24 |
15 | ![]() | UD Las Palmas | 22 | 6 | 5 | 11 | 27:36 | -9 | 23 |
16 | ![]() | CD Leganés | 22 | 5 | 8 | 9 | 19:30 | -11 | 23 |
17 | ![]() | RCD Espanyol de Barcelone | 22 | 6 | 5 | 11 | 21:33 | -12 | 23 |
18 | ![]() | Deportivo Alavés | 22 | 5 | 6 | 11 | 25:34 | -9 | 21 |
19 | ![]() | Valence CF | 22 | 4 | 7 | 11 | 22:37 | -15 | 19 |
20 | ![]() | Real Valladolid CF | 23 | 4 | 3 | 16 | 15:48 | -33 | 15 |
Légende
Champions League
Europa League
Europa Conference League Quali.
Relégation