
Napoli
domenica, 29.01.2023, 20:45
2:1
(1:0)

AS Roma
Stadio: Stadio Diego Armando Maradona
Arbitro: Daniele Orsato
Spettatori: 49000
Luogo: Napoli
Victor Osimhen
-1:0
(17.)Stephan El Shaarawy
-1:1
(75.)Giovanni Simeone
-2:1
(86.)Fine del 2° tempo
90+.
Piotr Zielinski
90+.
Tanguy N'Dombele
90+.
Bryan Cristante
89.
Cristian Volpato
89.
Giovanni Simeone(Piotr Zielinski)
86.
Lorenzo Pellegrini
83.
Edoardo Bove
83.
Nemanja Matic
83.
Benjamin Tahirovic
83.
Hirving Lozano
76.
Giovanni Simeone
76.
Victor Osimhen
76.
Giacomo Raspadori
76.
Stephan El Shaarawy(Nicola Zalewski)
75.
Tammy Abraham
73.
Andrea Belotti
73.
Stephan El Shaarawy
70.
Khvicha Kvaratskhelia
69.
Eljif Elmas
69.
Mário Rui
69.
Mathías Olivera
69.
Victor Osimhen
68.
Leonardo Spinazzola
46.
Stephan El Shaarawy
46.
Calcio d'inizio secondo tempo
45.
Fine del primo tempo
45+.
Paulo Dybala
33.
Victor Osimhen(Khvicha Kvaratskhelia)
17.
Inizio del gioco
0.
Giochi in corso
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Napoli | 27 | 23 | 2 | 2 | 64:16 | 48 | 71 |
2 | ![]() | SS Lazio | 27 | 15 | 7 | 5 | 42:19 | 23 | 52 |
3 | ![]() | Internazionale | 27 | 16 | 2 | 9 | 47:31 | 16 | 50 |
4 | ![]() | AC Milan | 27 | 14 | 6 | 7 | 44:36 | 8 | 48 |
5 | ![]() | AS Roma | 27 | 14 | 5 | 8 | 35:26 | 9 | 47 |
6 | ![]() | Atalanta | 27 | 13 | 6 | 8 | 44:31 | 13 | 45 |
7 | ![]() | Juventus | 27 | 17 | 5 | 5 | 45:22 | 23 | 41 |
8 | ![]() | Udinese | 27 | 9 | 11 | 7 | 37:31 | 6 | 38 |
9 | ![]() | Fiorentina | 27 | 10 | 7 | 10 | 32:31 | 1 | 37 |
10 | ![]() | Bologna | 27 | 10 | 7 | 10 | 33:36 | -3 | 37 |
11 | ![]() | Torino | 27 | 10 | 7 | 10 | 29:33 | -4 | 37 |
12 | ![]() | Sassuolo | 27 | 10 | 6 | 11 | 35:40 | -5 | 36 |
13 | ![]() | Monza | 27 | 9 | 7 | 11 | 32:37 | -5 | 34 |
14 | ![]() | Empoli | 27 | 6 | 10 | 11 | 24:36 | -12 | 28 |
15 | ![]() | Lecce | 27 | 6 | 9 | 12 | 24:32 | -8 | 27 |
16 | ![]() | Salernitana | 27 | 6 | 9 | 12 | 31:47 | -16 | 27 |
17 | ![]() | Spezia | 27 | 5 | 9 | 13 | 23:43 | -20 | 24 |
18 | ![]() | Hellas Verona | 27 | 4 | 7 | 16 | 22:41 | -19 | 19 |
19 | ![]() | Sampdoria | 27 | 3 | 6 | 18 | 16:44 | -28 | 15 |
20 | ![]() | Cremonese | 27 | 1 | 10 | 16 | 22:49 | -27 | 13 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Quali.
Retrocessione