Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
National League
1. Settimana di g...
- 1. Settimana di gioco
- 2. Settimana di gioco
- 3. Settimana di gioco
- 4. Settimana di gioco
- 5. Settimana di gioco
- 6. Settimana di gioco
- 7. Settimana di gioco
- 8. Settimana di gioco
- 9. Settimana di gioco
- 10. Settimana di gioco
- 11. Settimana di gioco
- 12. Settimana di gioco
- 13. Settimana di gioco
- 14. Settimana di gioco
- 15. Settimana di gioco
- 16. Settimana di gioco
- 17. Settimana di gioco
- 18. Settimana di gioco
- 19. Settimana di gioco
- 20. Settimana di gioco
- 21. Settimana di gioco
- 22. Settimana di gioco
martedì, 09.09.2025
giovedì, 11.09.2025
venerdì, 12.09.2025
sabato, 13.09.2025
domenica, 14.09.2025
# | Squadra | Gg. | Punto | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HC Ajoie | :0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | HC Ambri-Piotta | :0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | SC Bern | :0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | EHC Biel-Bienne | :0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | HC Davos | :0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Fribourg-Gottéron | :0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Genève-Servette HC | :0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | EHC Kloten | :0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Lausanne HC | :0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | HC Lugano | :0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | :0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | SCL Tigers | :0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | ZSC Lions | :0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | EV Zug | :0 | 0 | 0 |
Leggenda
Play-offs
Pre-play-off
Fine di stagione
Qualificazioni in campionato