Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
National League
19. Settimana di ...
- 1. Settimana di gioco
- 2. Settimana di gioco
- 3. Settimana di gioco
- 4. Settimana di gioco
- 5. Settimana di gioco
- 6. Settimana di gioco
- 7. Settimana di gioco
- 8. Settimana di gioco
- 9. Settimana di gioco
- 10. Settimana di gioco
- 11. Settimana di gioco
- 12. Settimana di gioco
- 13. Settimana di gioco
- 14. Settimana di gioco
- 15. Settimana di gioco
- 16. Settimana di gioco
- 17. Settimana di gioco
- 18. Settimana di gioco
- 19. Settimana di gioco
- 20. Settimana di gioco
- 21. Settimana di gioco
- 22. Settimana di gioco
martedì, 31.01.2023
venerdì, 03.02.2023
sabato, 04.02.2023
# | Squadra | Sp. | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Genève-Servette HC | 44 | 158:112 | 46 | 90 |
2 | ![]() | EHC Biel-Bienne | 45 | 141:115 | 26 | 84 |
3 | ![]() | ZSC Lions | 45 | 127:101 | 26 | 77 |
4 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | 43 | 147:108 | 39 | 76 |
5 | ![]() | HC Davos | 43 | 129:116 | 13 | 72 |
6 | ![]() | Fribourg-Gottéron | 44 | 132:114 | 18 | 71 |
7 | ![]() | SC Bern | 45 | 132:138 | -6 | 63 |
8 | ![]() | EHC Kloten | 45 | 118:151 | -33 | 62 |
9 | ![]() | EV Zug | 43 | 126:132 | -6 | 61 |
10 | ![]() | HC Lugano | 44 | 125:136 | -11 | 61 |
11 | ![]() | HC Ambri-Piotta | 44 | 129:134 | -5 | 59 |
12 | ![]() | Lausanne HC | 43 | 118:133 | -15 | 54 |
13 | ![]() | SCL Tigers | 44 | 113:143 | -30 | 54 |
14 | ![]() | HC Ajoie | 46 | 112:174 | -62 | 43 |
Play-offs
Pre-play-off
Fine di stagione
Qualificazioni in campionato