
Bologna
venerdì, 27.01.2023, 18:30
2:0
(1:0)

Spezia
Stadio: Stadio Renato Dall'Ara
Arbitro: Luca Massimi
Spettatori: 17213
Luogo: Bologna
Stefan Posch
-1:0
(37.)Riccardo Orsolini
-2:0
(77.)Fine del 2° tempo
90+.
Salvatore Esposito
88.
Emmanuel Gyasi
87.
Roberto Soriano
86.
Musa Barrow
86.
Jerdy Schouten
86.
Niklas Pyythiä
86.
Stefan Posch
83.
Lewis Ferguson
79.
Michel Aebischer
79.
Mehdi Bourabia
79.
Salvatore Esposito
79.
Riccardo Orsolini(Nicolás Domínguez)
77.
Emil Holm
67.
Daniele Verde
67.
João Moutinho
67.
Tio Cipot
67.
Nikola Moro
67.
Nicolás Domínguez
67.
Adama Soumaoro
61.
Arkadiusz Reca
46.
João Moutinho
46.
Fine del primo tempo
45+.
Stefan Posch(Riccardo Orsolini)
37.
Viktor Kovalenko
18.
Daniel Maldini
18.
Inizio del gioco
0.
Giochi in corso
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Napoli | 27 | 23 | 2 | 2 | 64:16 | 48 | 71 |
2 | ![]() | SS Lazio | 27 | 15 | 7 | 5 | 42:19 | 23 | 52 |
3 | ![]() | Internazionale | 27 | 16 | 2 | 9 | 47:31 | 16 | 50 |
4 | ![]() | AC Milan | 27 | 14 | 6 | 7 | 44:36 | 8 | 48 |
5 | ![]() | AS Roma | 27 | 14 | 5 | 8 | 35:26 | 9 | 47 |
6 | ![]() | Atalanta | 27 | 13 | 6 | 8 | 44:31 | 13 | 45 |
7 | ![]() | Juventus | 27 | 17 | 5 | 5 | 45:22 | 23 | 41 |
8 | ![]() | Udinese | 27 | 9 | 11 | 7 | 37:31 | 6 | 38 |
9 | ![]() | Fiorentina | 27 | 10 | 7 | 10 | 32:31 | 1 | 37 |
10 | ![]() | Bologna | 27 | 10 | 7 | 10 | 33:36 | -3 | 37 |
11 | ![]() | Torino | 27 | 10 | 7 | 10 | 29:33 | -4 | 37 |
12 | ![]() | Sassuolo | 27 | 10 | 6 | 11 | 35:40 | -5 | 36 |
13 | ![]() | Monza | 27 | 9 | 7 | 11 | 32:37 | -5 | 34 |
14 | ![]() | Empoli | 27 | 6 | 10 | 11 | 24:36 | -12 | 28 |
15 | ![]() | Lecce | 27 | 6 | 9 | 12 | 24:32 | -8 | 27 |
16 | ![]() | Salernitana | 27 | 6 | 9 | 12 | 31:47 | -16 | 27 |
17 | ![]() | Spezia | 27 | 5 | 9 | 13 | 23:43 | -20 | 24 |
18 | ![]() | Hellas Verona | 27 | 4 | 7 | 16 | 22:41 | -19 | 19 |
19 | ![]() | Sampdoria | 27 | 3 | 6 | 18 | 16:44 | -28 | 15 |
20 | ![]() | Cremonese | 27 | 1 | 10 | 16 | 22:49 | -27 | 13 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Quali.
Retrocessione