Calendrier
- Toute la saison
- Octobre 2023
- Novembre 2023
- Décembre 2023
- Janvier 2024
- Février 2024
- Mars 2024
Date | Course | | Concours | Gagnant/Gagnante | | |
---|
Octobre 2023 | |
Novembre 2023 | |
Décembre 2023 | |
01.12. | Descente hommes |  | Beaver Creek, CO | Annulé |
02.12. | Descente hommes |  | Beaver Creek, CO | Annulé |
02.12. | Slalom géant femmes |  | Tremblant, QC | F. Brignone |
03.12. | Super G hommes |  | Beaver Creek, CO | Annulé |
03.12. | Slalom géant femmes |  | Tremblant, QC | F. Brignone |
08.12. | Super G femmes |  | St. Moritz | S. Goggia |
09.12. | Descente femmes |  | St. Moritz | M. Shiffrin |
09.12. | Slalom géant hommes |  | Val d'Isère | M. Odermatt |
10.12. | Super G femmes |  | St. Moritz | Annulé |
10.12. | Slalom hommes |  | Val d'Isère | Annulé |
15.12. | Super G hommes |  | Val Gardena | |
16.12. | Descente femmes |  | Val d'Isère | |
16.12. | Descente hommes |  | Val Gardena | |
17.12. | Super G femmes |  | Val d'Isère | |
17.12. | Slalom géant hommes |  | Alta Badia | |
18.12. | Slalom géant hommes |  | Alta Badia | |
21.12. | Slalom femmes |  | Courchevel | |
22.12. | Slalom hommes |  | Madonna di Campiglio | |
28.12. | Descente hommes |  | Bormio | |
28.12. | Slalom géant femmes |  | Lienz | |
29.12. | Super G hommes |  | Bormio | |
29.12. | Slalom femmes |  | Lienz | |
Janvier 2024 | |
06.01. | Slalom géant hommes |  | Adelboden | |
06.01. | Slalom géant femmes |  | Kranjska Gora | |
07.01. | Slalom hommes |  | Adelboden | |
07.01. | Slalom femmes |  | Kranjska Gora | |
12.01. | Super G hommes |  | Wengen | |
13.01. | Descente hommes |  | Wengen | |
13.01. | Descente femmes |  | Altenmarkt/Zauchensee | |
14.01. | Slalom hommes |  | Wengen | |
14.01. | Super G femmes |  | Altenmarkt/Zauchensee | |
16.01. | Slalom femmes |  | Flachau | |
20.01. | Descente hommes |  | Kitzbühel | |
20.01. | Slalom géant femmes |  | Jasná | |
21.01. | Slalom hommes |  | Kitzbühel | |
21.01. | Slalom femmes |  | Jasná | |
23.01. | Slalom géant hommes |  | Schladming | |
24.01. | Slalom hommes |  | Schladming | |
26.01. | Descente femmes |  | Cortina d'Ampezzo | |
27.01. | Descente femmes |  | Cortina d'Ampezzo | |
27.01. | Super G hommes |  | Garmisch-Partenkirchen | |
28.01. | Super G femmes |  | Cortina d'Ampezzo | |
28.01. | Super G hommes |  | Garmisch-Partenkirchen | |
30.01. | Slalom géant femmes |  | Kronplatz | |
Février 2024 | |
03.02. | Descente femmes |  | Garmisch-Partenkirchen | |
03.02. | Descente hommes |  | Chamonix | |
04.02. | Super G femmes |  | Garmisch-Partenkirchen | |
04.02. | Slalom hommes |  | Chamonix | |
10.02. | Slalom géant femmes |  | Soldeu | |
10.02. | Slalom géant hommes |  | Bansko | |
11.02. | Slalom femmes |  | Soldeu | |
11.02. | Slalom hommes |  | Bansko | |
17.02. | Descente femmes |  | Crans-Montana | |
17.02. | Descente hommes |  | Kvitfjell | |
18.02. | Super G femmes |  | Crans-Montana | |
18.02. | Super G hommes |  | Kvitfjell | |
24.02. | Super G femmes |  | Val di Fassa | |
24.02. | Slalom géant hommes |  | Palisades Tahoe, CA | |
25.02. | Super G femmes |  | Val di Fassa | |
25.02. | Slalom hommes |  | Palisades Tahoe, CA | |
Mars 2024 | |
01.03. | Slalom géant hommes |  | Aspen, CO | |
02.03. | Slalom géant hommes |  | Aspen, CO | |
02.03. | Descente femmes |  | Kvitfjell | |
03.03. | Slalom hommes |  | Aspen, CO | |
03.03. | Super G femmes |  | Kvitfjell | |
09.03. | Slalom géant femmes |  | Åre | |
09.03. | Slalom géant hommes |  | Kranjska Gora | |
10.03. | Slalom femmes |  | Åre | |
10.03. | Slalom hommes |  | Kranjska Gora | |
16.03. | Slalom géant hommes |  | Saalbach-Hinterglemm | |
16.03. | Slalom femmes |  | Saalbach-Hinterglemm | |
17.03. | Slalom hommes |  | Saalbach-Hinterglemm | |
17.03. | Slalom géant femmes |  | Saalbach-Hinterglemm | |
22.03. | Super G hommes |  | Saalbach-Hinterglemm | |
22.03. | Super G femmes |  | Saalbach-Hinterglemm | |
23.03. | Descente femmes |  | Saalbach-Hinterglemm | |
24.03. | Descente hommes |  | Saalbach-Hinterglemm | |
Total Coupe du Monde (Hommes)# | | Nom | Points |
---|
1 |  | Marco Schwarz | 160 |
---|
2 |  | Manuel Feller | 124 |
---|
3 |  | Marco Odermatt | 100 |
---|
4 |  | Henrik Kristoffersen | 68 |
---|
4 |  | Filip Zubcic | 68 |
---|
6 |  | Michael Matt | 60 |
---|
6 |  | Joan Verdú | 60 |
---|
8 |  | Dave Ryding | 50 |
---|
9 |  | Daniel Yule | 45 |
---|
9 |  | Alexis Pinturault | 45 |
---|
à l'AperçuTotal Coupe du Monde (Femmes)# | | Nom | Points |
---|
1 |  | Mikaela Shiffrin | 620 |
---|
2 |  | Federica Brignone | 425 |
---|
3 |  | Lara Gut-Behrami | 405 |
---|
4 |  | Petra Vlhová | 391 |
---|
5 |  | Sara Hector | 296 |
---|
6 |  | Sofia Goggia | 286 |
---|
7 |  | Lena Dürr | 190 |
---|
8 |  | Marta Bassino | 179 |
---|
9 |  | Zrinka Ljutic | 173 |
---|
10 |  | Valérie Grenier | 171 |
---|
à l'Aperçu