- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
National League
21. Semaine du jeu
- 1. Semaine du jeu
- 2. Semaine du jeu
- 3. Semaine du jeu
- 4. Semaine du jeu
- 5. Semaine du jeu
- 6. Semaine du jeu
- 7. Semaine du jeu
- 8. Semaine du jeu
- 9. Semaine du jeu
- 10. Semaine du jeu
- 11. Semaine du jeu
- 12. Semaine du jeu
- 13. Semaine du jeu
- 14. Semaine du jeu
- 15. Semaine du jeu
- 16. Semaine du jeu
- 17. Semaine du jeu
- 18. Semaine du jeu
- 19. Semaine du jeu
- 20. Semaine du jeu
- 21. Semaine du jeu
- 22. Semaine du jeu
mercredi, 19.02.2025
vendredi, 21.02.2025
samedi, 22.02.2025
dimanche, 23.02.2025
# | Équipe | Jj. | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lausanne HC | 48 | 147:116 | 31 | 94 |
2 | ![]() | ZSC Lions | 47 | 140:103 | 37 | 88 |
3 | ![]() | EV Zug | 47 | 158:119 | 39 | 82 |
4 | ![]() | SC Bern | 48 | 151:133 | 18 | 82 |
5 | ![]() | HC Davos | 46 | 135:113 | 22 | 79 |
6 | ![]() | Fribourg-Gottéron | 47 | 119:117 | 2 | 74 |
7 | ![]() | EHC Kloten | 48 | 122:139 | -17 | 70 |
8 | ![]() | SCL Tigers | 48 | 121:114 | 7 | 70 |
9 | ![]() | EHC Biel-Bienne | 47 | 112:116 | -4 | 64 |
10 | ![]() | HC Ambri-Piotta | 47 | 132:147 | -15 | 64 |
11 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | 48 | 129:145 | -16 | 64 |
12 | ![]() | HC Lugano | 48 | 126:151 | -25 | 60 |
13 | ![]() | Genève-Servette HC | 47 | 126:141 | -15 | 59 |
14 | ![]() | HC Ajoie | 48 | 108:172 | -64 | 46 |
Légende
Play-off
Pré-play-off
Fin de saison
Qualification de ligue