- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Champions League
- Pronos foot
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- F1 - Moto
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Super League
36e Journée
- 1e Journée
- 2e Journée
- 3e Journée
- 4e Journée
- 5e Journée
- 6e Journée
- 7e Journée
- 8e Journée
- 9e Journée
- 10e Journée
- 11e Journée
- 12e Journée
- 13e Journée
- 14e Journée
- 15e Journée
- 16e Journée
- 17e Journée
- 18e Journée
- 19e Journée
- 20e Journée
- 21e Journée
- 22e Journée
- 23e Journée
- 24e Journée
- 25e Journée
- 26e Journée
- 27e Journée
- 28e Journée
- 29e Journée
- 30e Journée
- 31e Journée
- 32e Journée
- 33e Journée
- 34e Journée
- 35e Journée
- 36e Journée
# | Équipe | Sp. | S | U | N | Buts | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BSC Young Boys | 36 | 21 | 11 | 4 | 82:30 | 52 | 74 |
2 | ![]() | Servette FC | 36 | 14 | 16 | 6 | 53:48 | 5 | 58 |
3 | ![]() | FC Lugano | 36 | 15 | 12 | 9 | 59:47 | 12 | 57 |
4 | ![]() | FC Lucerne | 36 | 13 | 11 | 12 | 56:52 | 4 | 50 |
5 | ![]() | FC Bâle | 36 | 11 | 14 | 11 | 51:50 | 1 | 47 |
6 | ![]() | FC Saint-Gall | 36 | 11 | 12 | 13 | 66:52 | 14 | 45 |
7 | ![]() | Grasshopper Club Zurich | 36 | 12 | 8 | 16 | 56:64 | -8 | 44 |
8 | ![]() | FC Zurich | 36 | 10 | 14 | 12 | 41:55 | -14 | 44 |
9 | ![]() | FC Winterthour | 36 | 8 | 8 | 20 | 32:66 | -34 | 32 |
10 | ![]() | FC Sion | 36 | 7 | 10 | 19 | 41:73 | -32 | 31 |
Champions League Quali.
Europa Conference League Quali.
Barrage