- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Super League
24e Journée
- 38e Journée
- 37e Journée
- 36e Journée
- 35e Journée
- 34e Journée
- 33e Journée
- 32e Journée
- 31e Journée
- 30e Journée
- 29e Journée
- 28e Journée
- 27e Journée
- 26e Journée
- 25e Journée
- 24e Journée
- 23e Journée
- 22e Journée
- 21e Journée
- 20e Journée
- 19e Journée
- 18e Journée
- 17e Journée
- 16e Journée
- 15e Journée
- 14e Journée
- 13e Journée
- 12e Journée
- 11e Journée
- 10e Journée
- 9e Journée
- 8e Journée
- 7e Journée
- 6e Journée
- 4e Journée
- 3e Journée
- 2e Journée
- 5e Journée
- 1e Journée
# | Équipe | Jj. | V | E | P | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Lugano | 24 | 12 | 6 | 6 | 42:33 | 9 | 42 |
2 | ![]() | FC Bâle | 24 | 12 | 5 | 7 | 51:26 | 25 | 41 |
3 | ![]() | FC Lucerne | 24 | 11 | 6 | 7 | 42:37 | 5 | 39 |
4 | ![]() | Servette FC | 24 | 10 | 9 | 5 | 38:34 | 4 | 39 |
5 | ![]() | FC Lausanne-Sport | 24 | 10 | 6 | 8 | 41:31 | 10 | 36 |
6 | ![]() | FC Saint-Gall | 24 | 9 | 8 | 7 | 37:31 | 6 | 35 |
7 | ![]() | BSC Young Boys | 24 | 9 | 7 | 8 | 38:33 | 5 | 34 |
8 | ![]() | FC Zurich | 24 | 9 | 6 | 9 | 30:33 | -3 | 33 |
9 | ![]() | FC Sion | 24 | 8 | 6 | 10 | 34:38 | -4 | 30 |
10 | ![]() | Yverdon Sport FC | 24 | 6 | 6 | 12 | 22:39 | -17 | 24 |
11 | ![]() | Grasshopper Club Zurich | 24 | 4 | 10 | 10 | 23:33 | -10 | 22 |
12 | ![]() | FC Winterthour | 24 | 4 | 5 | 15 | 21:51 | -30 | 17 |
Légende
Qualification UEFA Champions League
Qualification UEFA Europa Conference League
Barrage
Relégué
Championship Group
Relegation Group