Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Swiss League
13. Settimana di ...
- 1. Settimana di gioco
- 2. Settimana di gioco
- 3. Settimana di gioco
- 4. Settimana di gioco
- 5. Settimana di gioco
- 6. Settimana di gioco
- 7. Settimana di gioco
- 8. Settimana di gioco
- 9. Settimana di gioco
- 10. Settimana di gioco
- 11. Settimana di gioco
- 12. Settimana di gioco
- 13. Settimana di gioco
- 14. Settimana di gioco
- 15. Settimana di gioco
- 16. Settimana di gioco
- 17. Settimana di gioco
- 18. Settimana di gioco
- 19. Settimana di gioco
- 20. Settimana di gioco
- 21. Settimana di gioco
martedì, 05.12.2023
giovedì, 07.12.2023
venerdì, 08.12.2023
# | Squadra | Sp. | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC Olten | 27 | 104:65 | 39 | 57 |
2 | ![]() | GCK Lions | 27 | 96:65 | 31 | 54 |
3 | ![]() | EHC Basel | 25 | 92:62 | 30 | 50 |
4 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | 27 | 94:65 | 29 | 50 |
5 | ![]() | HC Sierre | 26 | 78:89 | -11 | 37 |
6 | ![]() | HCV Martigny | 27 | 69:90 | -21 | 36 |
7 | ![]() | HC Thurgau | 26 | 63:63 | 0 | 35 |
8 | ![]() | EHC Winterthur | 27 | 71:83 | -12 | 34 |
9 | ![]() | EHC Visp | 27 | 57:75 | -18 | 29 |
10 | ![]() | Bellinzona Rockets | 27 | 50:117 | -67 | 17 |
Play-offs