Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Swiss League
28. Settimana di ...
- 1. Settimana di gioco
- 2. Settimana di gioco
- 3. Settimana di gioco
- 4. Settimana di gioco
- 5. Settimana di gioco
- 6. Settimana di gioco
- 7. Settimana di gioco
- 8. Settimana di gioco
- 9. Settimana di gioco
- 10. Settimana di gioco
- 11. Settimana di gioco
- 12. Settimana di gioco
- 13. Settimana di gioco
- 14. Settimana di gioco
- 15. Settimana di gioco
- 16. Settimana di gioco
- 17. Settimana di gioco
- 18. Settimana di gioco
- 19. Settimana di gioco
- 20. Settimana di gioco
- 21. Settimana di gioco
- 22. Settimana di gioco
- 23. Settimana di gioco
- 24. Settimana di gioco
- 25. Settimana di gioco
- 26. Settimana di gioco
- 27. Settimana di gioco
- 28. Settimana di gioco
martedì, 25.03.2025
# | Squadra | Gg. | Punto | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC Basel | 45 | 151:93 | 58 | 97 |
2 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | 45 | 163:102 | 61 | 95 |
3 | ![]() | HC Thurgau | 45 | 144:110 | 34 | 80 |
4 | ![]() | EHC Visp | 45 | 121:107 | 14 | 74 |
5 | ![]() | HC Sierre | 45 | 157:141 | 16 | 72 |
6 | ![]() | EHC Chur | 45 | 123:143 | -20 | 64 |
7 | ![]() | EHC Olten | 45 | 128:138 | -10 | 63 |
8 | ![]() | GCK Lions | 45 | 104:127 | -23 | 56 |
9 | ![]() | EHC Winterthur | 45 | 101:132 | -31 | 52 |
10 | ![]() | GDT Bellinzona Snakes | 45 | 80:179 | -99 | 22 |
Leggenda
Play-offs